Selv om juleølet stjeler det meste av overskriftene nå i november, så lanseres det også andre øl i alle Vinmonopolets utvalg. I tillegg til de 236 juleølene som ble lansert tidligere denne uka så kommer det ytterligere 273 nye øl og ni mjød nå.
Basis- & partiutvalget
Disse produktene blir tilgjengelig på fredag og en del av butikkenes faste basissortiment.
Opprinnelse | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Varegruppe | Alkohol-prosent | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland, Øvrige | 2251502 | Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan | Weihenstephaner Korbinian | Øl, Mørk lager | 7.4 | 0.5 | 59.4 | 3.81 |
Norge, Møre og Romsdal | 12224102 | Geiranger Bryggeri | Geiranger Bryggeri Studebaker Foreign Extra Stout | Øl, Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 53.9 | 0 n/a |
England, Øvrige | 12268802 | The Five Points Brewing Company | The Five Points Brewing Co. Stout Porter | Øl, Porter & stout | 6 | 0.33 | 58.1 | 3.6 |
England, Øvrige | 12215502 | Thornbridge Brewery | Thornbridge Mokaya Chocolate Stout | Øl, Porter & stout | 6 | 0.33 | 49.4 | 3.45 |
Under er produkter som blir tilgjengelig i partiutvalget. De blir også tilgjengelig i butikkene i dag (fredag) og vil være tilgjengelig frem til partiet er tomt.
Opprinnelse | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge, Vestfold og Telemark | 12309402 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Uhrwerk 2.0 | Øl, Porter & stout | 7 | 0.44 | 86.7 | 0 n/a |
Norge, Nordland | 12216202 | Lofotpils | Lofotpils Cuvée des Lofoten Arctic Saison | Øl, Saison farmhouse ale | 5.5 | 0.33 | 59 | 0 n/a |
Belgia, Øvrige | 1873102 | Mikkeller | Drink'in the Snow Xmas Ale | Alkoholfritt øl | 0.3 | 0.33 | 38.6 | 2.84 |
Norge, Agder | 11185602 | Nøgne Ø | Nøgne Ø Julefri | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 22.4 | 2.9 |
Norge, Trøndelag | 12218802 | Røros Bryggeri Og Mineralvannfabrikk | Røros Bryggeri I Hope, I think I, IPA | Øl, India pale ale | 7 | 0.44 | 74.7 | 3.57 |
Tyskland, Øvrige | 3799502 | Tucher Bräu | Kloster Scheyern Poculator Doppelbock-Dunkel | Øl, Mørk lager | 7.6 | 0.5 | 61.4 | 3.53 |
Norge, Oslo | 12289902 | Ølkymisten | Ølkymisten Floating in Space Pastry Stout | Øl, Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 67.9 | 0 n/a |
Bestillingsutvalget
100 øl og sju mjød blir tilgjengelig på Vinmonopolets nettside i dag og kan bestilles med en gang. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Opprinnelse | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkohol-prosent | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge, Vestland | 12057502 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell & Haand Oot Yer Nut Joint Venture | Øl, Scotch ale | 8.6 | 0.33 | 59.9 | 3.68 |
Norge, Vestland | 12057402 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Beffen Bayer | Øl, Mørk lager | 5.2 | 0.33 | 49.9 | 3.5 |
Norge, Vestland | 12276802 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Defcon 2 Fast Pace DDH IIPA | Øl, India pale ale | 9 | 0.33 | 71.9 | 0 n/a |
Norge, Vestland | 12057602 | 7 Fjell Bryggeri | 7 Fjell Drunk Monk Redwine Oaked Trappist | Øl, Klosterstil | 10 | 0.33 | 79.9 | 3.49 |
USA, Øvrige | 11054202 | AleSmith Brewing Company | Alesmith Speedway Stout | Øl, Porter & stout | 12 | 0.473 | 134.5 | 4.19 |
Norge, Oslo | 12238102 | Amundsen Brewery | Amundsen Beyond The Spectrum Hazy IPA | Øl, India pale ale | 7.2 | 0.44 | 106.9 | 3.87 |
Norge, Oslo | 12238002 | Amundsen Brewery | Amundsen Parallel Worlds Raspberry & Tonka Pastry Sour | Øl, Surøl | 6.5 | 0.44 | 96.9 | 3.83 |
Norge, Viken | 12378602 | Askheimer | Askheimer Arctic Raspberry | Mjød | 14.5 | 0.375 | 199.9 | 4.12 |
Norge, Viken | 12378302 | Askheimer | Askheimer Black Currant | Mjød | 15 | 0.375 | 199.9 | 4.08 |
Norge, Viken | 12378502 | Askheimer | Askheimer The Elder | Mjød | 13.5 | 0.375 | 189.9 | 4.14 |
Norge, Viken | 12378402 | Askheimer | Askheimer The Plum | Mjød | 13.6 | 0.375 | 189.9 | 3.95 |
Italia, Lombardia | 12165202 | Birrificio Angelo Poretti | Poretti 4 Luppoli | Øl, Lys lager | 5 | 0.33 | 35 | 3.04 |
Italia, Toscana | 12320902 | Birrificio Felsina | Fèlsina Red IGA | Øl, Spesial | 6.2 | 0.375 | 124.9 | 0 n/a |
Italia, Toscana | 12320802 | Birrificio Felsina | Fèlsina White IGA | Øl, Spesial | 6 | 0.375 | 124.9 | 0 n/a |
Frankrike, Øvrige | 2200301 | Brasserie au Baron | Au Baron Cuvée des Jonquilles Blonde | Øl, Saison farmhouse ale | 7 | 0.75 | 125 | 3.74 |
Frankrike, Øvrige | 12337602 | Brasserie La Parisienne | La Parisienne Blanche Belgian White Ale | Øl, Pale ale | 5.5 | 0.33 | 79 | 3.21 |
Frankrike, Øvrige | 12337802 | Brasserie La Parisienne | La Parisienne Impératrice Joséphine Pils | Øl, Lys lager | 7.5 | 0.33 | 89 | 3.65 |
Frankrike, Øvrige | 12337902 | Brasserie La Parisienne | La Parisienne Le Titi Parisien IPA | Øl, India pale ale | 6 | 0.33 | 82 | 3.49 |
Frankrike, Øvrige | 12337702 | Brasserie La Parisienne | La Parisienne Rousse Amber Ale | Øl, Red/amber | 5.5 | 0.33 | 79 | 3.32 |
Sverige, Skåne | 12409102 | Brekeriet | Brekeriet Vild Zaharra | Øl, Surøl | 6 | 0.375 | 97.6 | 3.9 |
USA, New York | 12450402 | Brooklyn Brewery | Brooklyn East India Pale Ale | Øl, India pale ale | 6.9 | 0.33 | 42 | 3.51 |
USA, New York | 12450502 | Brooklyn Brewery | Brooklyn Lager | Øl, Lys lager | 5.2 | 0.33 | 42 | 3.46 |
Belgia, Øvrige | 11244601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage | Øl, Surøl | 5.3 | 0.75 | 385 | 4.46 |
Belgia, Øvrige | 12336201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriek Intens Rood | Øl, Surøl | 6.5 | 0.75 | 350 | 4.2 |
Belgia, Øvrige | 8265101 | Brouwerij De Ranke | De Ranke Back to Black | Øl, Porter & stout | 9.5 | 0.75 | 185 | 3.64 |
Belgia, Øvrige | 3508901 | Brouwerij De Ranke | De Ranke Kriek | Øl, Surøl | 7 | 0.75 | 159 | 3.96 |
Belgia, Øvrige | 8264801 | Brouwerij De Ranke | De Ranke Vieille Provision | Øl, Surøl | 7.5 | 0.75 | 159 | 3.82 |
Polen, Øvrige | 12333602 | Browar PINTA | Pinta Can I Try? DDH Double IPA | Øl, India pale ale | 8.2 | 0.5 | 84.9 | 3.98 |
Polen, Øvrige | 12333502 | Browar PINTA | Pinta Hoppy What Now? DDH IPA | Øl, India pale ale | 8.1 | 0.5 | 80 | 0 n/a |
Norge, Viken | 12428902 | Bryggerhuset Pilotbryggeri | Bryggerhuset x Bache-Gabrielsen Series #04 Imperial Stout Cognac barrel | Øl, Porter & stout | 9 | 0.375 | 134.5 | 0 n/a |
Norge, Viken | 12428802 | Bryggerhuset Pilotbryggeri | Bryggerhuset x Bache-Gabrielsen Series #04 Imperial Stout Pineau barrel | Øl, Porter & stout | 8 | 0.375 | 135.5 | 0 n/a |
England, Øvrige | 12348402 | Buxton Brewery | Buxton King Slayer DIPA | Øl, India pale ale | 8 | 0.44 | 95 | 3.96 |
England, Øvrige | 12348502 | Buxton Brewery | Buxton Storm Shadow Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 95 | 3.92 |
USA, Oregon | 12436801 | Cascade Brewing | Cascade Framblanc Barrel Aged Blonde with White Raspberries | Øl, Surøl | 7.6 | 0.75 | 289.9 | 4.25 |
USA, Oregon | 11787901 | Cascade Brewing | Cascade Kriek Barrel Aged Red ale with Cherries | Øl, Surøl | 7.4 | 0.75 | 256.9 | 4.13 |
USA, Oregon | 12436701 | Cascade Brewing | Cascade Strawberry Barrel Aged | Øl, Surøl | 7.1 | 0.75 | 219.9 | 3.61 |
Spania, Øvrige | 12333102 | Cervecera Península | Peninsula Galactic Midnight Triple IPA | Øl, India pale ale | 9 | 0.44 | 90 | 4.17 |
Spania, Øvrige | 12332902 | Cervecera Península | Peninsula Galactic Sunrise DDH IPA | Øl, India pale ale | 7 | 0.44 | 84 | 3.99 |
Spania, Øvrige | 12333002 | Cervecera Península | Peninsula Hazier Vibes DDH Double IPA | Øl, India pale ale | 8 | 0.44 | 88 | 4.1 |
Spania, Øvrige | 12345402 | Cerveza Mica | Mica Raíz IPA | Øl, India pale ale | 6.5 | 0.33 | 59.1 | 3.24 |
Spania, Øvrige | 12345302 | Cerveza Mica | Mica Sin Gluten Pale Ale | Øl, Pale ale | 5 | 0.33 | 49.5 | 3.22 |
Norge, Oslo | 12332702 | Cervisiam | Cervisiam Pyscho da Lick Triple NZ Dry Hopped Hazy Double IPA | Øl, India pale ale | 8 | 0.33 | 84.9 | 4.02 |
Norge, Oslo | 12332502 | Cervisiam | Cervisiam Razorback Hollar Triple US Dry Hopped Hazy Double IPA | Øl, India pale ale | 8 | 0.33 | 88.9 | 4.06 |
Sverige, Øvrige | 12436602 | Dugges Bryggeri | Dugges Tutti Frutti Sour Fruit Ale | Øl, Surøl | 6 | 0.33 | 64.9 | 3.67 |
Sverige, Øvrige | 11788002 | Dugges Bryggeri | Dugges x Stillwater Hybrid 01 | Øl, Surøl | 9.5 | 0.33 | 119.5 | 3.47 |
USA, California | 12335702 | Firestone Walker Brewing Company | Firestone Walker Bretta Tangerine Berliner Weisse with Tangerines | Øl, Surøl | 4.9 | 0.375 | 169.9 | 3.96 |
USA, California | 12335602 | Firestone Walker Brewing Company | Firestone Walker Feral One American Wild Ale | Øl, Surøl | 6.1 | 0.375 | 169.9 | 4.06 |
USA, California | 12335802 | Firestone Walker Brewing Company | Firestone Walker Peachy Bones Wild Saison Farmhouse Ale With White Peaches | Øl, Saison farmhouse ale | 6.1 | 0.375 | 169.9 | 4.04 |
USA, California | 12335502 | Firestone Walker Brewing Company | Firestone Walker x Wild Beer Violet Underground Ale Aged In Wine Barrels | Øl, Surøl | 5.6 | 0.375 | 169.9 | 4.11 |
Norge, Vestfold og Telemark | 12375902 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Darkside Imperial Oatmilk Stout | Øl, Porter & stout | 8.8 | 0.33 | 65 | 0 n/a |
Norge, Vestfold og Telemark | 12375602 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Karan-Tiki New England IPA | Øl, India pale ale | 7.5 | 0.44 | 73.6 | 0 n/a |
Norge, Vestfold og Telemark | 12375702 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk ReBoot IPA | Øl, India pale ale | 7 | 0.44 | 69.3 | 0 n/a |
Norge, Vestfold og Telemark | 12376002 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Red Forest Smoked Lager | Øl, Mørk lager | 9.1 | 0.33 | 79.2 | 0 n/a |
Norge, Vestfold og Telemark | 12375502 | Fjordfolk Mikrobryggeri | Fjordfolk Winter Warmer Brown Ale | Øl, Brown ale | 6.8 | 0.44 | 64.9 | 0 n/a |
USA, Øvrige | 12273601 | Funk Factory Geuzeria | Funk Factory Faro Vintage | Øl, Surøl | 5 | 0.75 | 379.9 | 4.04 |
USA, Øvrige | 12273701 | Funk Factory Geuzeria | Funk Factory Framzwart Vintage 2019 | Øl, Surøl | 6 | 0.75 | 429.9 | 4.27 |
USA, Øvrige | 12273801 | Funk Factory Geuzeria | Funk Factory x Mikkeller Baghaven Danish American Saison | Øl, Saison farmhouse ale | 7 | 0.75 | 359.9 | 4.06 |
Norge, Viken | 12108102 | HaandBryggeriet | Haandbryggeriet Lørdag | Øl, India pale ale | 8 | 0.44 | 84.1 | 3.98 |
Norge, Viken | 11965302 | HaandBryggeriet | Haandbryggeriet Whats up Dok? | Øl, Porter & stout | 10.8 | 0.33 | 116.5 | 4 |
USA, Øvrige | 12122302 | Jackie O's Brewery | Jackie O's Oil of Aphrodite Walnut Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 10 | 0.375 | 169.5 | 4.1 |
USA, California | 9870001 | Jolly Pumpkin Artisan Ales | Jolly Pumpkin La parcela no.1 pumpkin ale 2014 | Øl, Spesial | 5.9 | 0.75 | 205 | 3.61 |
Storbritannia, Øvrige | 12333402 | Magic Rock Brewing | Magic Rock Murk-Life Balance Hazy Pale Ale | Øl, Pale ale | 5 | 0.33 | 49.9 | 3.62 |
Storbritannia, Øvrige | 12333302 | Magic Rock Brewing | Magic Rock What are the Odds DDH Double IPA | Øl, India pale ale | 8.3 | 0.44 | 82.9 | 4.09 |
Tyskland, Øvrige | 3827502 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Pilsner | Øl, Lys lager | 4.9 | 0.5 | 60 | 3.53 |
England, Øvrige | 12233702 | Northern Monk | Northern Monk Double O Jeff PBJ Porter | Øl, Porter & stout | 7.1 | 0.44 | 94.9 | 3.78 |
Norge, Agder | 12272002 | Nøgne Ø | Nøgne Ø Nordic Noir | Øl, Spesial | 15.5 | 0.33 | 199 | 4.48 |
Norge, Agder | 12272102 | Nøgne Ø | Nøgne Ø Nordic Noir Sherry | Øl, Spesial | 15.5 | 0.33 | 249 | 4.46 |
Sverige, Øvrige | 12347802 | O/O Brewing | O/O Brewing 50/50 IPA Citra/Ekuanot | Øl, India pale ale | 6.5 | 0.44 | 89 | 3.82 |
Sverige, Øvrige | 12348002 | O/O Brewing | O/O Brewing 100 Amarillo IPA | Øl, India pale ale | 6.5 | 0.44 | 89 | 3.87 |
Sverige, Øvrige | 12347902 | O/O Brewing | O/O Brewing Scarlet Rye IPA | Øl, India pale ale | 6.7 | 0.44 | 89 | 3.63 |
Belgia, Øvrige | 11602802 | Omnipollo | Omnipollo Bianca Cherry Maple Pancake Lassi Gose | Øl, Surøl | 7 | 0.5 | 135.7 | 4.19 |
Sverige, Øvrige | 11250602 | Omnipollo | Omnipollo x Dugges Anagram Blueberry Cheesecake Stout | Øl, Porter & stout | 12 | 0.33 | 109.9 | 4.3 |
Sverige, Øvrige | 11602902 | Omnipollo | Omnipollo x Dugges Anagram Bourbon BA Blueberry Cheesecake Imperial | Øl, Porter & stout | 15 | 0.33 | 119.9 | 4.34 |
USA, Øvrige | 12332802 | Oscar Blues Brewery | Oskar Blues Can-O-Bliss Citra Double IPA | Øl, India pale ale | 8.2 | 0.355 | 65 | 3.92 |
Norge, Oslo | 12402602 | Oslo Brewing Company | Oslo Brewing Blood Orange IPA | Øl, India pale ale | 6.2 | 0.33 | 67.9 | 3.56 |
Skottland, Øvrige | 12335402 | OverWorks | OverWorks Albino Sour Assassin Scottish Sour Red Ale | Øl, Surøl | 8.5 | 0.33 | 110 | 3.92 |
Skottland, Øvrige | 12335302 | OverWorks | OverWorks Tropic Robotic Passionfruit, Guava & Coconut Sour | Øl, Surøl | 8 | 0.33 | 110 | 3.8 |
Estland, Øvrige | 12260902 | Põhjala | Põhjala Armchair Detective Cellar Series | Øl, Porter & stout | 12 | 0.33 | 125 | 4.04 |
Estland, Øvrige | 12348102 | Põhjala | Põhjala Neukölln Blackcurrant Berliner Weisse | Øl, Surøl | 5.5 | 0.33 | 59 | 3.57 |
Estland, Øvrige | 12261002 | Põhjala | Põhjala x Lervig Singing Sands NE DIPA | Øl, India pale ale | 8 | 0.33 | 75 | 3.92 |
Estland, Øvrige | 12159902 | Põhjala | Põhjala x Tempest Glen Noble Cellar Series | Øl, Scotch ale | 13.2 | 0.33 | 129 | 4.09 |
USA, Øvrige | 11434302 | Prairie Artisan Ales | Prairie Birthday Bomb! Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 12 | 0.355 | 156.5 | 4.29 |
USA, Øvrige | 11107302 | Prairie Artisan Ales | Prairie No Chill Milk Stout | Øl, Porter & stout | 5.1 | 0.355 | 95 | 3.53 |
USA, Øvrige | 11932902 | Prairie Artisan Ales | Prairie Noir Bourbon Barrel aged Oatmeal Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 13.7 | 0.355 | 245.5 | 4.25 |
USA, Øvrige | 11933002 | Prairie Artisan Ales | Prairie Vanilla Noir Whiskey Barrel aged Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 13.7 | 0.355 | 245.5 | 4.28 |
Danmark, Øvrige | 12375402 | Royal Unibrew | Faxe Stout | Øl, Porter & stout | 7.7 | 0.33 | 39.8 | 3.25 |
Norge, Oslo | 12395702 | Schouskjelleren Mikrobryggeri | Schouskjelleren Empress of India IPA | Øl, India pale ale | 6.5 | 0.33 | 59.9 | 3.67 |
Norge, Oslo | 12269202 | Schouskjelleren Mikrobryggeri | Schouskjelleren Mikrobryggeri Passiflora Pasjonsfrukt Sour | Øl, Surøl | 4.8 | 0.33 | 59.5 | 0 n/a |
Norge, Oslo | 12395602 | Schouskjelleren Mikrobryggeri | Schouskjelleren Tigerstaden Saison | Øl, Saison farmhouse ale | 7 | 0.33 | 59.5 | 3.52 |
USA, Øvrige | 12273902 | Schramm's Mead | Schramm's Mead Black Agnes | Mjød | 11 | 0.375 | 549.9 | 4.67 |
USA, Øvrige | 12274102 | Schramm's Mead | Schramm's Mead Cranberry | Mjød | 8 | 0.375 | 550 | 4.55 |
USA, Øvrige | 12274002 | Schramm's Mead | Schramm's Mead Raspberry | Mjød | 14 | 0.375 | 399.9 | 4.35 |
Sverige, Øvrige | 11076101 | Stockholm Brewing Co. | Stockholm Brewing Valor Brett Pale Ale | Øl, Pale ale | 8.6 | 0.75 | 149.9 | 3.37 |
USA, California | 11295202 | The Bruery Terreux | Bruery Terreux The Orchard Project Apricotes | Øl, Surøl | 8.3 | 0.375 | 157 | 4.07 |
USA, California | 11294802 | The Bruery Terreux | Bruery Terreux The Orchard Project Plumcotes | Øl, Surøl | 8.7 | 0.375 | 157 | 4.02 |
USA, Øvrige | 11603502 | The Bruery Terreux | The Bruery Bakery Banana Bread Imperial Stout | Øl, Porter & stout | 10.2 | 0.473 | 184 | 3.99 |
USA, California | 6832401 | The Bruery Terreux | The Bruery Terreux Saison Rue | Øl, Saison farmhouse ale | 8.5 | 0.75 | 195 | 3.82 |
USA, California | 2012701 | The Bruery Terreux | The Bruery Terreux Tart of Darkness 2017 | Øl, Surøl | 6.6 | 0.75 | 210 | 4.08 |
USA, California | 11294702 | The Bruery Terreux | The Bruery Terreux The Orchard Project Nectarines | Øl, Surøl | 8.7 | 0.375 | 157 | 4.08 |
England, Øvrige | 12233202 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Ambler IPA | Øl, India pale ale | 6 | 0.44 | 89.9 | 3.75 |
England, Øvrige | 12233002 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Beachbum West Coast IPA | Øl, India pale ale | 6 | 0.44 | 84.9 | 3.73 |
England, Øvrige | 12233102 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Bonzer Pale Ale | Øl, Pale ale | 5 | 0.44 | 84.9 | 3.48 |
England, Øvrige | 12200402 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Dinomania West Coast Pilsner | Øl, Lys lager | 5 | 0.44 | 74.9 | 3.61 |
England, Øvrige | 12200502 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Propeller Saison | Øl, Saison farmhouse ale | 6.1 | 0.44 | 79.9 | 3.63 |
England, Øvrige | 12232902 | The Gipsy Hill Brewing Co. | Gipsy Hill Tafa Tafa Mai Tai Sour Ale | Øl, Surøl | 5.5 | 0.44 | 99.9 | 3.9 |
USA, California | 12436502 | The Lost Abbey | The Lost Abbey Ex Cathedra | Øl, Klosterstil | 12.5 | 0.375 | 199.9 | 3.97 |
Danmark, Øvrige | 12322202 | Theodor Schiøtz Brewing Company | Anarkist Bloody Weizen | Øl, Hveteøl | 5.2 | 0.5 | 70 | 3.44 |
Tilleggsutvalget
Til sist lanseres disse 164 produktene i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken i dag. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent til litt ut i neste uke. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse i dag, fredag 6. november.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | Alkoholprosent | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 12404202 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory Telekinesis Hazy Imperial IPA | India pale ale | 7.9 | 0.473 | 154.9 | 4.18 |
Norge | 12412502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In a Can Hazelnut Praline Chocolate Truffles Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96.9 | 4.34 |
Norge | 12412602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert In a Can Unicorn Sprinkle Strawberry Doughnut Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96.9 | 4.1 |
Norge | 12412302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Dessert in Can Chocolate Covered Salted Toffee Popcorn Pastry Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 96.9 | 4.16 |
Norge | 12399402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Enigma Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 91.9 | 3.86 |
Norge | 12399602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Idaho 7 Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 91.9 | 3.75 |
Norge | 12399502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Silhouettes of Green Simcoe Single Hop Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 91.9 | 3.99 |
Norge | 8073502 | Baatbryggeriet | Baatbryggeriet Julefergaa | Mørk lager | 6.3 | 0.5 | 80.1 | 3.17 |
USA | 12404702 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Attention Please! DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 149.9 | 4.21 |
USA | 12404902 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Double Homestyle DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 154.9 | 4.16 |
USA | 11947802 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Ever Clever DDH DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 149.9 | 4.11 |
USA | 12404802 | Bearded Iris Brewing CO | Bearded Iris Prime Time DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 154.9 | 4.1 |
Norge | 12277102 | Beer Flag | Beer Flag Mulm & Mørke | Porter & stout | 9.5 | 0.33 | 78.3 | 0 n/a |
Norge | 12277202 | Beer Flag | Beer Flag Tons of Rock Unholy Night | Porter & stout | 7 | 0.33 | 69.7 | 0 n/a |
Norge | 12277002 | Beer Flag | Beer Flag Trolldom & Mystikk | Surøl | 6.5 | 0.33 | 82.1 | 0 n/a |
England | 12423002 | Brew By Numbers | Brew By Numbers 05 IPA Citra & Amarillo | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 86.3 | 3.94 |
England | 12423102 | Brew By Numbers | Brew By Numbers 55 DIPA Galaxy & Bru-1 | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 4.08 |
Skottland | 12400002 | BrewDog | BrewDog x Nevel Beide Our Time Scottish Sour Ale aged in Cognac Barrels | Surøl | 7 | 0.5 | 130.2 | 3.78 |
Skottland | 12400102 | BrewDog | OverWorks Cosmic Strawberry & Vanilla Oak Aged Sour | Surøl | 6.7 | 0.33 | 99.9 | 3.67 |
Sverige | 12427902 | Brewski Micro Brewery | Brewski Bored Panda | Barley wine | 11 | 0.33 | 94.7 | 3.87 |
Sverige | 12427602 | Brewski Micro Brewery | Brewski Chocolate Strawberry Pear Vanilla Cake | Porter & stout | 12.3 | 0.33 | 110 | 3.92 |
Sverige | 12238802 | Brewski Micro Brewery | Brewski Red Robot | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 71.9 | 3.75 |
Sverige | 12438002 | Brewski Micro Brewery | Brewski Starman | India pale ale | 7 | 0.33 | 94.1 | 3.76 |
Norge | 11297002 | Brulandselva AS | Brulandselva Gneten Julenisse | Saison farmhouse ale | 9 | 0.33 | 77.9 | 3.54 |
Norge | 12502202 | Bryggeri 13, Tromsø Mikrobryggeri | Bryggeri 13 Juleøl | Spesial | 5.2 | 0.33 | 61 | 0 n/a |
Norge | 12314602 | Bryggeriet Frøya | Bryggeriet Frøya Skipsnissen | Mørk lager | 7.5 | 0.5 | 79.7 | 0 n/a |
England | 12450902 | Burning Sky | Burning Sky Indecision time Galaxy | Pale ale | 5.6 | 0.44 | 89.9 | 3.44 |
England | 10016302 | Burning Sky | Burning Sky Pretty Mess IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 85.9 | 3.79 |
England | 12105802 | Burning Sky | Burning Sky Shake some action IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 99.9 | 3.84 |
Norge | 11584602 | Bygland Bryggeri | Bygland Lusekupta Brown Ale | Brown ale | 6 | 0.33 | 59.9 | 3.47 |
Norge | 12278102 | Bygland Bryggeri | Bygland Rudkallen Joleøl | Brown ale | 7.5 | 0.44 | 74.5 | 0 n/a |
Norge | 12414802 | Bådin | Bådin Art By Accident Lakrisstout | Porter & stout | 5.4 | 0.33 | 67.8 | 3.76 |
Norge | 11364202 | Bådin | Bådin Gildeskål Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 62.8 | 3.44 |
Norge | 12277602 | Bådin | Bådin Jul på Helgeland | Spesial | 7.2 | 0.33 | 86.9 | 0 n/a |
Norge | 12278002 | Bådin | Bådin Jul på Helgeland Tønnelagret Old Ale | Spesial | 7.2 | 0.33 | 118.8 | 4.02 |
Norge | 7981902 | Bådin | Bådin Landegode Juleøl | Spesial | 7.5 | 0.33 | 68.8 | 3.4 |
Norge | 12277502 | Bådin | Bådin Stille Dal Hvete-IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 65.8 | 3.5 |
Norge | 3558902 | Bådin | Bådin Tussvatnet Juleøl | Spesial | 8.2 | 0.33 | 72.8 | 3.65 |
Norge | 12278902 | Bådin | Bådin Tønnelagret Julestout | Porter & stout | 8.8 | 0.33 | 128.7 | 3.85 |
Norge | 12277702 | Bådin | Bådin Tønnelagret Tussvatnet Juleøl | Spesial | 7.4 | 0.33 | 118.7 | 3.75 |
USA | 12404302 | Central Waters Brewing | Central Waters Brewer's Reserve Cassian Sunset Stout | Porter & stout | 11.7 | 0.355 | 159.9 | 4.33 |
USA | 12404402 | Central Waters Brewing | Central Waters Brewer's Reserve Peruvian Morning Stout | Porter & stout | 11.7 | 0.355 | 159.9 | 4.2 |
Norge | 12385502 | Crave Cave Brewery | Crave Cave Havbris på Kaia | Lys ale | 5.2 | 0.33 | 56.1 | 0 n/a |
Nederland | 12184602 | De Moersleutel | De Moersleutel Double Roast Planadas | Porter & stout | 10 | 0.44 | 109.9 | 4.08 |
England | 12400602 | Deya Brewing Co. | Deya Dust my broom | Pale ale | 5.8 | 0.5 | 89.2 | 4.01 |
England | 12400702 | Deya Brewing Co. | Deya Glue IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 98.5 | 4.15 |
England | 12400502 | Deya Brewing Co. | Deya Something Good 10 | India pale ale | 6.2 | 0.5 | 98.7 | 4.16 |
Norge | 12278202 | Disko Brewing | Disko Brewing Fat Judo Juleøl | Mørk lager | 7.2 | 0.33 | 65 | 3.56 |
