Annenhver måned lanserer Vinmonopolet nyheter i alle utvalg, og mars er en slik måned. Legger vi til alt som blir tilgjengelig, i alle utvalg, så kan du velge mellom hele 324 ulike øl som blir nye denne måneden. Disse 324 blir da tilgjengelig I TILLEGG til de 3.016 ulike ølene som allerede finnes på Vinmonopolet. Bør være noe for alle og enhver her.
Med tanke på hvor liten del av ølsalget i Norge som går via Vinmonopolet så er dette et vanvittig antall. La oss dykke ned i hva som kommer i de ulike utvalgene.
Basis-, & partiutvalget
Seks produkter blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg og vil finnes i hyllene i minst ett år.
I tillegg blir fem produkter tilgjengelig i partiutvalget frem til partiet er tomt.
Basis:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|
England | 16809002 | Adnams | Adnams Southwold Explorer Golden Ale | Lys ale | 4,8? | 51.9 |
Tyskland | 16782402 | Brauerei Veltins | Veltins Pilsner | Lys lager | 4.8 | 44.9 |
Tyskland | 16647502 | Privatbrauerei H. Egerer | Egerer Bären-Weisse Bayerisches Weissbier | Hveteøl | 5.2 | 53.9 |
Irland | 16894702 | Sullivan's Brewing Company | Sullivan's Black Marble Stout Nitro Pour | Porter & stout | 5.1 | 52.4 |
Irland | 16892802 | Sullivan's Brewing Company | Sullivan's Irish Golden Ale | Lys ale | 5.2 | 52.4 |
Norge | 16777802 | Ægir Bryggeri | Ægir Nitro Porter | Porter & stout | 6.0 | 84.6 |
Parti:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyskland | 16782407 | Brauerei Veltins | Veltins Pilsner | Lys lager | 4.8 | 440.2 |
Skottland | 16706202 | Broughton Ales | Broughton Hopo 6.2 IPA | India pale ale | 6.2 | 65.7 |
Wales | 16829602 | Glamorgan Brewing Co | Glamorgan Brewing Jemima's Pitchfork Golden Ale | Lys ale | 4,8? | 58.6 |
Norge | 16606702 | Nøisom | Nøisom Britisk Indiaøl | India pale ale | ? | 68.4 |
Norge | 16895202 | Oslo Brewing | Oslo Brewing Cheeky Chap English IPA | India pale ale | 6.2 | 50.4 |
Bestillingsutvalget
Det bredeste utvalget, der mest øl er tilgjengelig er bestillingsutvalget. 173 øl blir tilgjengelig på Vinmonopolets nettside. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Merk at noe av det som nå lanseres i bestillingsutvalget kan ha blitt tilgjengeliggjort i tilleggsutvalget tidligere og er derfor ikke nødvendigvis en reell nyhet.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria | 15886102 | Alchemik | Alchemik Cherry Amaretti | Spesial | 7.5 | 0.33 | 89.8 |
Bulgaria | 15884602 | Alchemik | Alchemik Imperial Yellowcake | Surøl | 8.5 | 0.33 | 84.7 |
Bulgaria | 16639302 | Alchemik | Alchemik It Takes Two El Dorado and Strata | India pale ale | 7 | 0.5 | 99.7 |
Bulgaria | 16756202 | Alchemik | Alchemik No Half-Stackin' | Surøl | 7 | 0.33 | 89.9 |
Bulgaria | 15885902 | Alchemik | Alchemik Nuttin' Butter Peanut Butter Mud-Fudge Pie | Porter & stout | 10 | 0.33 | 94.7 |
Bulgaria | 16756102 | Alchemik | Alchemik Oh! Crumble | Surøl | 7 | 0.33 | 89.9 |
USA | 16751002 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls V For Vanilla Imperial Stout Tahitian Vannila Beans | Porter & stout | 12.3 | 0.5 | 324.4 |
USA | 16751302 | Barreled Souls Brewing Company | Barreled Souls Wavy Dave´s Imperial Stout Double Hazelnut & Vanilla | Porter & stout | 12.6 | 0.5 | 336.2 |
England | 15693202 | Beak Brewery | Beak Caves Imperial Stout | Porter & stout | 11 | 0.44 | 154.7 |
USA | 16839502 | Belleflower Brewing | Belleflower I Got All These Numbers In My Head IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 149.9 |
USA | 16839902 | Belleflower Brewing | Belleflower The Star DDH IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 149.9 |
England | 16758701 | Blender | Blender Maelstrom | Surøl | 12.2 | 0.75 | 312.1 |
England | 13837602 | Boxcar Brew | Boxcar Dark Harvest Robust Porter | Porter & stout | 6 | 0.44 | 61.9 |
Belgia | 16797602 | Brasserie St. Feuillien | St. Feuillien Blonde Abbey Beer | Klosterstil | 7.5 | 0.33 | 55.9 |
Belgia | 16797502 | Brasserie St. Feuillien | St. Feuillien Brune Abbey Beer | Klosterstil | 8.5 | 0.33 | 59.9 |
Tyskland | 11924602 | Brauerei Aying | Ayinger Frühlingsbier | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 63.1 |
Tyskland | 12611602 | Brauerei Aying | Ayinger Jahrhundertbier | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 63.1 |
Tyskland | 7899202 | Brauerei Aying | Ayinger Kirtabier | Mørk lager | 5.8 | 0.5 | 62.9 |
Tyskland | 11312402 | Brauerei Aying | Ayinger Weizenbock | Hveteøl | 7.1 | 0.33 | 59.9 |
Tyskland | 15206002 | Brauerei Heller, Bamberg | Schlenkerla Fastenbier | Spesial | 5.9 | 0.5 | 65.9 |
England | 12847102 | Brew York | Brew York Empress Tonkoko | Porter & stout | 10.6 | 0.44 | 118.8 |
England | 12847302 | Brew York | Brew York Goose Willis | Surøl | 5.3 | 0.44 | 77 |
England | 13126502 | Brew York | Brew York Lupu Lion American Pale Ale | Pale ale | 5 | 0.44 | 69.1 |
England | 14535302 | Brew York | Brew York Obi Wan Cannoli Cannoli Milk Stout | Porter & stout | 7.5 | 0.44 | 100 |
England | 12846502 | Brew York | Brew York Rhubarbra Streisand | Pale ale | 5 | 0.44 | 74.7 |
England | 13782102 | Brew York | Brew York Salted Caramel Tonkoko Imperial Milk Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 106.9 |
England | 14097002 | Brew York | Brew York Tonkoatko Coconut, Cacap, Tonka & Vanilla Oat Milk Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 76.2 |
England | 14097302 | Brew York | Brew York x Lakes Brew Origami Black Belt Tonka, Maple & Ginger Stout | Porter & stout | 11.6 | 0.44 | 99.9 |
England | 15631602 | Brew York | Brew York x Moersleutel Fernando & Filippo Imperial White Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 81.3 |
England | 14610502 | Brew York | Brew York x Tiny Rebel Wild Turkey BA Rocky Road Ice Cream Pastry Stout | Porter & stout | 14 | 0.33 | 137 |
England | 13381002 | Brew York | Brew York X-Parrot Tropical IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 117.7 |
Skottland | 12611702 | BrewDog | BrewDogs OverWorks Cosmic Pomegranate & Hibiscus Oak Aged Sour | Surøl | 5.3 | 0.33 | 82.9 |
Belgia | 13735701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Braambes Oogst | Surøl | 5.5 | 0.75 | 375 |
Belgia | 16470701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Grüner Veltliner | Surøl | 7.5 | 0.75 | 340 |
Belgia | 13100005 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage Oogst n°10 | Surøl | 6.8 | 1.5 | 799 |
Belgia | 14812601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Kweeper | Surøl | 6.8 | 0.75 | 299 |
Belgia | 15072002 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze Cuvée Armand & Gaston | Surøl | 7 | 0.375 | 210 |
Belgia | 13332301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze Golden Blend | Surøl | 6.6 | 0.75 | 340 |
Belgia | 15068402 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Geuze Vintage | Surøl | 6.8 | 0.375 | 189 |
Belgia | 13734301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriekenlambik | Surøl | 6.6 | 0.75 | 250 |
Belgia | 16471101 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Pruim Vroege Tolse | Surøl | 5.8 | 0.75 | 310 |
Belgia | 3866701 | Brouwerij de Glazen Toren | De Glazen Toren Lentebier | Saison farmhouse ale | 9 | 0.75 | 159.9 |
Nederland | 16831002 | Brouwerij de Molen | De Molen Koffie & Toffie Baltic Porter | Porter & stout | 8.5 | 0.33 | 79.9 |
Storbritannia | 16472102 | Buxton Brewery | Buxton x Omnipollo The Beer | Porter & stout | 11 | 0.33 | 135 |
Norge | 16800902 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barrel Aged Chocolate Salty Bourbon Balls | Porter & stout | 11.7 | 0.33 | 139.8 |
Norge | 16800802 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barrel Aged Old Maple Pecanisher | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 139.9 |
Norge | 16801002 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barrel Aged Satanic Panic | Porter & stout | 11.3 | 0.33 | 140 |
Norge | 16801102 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Barrel Aged S'Morbidly Obese | Porter & stout | 11.6 | 0.33 | 139.9 |
Norge | 15615802 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Metsu Shoryuken | Surøl | 5.4 | 0.33 | 94.3 |
Norge | 16835802 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Sonic Boom Passionfruit Mango Sour | Surøl | 5.7 | 0.33 | 92.9 |
Canada | 16639402 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Aphrodite | Porter & stout | 6.5 | 0.473 | 109.7 |
Canada | 16638102 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Dent de Requin IPA | India pale ale | 6.3 | 0.473 | 104.8 |
Canada | 16638402 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Dernière Volonté Brett | Spesial | 7 | 0.341 | 89.7 |
Canada | 16638202 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Immoralité Imperial IPA | India pale ale | 9.2 | 0.473 | 119.6 |
Canada | 16637902 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Moralité IPA | India pale ale | 6.9 | 0.473 | 108.8 |
Canada | 7431002 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Péché Mortel | Porter & stout | 9.5 | 0.341 | 89.7 |
Canada | 16652802 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Péché Mortel Bourbon | Porter & stout | 9.5 | 0.341 | 124.8 |
Canada | 16638302 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Petite Morale IPA | India pale ale | 5.1 | 0.473 | 99.7 |
Canada | 16638002 | Dieu du Ciel! | Dieu du Ciel! Solstice d'Été Framboise | Surøl | 5.9 | 0.473 | 104.8 |
USA | 16773902 | Drekker Brewing Company | Drekker Braaaaaaaains Bloody Fruit Smoothie Sour | Surøl | 6.1 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16839702 | Drekker Brewing Company | Drekker Braaaaaaaains Passionfruit Colada Fruit Smoothie Sour | Surøl | 6.3 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16839302 | Drekker Brewing Company | Drekker Chonk Strawberry & Cream Sundae Sour | Surøl | 6.2 | 0.473 | 169.9 |
England | 14059102 | Elusive Brewing | Elusive Oregon Trail West Cost IPA | India pale ale | 5.8 | 0.44 | 74.2 |
USA | 7968602 | Evil Twin Brewing | Evil Twin Even More Coco Jesus Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.473 | 84.9 |
USA | 16751102 | Fat Orange Cat | Fat Orange Cat Purrkatory Imperial Mexican Coffee Stout | Porter & stout | 11 | 0.473 | 158.4 |
USA | 16751202 | Fat Orange Cat | Fat Orange Cat She Drives A Plymoth Satelite NEIPA | India pale ale | 7.9 | 0.473 | 144.8 |
England | 16588402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill x Verdant Inked West Coast IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 79.5 |
Wales | 16978902 | Glamorgan Brewing Company | Glamorgan Dead Canary IPA | India pale ale | 5 | 0.44 | 79.9 |
Norge | 16788902 | Graff Brygghus | Graff Barracuda Black IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 69.9 |
Norge | 16788802 | Graff Brygghus | Graff Pils | Lys lager | 5.2 | 0.33 | 47.7 |
Norge | 16820302 | Grünerløkka Brygghus | Grünerløkka Brygghus Løkka NEIPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 79.9 |
Nederland | 16831102 | Het Uiltje - Crafty Beers | Uiltje Hats, Hops & Warm Socks Imperial NEIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 89.9 |
Nederland | 16835502 | Het Uiltje - Crafty Beers | Uiltje Too Cold To Go Skinny DIPA | India pale ale | 7.9 | 0.44 | 89.9 |
Norge | 16876202 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Dark Inception 3 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 187.9 |
Norge | 16943802 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet The Space Between Stars | Porter & stout | 16 | 0.33 | 187.9 |
Norge | 16835902 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Arktis | Barley wine | 12 | 0.33 | 89 |
Norge | 2064101 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Påskeøl | India pale ale | 6.5 | 0.75 | 110 |
Norge | 15333401 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Vårbukk | Mørk lager | 9.5 | 0.75 | 120 |
Japan | 16802502 | Kiuchi Brewery | Hitachino Nest Yuzu Lager | Lys lager | 5.5 | 0.35 | 69.9 |
Belgia | 14615201 | Lambiek Fabriek | Lambiek Fabriek Rhub-Elle | Surøl | 5 | 0.75 | 149.6 |
England | 16771801 | Left Handed Giant | Blender Formation | Surøl | 6.5 | 0.75 | 283.2 |
England | 16771701 | Left Handed Giant | Blender Pantheon | Surøl | 6 | 0.75 | 287.2 |
Norge | 8234602 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer's Reserve Avalon | Surøl | 7 | 0.375 | 125 |
Norge | 15388202 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer's Reserve Rubix | Surøl | 7 | 0.375 | 125 |
Norge | 11412702 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer's Reserve Stikkelsbær | Surøl | 6.5 | 0.375 | 125 |
Norge | 5188102 | Lindheim ølkompani | Lindheim Wild Sour Cherry Ale | Surøl | 7 | 0.375 | 119.9 |
England | 15045201 | Little Earth Project | Little Earth Project 1773 Heritage Brown MKII Pre Industrial Porter | Surøl | 5.5 | 0.75 | 252.7 |
England | 15045002 | Little Earth Project | Little Earth Project Steady Hands, Easy Friends | Surøl | 5 | 0.375 | 157.1 |
Storbritannia | 5395802 | Magic Rock Brewing | Magic Rock Dark Arts Surreal Stout | Porter & stout | 6 | 0.33 | 54.8 |
Storbritannia | 12333402 | Magic Rock Brewing | Magic Rock Murk-Life Balance Hazy Pale Ale | Pale ale | 5 | 0.33 | 51.8 |
England | 14763702 | Magic Rock Brewing | Magic Rock Stiggy Pop New England IPA | India pale ale | 7.3 | 0.44 | 86.8 |
Norge | 16878602 | Marlobobo | Marlobobo Blind Visions | Mjød | 14 | 0.375 | 344.9 |
Norge | 16945602 | Marlobobo | Marlobobo Double BA Stevnsberry CRYO | Mjød | 13 | 0.375 | 749.9 |
Norge | 16945202 | Marlobobo | Marlobobo Fanal Free Jazz | Mjød | 11 | 0.375 | 349.9 |
Norge | 15725702 | Marlobobo | Marlobobo Gin BA Bumfuzzle | Mjød | 10 | 0.375 | 369.9 |
Norge | 16878502 | Marlobobo | Marlobobo In The Park After Dark | Mjød | 12.5 | 0.375 | 349.9 |
Norge | 16945302 | Marlobobo | Marlobobo Norwalien Nouveau | Mjød | 12.5 | 0.375 | 374.9 |
Norge | 16878302 | Marlobobo | Marlobobo Pulpo Fiction | Mjød | 13 | 0.375 | 299.9 |
Norge | 16878102 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Multilayered Autofocus New England-Stype IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 115.9 |
England | 15685401 | Mills Brewing | Mills Brewing Today XO Blend | Surøl | 6 | 0.75 | 268.8 |
England | 15685201 | Mills Brewing | Mills Brewing x Fell Brewery Old Lager | Surøl | 7.2 | 0.75 | 292 |
England | 15039901 | Mills Brewing | Mills Clomp | Surøl | 5.7 | 0.75 | 249.7 |
England | 15685301 | Mills Brewing | Mills Etta | Surøl | 9 | 0.75 | 293.5 |
Norge | 16832002 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri The Witch From The North | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 71.6 |
Norge | 16831902 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Byggeri Sour Peach & Passionfruit | Surøl | 5.8 | 0.44 | 96.2 |
England | 16515302 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Faith In Futures Smug DDH IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 94.7 |
England | 16516402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Granny's Mix Tropical Juice IPA | India pale ale | 5.5 | 0.44 | 94.8 |
England | 16696902 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 38.03 Adrian Baxter / Wrath / Pinta Chocolate Chilli Stout | Porter & stout | 6.6 | 0.44 | 85.9 |
England | 16696802 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 41.02 Bobbi Abbey // Burnout // Overtone DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 109.9 |
England | 16697002 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 42.02 Billelis // The Prodigal Son // 3 Sons DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 109.9 |
Norge | 11711202 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø God Påske Golden Strong Ale | Spesial | 7.5 | 0.5 | 74.9 |
Norge | 16824902 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Texas Tempest | Porter & stout | 14 | 0.33 | 199 |
Norge | 16825001 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Wegelage | Surøl | 11.5 | 0.75 | 199 |
Estland | 14966102 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Virvatuli | Spesial | 13 | 0.33 | 115 |
Estland | 16695802 | Põhjala Brewing | Põhjala Disko BA Imperial Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.33 | 139 |
Estland | 15718602 | Põhjala Brewing | Põhjala x Lindheim The Cherry of My Eye | Surøl | 10 | 0.33 | 119 |
Estland | 16318802 | Põhjala Brewing | Põhjala x Weihenstephan Zeit | Hveteøl | 12 | 0.33 | 119 |
Estland | 15408002 | Põhjala Brewing | Põhjala Öö X BA Imperial Baltic Porter | Porter & stout | 13 | 0.33 | 119 |
Ukraina | 16647702 | Pravda Craft Brewery | Pravda 100 Years | Porter & stout | 10.7 | 0.33 | 71.3 |
Ukraina | 16647602 | Pravda Craft Brewery | Pravda Thyme Blanche | Hveteøl | 5.2 | 0.33 | 50.4 |
Kroatia | 16771502 | Pulfer Brewery | Pulfer Lagerica Munich Helles Lager | Lys lager | 5.5 | 0.5 | 82.4 |
Kroatia | 16771102 | Pulfer Brewery | Pulfer Landsky Session IPA | India pale ale | 4.9 | 0.5 | 84 |
Kroatia | 16770802 | Pulfer Brewery | Pulfer Scareweiss Hefeweizen | Hveteøl | 5.5 | 0.5 | 98.9 |
Kroatia | 16771202 | Pulfer Brewery | Pulfer x Bereta Hop Pot Double NEIPA | India pale ale | 7.8 | 0.5 | 108.5 |
England | 16661302 | Rivington Brewing Co | Rivington x Avex The Evil Dead Blueberry, Cherry & Vanilla Sour | Surøl | 7 | 0.5 | 112.6 |
Norge | 14910702 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Winter Sour | Surøl | 5.5 | 0.375 | 107.9 |
Norge | 13957902 | Raa Brewing Company | Raa Three to Tango | India pale ale | 10 | 0.44 | 97.8 |
England | 16936401 | Samuel Smiths Brewery | Samuel Smith Organic Pale Ale | Pale ale | 5 | 0.55 | 69.9 |
USA | 16774001 | Side Project Brewing | Side Project Coexpressionalism Kriek | Surøl | 6 | 0.75 | 1,000.10 |
USA | 16774301 | Side Project Brewing | Side Project Continuance Blend #4 Imperial Stout | Porter & stout | 15 | 0.75 | 1,499.90 |
USA | 16774602 | Side Project Brewing | Side Project Fuzzy Wild Ale With Peaches | Saison farmhouse ale | 8 | 0.375 | 549.9 |
USA | 16774101 | Side Project Brewing | Side Project Pêche du Fermier | Saison farmhouse ale | 8 | 0.75 | 899.9 |
USA | 16774401 | Side Project Brewing | Side Project Saison du Blé | Saison farmhouse ale | 6 | 0.75 | 599.9 |
Norge | 13333502 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Black Alder Robust Porter | Porter & stout | 6.7 | 0.44 | 89.5 |
England | 10210202 | St. Austell Brewery | St. Austell Hicks Cornish Ale | Pale ale | 5 | 0.5 | 69.8 |
England | 9610402 | St. Peters Brewery | St. Peters Cream Stout | Porter & stout | 6.5 | 0.5 | 84.8 |
Sverige | 16835602 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Easter Everywhere Extraordinary IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 92.7 |
Sverige | 16835702 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Triple Haze TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 119.9 |
USA | 16833002 | Stone Brewing Company | Stone Lemon Shark 27th Anniversary Double IPA | India pale ale | 9.6 | 0.355 | 99.9 |
England | 14537702 | Tartarus Beers | Tartarus Will-O-The-Wisps Witbier | Spesial | 4.8 | 0.33 | 72.4 |
USA | 16773802 | The Veil Brewing Company | The Veil Mega Mega Beast Beast Freak Freak DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16774202 | The Veil Brewing Company | The Veil Mountain DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16839202 | The Veil Brewing Company | The Veil Sewn DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16839602 | The Veil Brewing Company | The Veil Unravel Me Hazy DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16839402 | Tilted Barn Brewery | Tilted Barn Chrysanthemum IPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 139.9 |
USA | 16839802 | Tilted Barn Brewery | Tilted Barn The Other One DIPA | India pale ale | 7.9 | 0.473 | 149.9 |
USA | 16774702 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Berry Patch Fandango Sour | Surøl | 5.3 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16774802 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Cage's Castle DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16774502 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath This Meeting Could've Been An Email DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 169.9 |
USA | 16758802 | Twin Elephant | Twin Elephant Certifield Chatterbox | India pale ale | 7.4 | 0.473 | 121.5 |
USA | 16759102 | Twin Elephant | Twin Elephant I'm Seein'Robots American Double Dry-Hopped IPA | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 118.1 |
USA | 16758902 | Twin Elephant | Twin Elephant Nosh Nectraron | India pale ale | 7.1 | 0.473 | 117.9 |
USA | 16759002 | Twin Elephant | Twin Elephant x Twin Villains Phantom Beard American IPA | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 118.1 |
England | 12671102 | Verdant Brewing Co. | Verdant Putty DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 139.9 |
England | 16878202 | Verdant Brewing Co. | Verdant They Went on Forever IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 109.9 |
England | 14077502 | Verdant Brewing Co. | Verdant Timing's End IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 109.9 |
England | 16878402 | Verdant Brewing Co. | Verdant Way Beyond The Long Blank IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 109.9 |
Storbritannia | 16724002 | Vocation Brewery | Vocation Life & Death | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 69.9 |
USA | 13972002 | Westbrook | Westbrook Mexican Cake Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.473 | 169.8 |
Irland | 16940602 | Whiplash Beer | Whiplash Disco Mystic Double IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 114.7 |
Irland | 16940702 | Whiplash Beer | Whiplash Flat Beat IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 89.7 |
Canada | 16636502 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Chop Wood, Warm You Twice! IPA | India pale ale | 6.2 | 0.473 | 124.8 |
Canada | 16636902 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Firetwig IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 134.7 |
Canada | 16636702 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Glengarry Pale Ale Vol. 13 | Pale ale | 5.9 | 0.473 | 122.8 |
Canada | 16636802 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Hacker DIPA | India pale ale | 8.6 | 0.473 | 134.7 |
Canada | 16637102 | Wood Brothers Brewing Co. | Wood Brothers Mostly Harmless Vol. 4 Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.473 | 119.7 |
England | 16755702 | Yonder Brewery | Yonder Biscoff Chocolate Brownie Pastry Stout | Porter & stout | 7 | 0.44 | 119.9 |
England | 16755402 | Yonder Brewery | Yonder Black Forest Gateaux Pastry Stout | Porter & stout | 5 | 0.44 | 109.9 |
England | 16755602 | Yonder Brewery | Yonder Black Grape Fruited Sour Ale | Porter & stout | 5 | 0.44 | 109.9 |
England | 16346702 | Yonder Brewery | Yonder Key Lime Pie | Surøl | 5.5 | 0.44 | 104.9 |
England | 16755802 | Yonder Brewery | Yonder Mango Sorbet | Surøl | 5.2 | 0.44 | 104.9 |
England | 16429102 | Yonder Brewery | Yonder Upside-Down Caramelised Apricot Pastry Sour | Surøl | 7 | 0.44 | 118.9 |
Norge | 16945402 | Ægir Bryggeri | Ægir Lærdøl Sour Cherry Rye | Surøl | 5.5 | 0.44 | 86.9 |
Tilleggsutvalget
Til sist lanseres disse 140 produktene i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken umiddelbart. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 16971202 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Mellow Moods Hazy Mango IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 92.9 |
Norge | 16971402 | Amundsen Bryggeri | Amundsen So Much For The Afterglow Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 92.9 |
Norge | 16971302 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Stigbergets The Space Between Us Hazy IPA | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 94.9 |
Sverige | 16338002 | Apex Brewing Co. | Apex Necropolis DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 106.9 |
USA | 14539202 | Arkane Aleworks | Recycled Brewing Co Gravity Calamity Imp Stout Chocolate + Vanilla | Porter & stout | 11.5 | 0.473 | 229 |
England | 16952402 | Azvex Brewing | Azvex Lava Lamp Encryption V3.0 DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.44 | 119.1 |
England | 16952302 | Azvex Brewing | Azvex Seagull King DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 116.8 |
Sverige | 16975302 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers x Alefarm Everything In Motion Hazy IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 109.9 |
Sverige | 16975102 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers x Common Dialect Flufy Ninja Cloud Hazy IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 99.9 |
England | 13571802 | Boxcar Brew | Boxcar Stormbird | India pale ale | 6 | 0.44 | 74.1 |
Canada | 16977102 | Brasseri Du Bas Canada | Brasserie du Bas Canada Constantin | India pale ale | 8 | 0.473 | 160.4 |
Canada | 16976802 | Brasseri Du Bas Canada | Brasserie du Bas Canada Double Dry Hopped Caligula | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 161 |
USA | 16977002 | Brasseri Du Bas Canada | Brasserie Du bas Canada Harmonie | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 155.9 |
Canada | 16977402 | Brasseri Du Bas Canada | Brasserie Du bas Canada Haze War | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 144.4 |
Canada | 16975902 | Brasseri Du Bas Canada | Brasserie Du bas Canada Haze War | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 144.4 |
