I april kan vi slå kloa i hele 172 nye øl på Vinmonopolet! Men disse finner du ikke i alle butikker. Denne måneden lanseres det kun øl i utvalget som heter «tilleggsutvalget». Av disse 172 er blant annet 67 IPA, 38 er surøl og 25 er Porter & Stout.
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på lanseringsdagen. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent noen dager. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse på lanseringsdagen.
Her finner du oversikten over det som lanseres denne måneden.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 15485002 | 903 Brewers | 903 Brewers Dice Goblin Reserve | Porter & stout | 12.0 | 0.473 | 161.10 |
Norge | 15483602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Ray Ray Juice 2.0 Mango, Peach, Mandarin & Marshmallow Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15483702 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop's Soda Series Orange Soda Ice Cream Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15483502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Uncle Pop's Soda Series Root Beer Float Pastry Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 96.90 |
Norge | 15477502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Salikatt Root of Dankness Hazy IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 86.90 |
Sverige | 15479602 | Apex Brewing Co. | Apex Dominion DIPA Hazy | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 104.80 |
Sverige | 15480402 | Apex Brewing Co. | Apex Gorgon NE IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.60 |
Sverige | 15480102 | Apex Brewing Co. | Apex Mephisto TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 115.80 |
Sverige | 15480502 | Apex Brewing Co. | Apex Thulcandra IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.60 |
Latvia | 15455602 | Arpus Brewing Co. | Arpus Mango x Guava x Apricot x Vanilla Smoothie Sour Ale | Surøl | 5.0 | 0.440 | 101.10 |
Latvia | 15455702 | Arpus Brewing Co. | Arpus QDH Citra Cryo x Galaxy x Vic Secret x Nectaron QIPA | India pale ale | 12.0 | 0.440 | 129.90 |
Tyskland | 15480802 | Atelier Vrai | Atelier Vrai A Short Ride In A Time Machine Double New Zealand IPA | India pale ale | 7.7 | 0.440 | 105.00 |
Tyskland | 15480202 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Guess What 2 Different Hops DDH IPA | India pale ale | 6.4 | 0.440 | 99.70 |
Tyskland | 15480702 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Guess What Shakespeare Single Hop DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 99.40 |
Tyskland | 15479702 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Samt & Seide Zwo22 Barrel Aged Porter | Porter & stout | 9.5 | 0.440 | 139.30 |
USA | 15484602 | Battery Steele Brewing | Battery Steele Rowing Jewels Oat India Pale Ale | India pale ale | 7.0 | 0.473 | 125.70 |
Nederland | 15424504 | Bavaria | Bavaria Premium Pils | Lys lager | 5.0 | 0.250 | 32.90 |
Tyskland | 15476602 | Blech Brut | Blech.Brut Blue Dots Oak Aged Triple Black IPA | India pale ale | 9.5 | 0.440 | 116.10 |
Tyskland | 15476502 | Blech Brut | Blech.Brut Rauchbier Special | Lys lager | 5.5 | 0.440 | 84.30 |
Tyskland | 15476902 | Blech Brut | Blech.Brut Red Dots IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 99.90 |
Belgia | 14416401 | Brasserie Dupont | Dupont Moinette Biologique | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.750 | 119.90 |
Belgia | 14416502 | Brasserie Dupont | Dupont Saison Cuvée Dry Hopping | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.330 | 59.90 |
England | 15472302 | Brew York | Brew York Deuce Forsyth Imperial Juice Bonus Fruited IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 122.90 |
England | 15472502 | Brew York | Brew York x Salt Hopbusters Motueka & Nelson NZ NEIPA | India pale ale | 5.8 | 0.440 | 113.90 |
Skottland | 15423802 | BrewDog | BrewDog Barn Dance American Barley Wine | Barley wine | 9.5 | 0.330 | 66.90 |
Skottland | 15423702 | BrewDog | BrewDog Night Hawk Coffee Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.330 | 69.90 |
Belgia | 15474501 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Cassis | Surøl | 6.7 | 0.750 | 350.00 |
Belgia | 13100005 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage Oogst n°10 | Surøl | 6.8 | 1.500 | 750.00 |
Belgia | 14812601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Kweeper | Surøl | 6.8 | 0.750 | 299.00 |
Belgia | 15473601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Perzik Rood | Surøl | 6.2 | 0.750 | 350.00 |
Belgia | 13099802 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Loterbol Tuverbol | Spesial | 9.6 | 0.375 | 145.00 |
Belgia | 3508901 | Brouwerij de Ranke | De Ranke Kriek | Surøl | 7.0 | 0.750 | 149.90 |
Belgia | 15587101 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée Prestige Madeira | Klosterstil | 10.5 | 0.750 | 279.90 |
Nederland | 15469802 | Budels Brouwerij | Budels Lentebock | Lys lager | 6.5 | 0.300 | 54.20 |
England | 11943901 | Burning Sky | Burning Sky Saison Provision | Surøl | 6.7 | 0.750 | 199.90 |
England | 13961302 | Buxton Brewery | Buxton Axe^X DDH IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 87.00 |
England | 15474302 | Buxton Brewery | Buxton Citrus Maxima Grapefruit IPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 84.90 |
England | 15474202 | Buxton Brewery | Buxton Lupulus X. Styrian Dragon IPA | India pale ale | 5.4 | 0.440 | 79.90 |
England | 15473502 | Buxton Brewery | Buxton Lupulus X. Styrian Wolf IPA | India pale ale | 5.4 | 0.440 | 79.90 |
England | 15473902 | Buxton Brewery | Buxton Middle Tor India Red Ale | Red/amber | 5.0 | 0.440 | 79.90 |
England | 15473702 | Buxton Brewery | Buxton Pyrus Hazy Harlequin Hopped IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 89.90 |
England | 15474002 | Buxton Brewery | Buxton Single Barrel Rain Shadow Brandy | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 152.30 |
England | 15473802 | Buxton Brewery | Buxton Single Barrel Rain Shadow Rum | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 152.30 |
England | 12348502 | Buxton Brewery | Buxton Storm Shadow Imperial Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.440 | 70.00 |
England | 15474402 | Buxton Brewery | Buxton Trillionaires Chocolate Caramel Fudge Sundae | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 139.00 |
England | 15474102 | Buxton Brewery | Buxton x Omnipollo Yellow Belly Scotch Sundae | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 175.00 |
Norge | 15474902 | Bygland Bryggeri | Bygland Lusekupta Brown Ale | Brown ale | 6.0 | 0.330 | 65.50 |
Norge | 15407802 | Bygland Bryggeri | Bygland Sveikadden Sterk Kveika Gardsøl | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.330 | 79.50 |
Norge | 15460102 | Bådin | Bådin Gå ikke over bekken før bjørnen er skutt Vanilje & Kokos Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 91.80 |
Norge | 15460002 | Bådin | Bådin Saison Pedersen Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 6.0 | 0.330 | 64.50 |
Norge | 15400902 | Bådin | Bådin Tripel Down Belgisk Tripel | Klosterstil | 9.0 | 0.330 | 79.90 |
Sverige | 15476702 | Crooked Moon Brewing | Crooked Moon Dysphoria NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.330 | 83.30 |
USA | 15484702 | Deciduous Brewing | Deciduous Rainbow Dreams Mango | Surøl | 6.0 | 0.473 | 134.70 |
Skottland | 15472602 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Big Foam Rustic Lager | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 109.90 |
Skottland | 15473002 | Donzoko Brewing Company | Donzoko No Win, No Fee Hazy Pale Ale | Pale ale | 5.0 | 0.500 | 115.10 |
Skottland | 15472702 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Simcoe Pils Simcoe | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 109.90 |
Skottland | 15472802 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Superking Helles Smoked Lager | Lys lager | 4.8 | 0.500 | 112.10 |
Skottland | 15472402 | Donzoko Brewing Company | Donzoko Weiss | Hveteøl | 4.8 | 0.500 | 110.10 |
Sverige | 15476802 | Duckpond Brewing | Duckpond Soft Landing Gose | Surøl | 6.0 | 0.330 | 89.10 |
Norge | 13504602 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Crimson Nebula Double Fruited Sour | Surøl | 7.0 | 0.330 | 72.20 |
Norge | 14467502 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Crippling Debt New England IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 69.80 |
Norge | 14845102 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Damnation Imperial Brown Ale | Brown ale | 7.0 | 0.330 | 63.40 |
Norge | 14242302 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Elevation American Pale Ale | Pale ale | 6.0 | 0.330 | 51.70 |
Norge | 14467402 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Fruity Seduction Triple Fruited Sour | Surøl | 7.0 | 0.330 | 78.30 |
Norge | 14467602 | ELØ - En Liten Øl | ELØ High Tide Double IPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 66.90 |
Norge | 12415902 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Red Harvest Fruited Sour | Surøl | 5.5 | 0.330 | 68.00 |
Norge | 14845002 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Revelation New England DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 75.20 |
Norge | 14844902 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Sinful Saint Cherry Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 70.00 |
Storbritannia | 15471102 | Field Recordings | Field Recordings Green Tomodachi Matcha IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 82.80 |
Polen | 15460902 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Verde Ice Cream Sour | Surøl | 5.5 | 0.500 | 83.40 |
Polen | 15461102 | Funky Fluid | Funky Fluid It's Funky Enough West Coast IPA | India pale ale | 7.0 | 0.500 | 83.60 |
Norge | 15470602 | Fæby Bryggeri | Fæby Norwegian Arm Vol. 2 | Pale ale | 5.6 | 0.440 | 84.70 |
Norge | 15470502 | Fæby Bryggeri | Fæby Slager | Lys lager | 5.3 | 0.440 | 73.90 |
Spania | 15458602 | Garage Beer Co | Garage Calvell 45 BCN Weisse | Surøl | 6.5 | 0.440 | 86.20 |
Spania | 15458502 | Garage Beer Co | Garage Consell De Cent West Coast IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 92.00 |
Belgia | 15399601 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Gueuzérable | Surøl | 10.0 | 0.750 | 289.90 |
Belgia | 15398802 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Gewurstraminer | Surøl | 5.6 | 0.375 | 89.90 |
Belgia | 15399002 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Pinot Gris | Surøl | 5.6 | 0.375 | 89.90 |
Belgia | 15398702 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Meerts Au Pinot Meunier | Surøl | 5.6 | 0.375 | 89.90 |
Belgia | 15399801 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Oude Roussanne à l'Ancienne | Surøl | 8.0 | 0.750 | 274.90 |
Belgia | 11956601 | Gueuzerie Tilquin | Tilquin Pinot Gris à l'Ancienne | Surøl | 8.0 | 0.750 | 279.90 |
Norge | 15489702 | Hogna Brygg | Hogna Bock to the Future | Mørk lager | 9.0 | 0.440 | 110.20 |
USA | 15459502 | Jackie O's | Jackie O's Iron Furnace Barley Wine | Barley wine | 12.7 | 0.375 | 329.90 |
Norge | 15330102 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Gårdsbryggeri #14 | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 68.30 |
Norge | 15482002 | Lervig AS | Lervig Supersonic Cryo | India pale ale | 8.6 | 0.500 | 101.00 |
Norge | 15482102 | Lervig AS | Lervig Supersonic Down Under | India pale ale | 8.4 | 0.500 | 101.00 |
Norge | 15453002 | Lervig AS | Rackhouse Tiramisù | Porter & stout | 13.2 | 0.375 | 190.00 |
Norge | 13735501 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer's Reserve Markens Grøde | Spesial | 7.0 | 0.750 | 199.90 |
Norge | 11244402 | Lindheim ølkompani | Lindheim Farmer's Reserve Solbær | Surøl | 7.0 | 0.375 | 130.00 |
England | 15481602 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Acid Monsters Blood Orange, Orange, Lemon & Star Anise Sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 99.30 |
England | 15481802 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Acid Monsters Blueberry, Apple, Lemon & Almond Sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 99.30 |
England | 15481502 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Anomaly Pale Ale | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 89.40 |
England | 15481302 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Augustus' Revenge Chocolate Salted Caramel Stout | Porter & stout | 5.6 | 0.440 | 91.60 |
England | 15481702 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Squash Court DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.70 |
England | 15481402 | Little Monster Brewing Company | Little Monster Wild Monster Prickly Pear Cactus Sour DIPA | Surøl | 8.0 | 0.440 | 109.70 |
Tyskland | 5408902 | Mahr's Bräu | Mahr's Bräu Der Weisser Bock | Hveteøl | 7.2 | 0.500 | 89.90 |
Norge | 15466702 | Marlobobo | Marlobobo Glen Fyne Select | Mjød | 14.0 | 0.375 | 419.90 |
USA | 15487202 | Mikerphone Brewing | Mikerphone Stunna Double Dry-Hopped Pale Ale | Pale ale | 6.0 | 0.473 | 126.40 |
Norge | 15488201 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Bière de Miel | Saison farmhouse ale | 6.7 | 0.750 | 199.90 |
Norge | 15052502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Petrified Forest | Spesial | 10.5 | 0.375 | 169.70 |
Norge | 15488102 | Monkey Brew AS | Monkey Brew The Hive Honey Porter | Porter & stout | 9.5 | 0.440 | 101.90 |
Storbritannia | 15471202 | North Brewing Co. | North x Left Handed Giant West Coast Pilsner | Lys lager | 5.8 | 0.440 | 65.90 |
England | 15466502 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Faith In Love Glitter Hazy Pale Ale | Pale ale | 5.4 | 0.440 | 74.90 |
England | 15466402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 35.02 Starburst // Attic Brew Co // Session IPA | India pale ale | 5.2 | 0.440 | 94.80 |
England | 15466602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 36.03 Chris (Simpson Artist) // Romantic Couple IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.80 |
Sverige | 14445602 | O/O Brewing AB | O/O Brewing 200 Rye on Rye | Barley wine | 12.8 | 0.330 | 139.00 |
Sverige | 12927202 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Anniversary Baltic Porter | Porter & stout | 11.3 | 0.330 | 95.00 |
Sverige | 12927602 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Arctos Imperial Stout | Porter & stout | 11.2 | 0.330 | 99.00 |
Sverige | 13312402 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Forte Imperial Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 79.90 |
Sverige | 14445802 | O/O Brewing AB | O/O Brewing Gryning Coffee Oatmeal Stout | Porter & stout | 5.0 | 0.330 | 65.00 |
Sverige | 15480602 | Omnipollo | Omnipollo Fruit World Famous Mango Marshmallow Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 88.50 |
Sverige | 15480302 | Omnipollo | Omnipollo Nebuchadnezzar IIPA | India pale ale | 8.5 | 0.330 | 87.40 |
Sverige | 15479902 | Omnipollo | Omnipollo Noa Bourbon Barrel Aged Pecan Mud Cake | Porter & stout | 14.2 | 0.330 | 215.60 |
Sverige | 15479802 | Omnipollo | Omnipollo Zodiak IPA | India pale ale | 6.2 | 0.330 | 73.80 |
USA | 15428302 | Outer Range | Outer Range In The Steep IPA | India pale ale | 6.7 | 0.473 | 109.30 |
USA | 15428202 | Outer Range | Outer Range Pastels IPA | India pale ale | 6.9 | 0.473 | 109.20 |
Skottland | 14923902 | Overtone Brewing | Overtone Triumphant IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 89.90 |
Estland | 13835702 | Põhjala Brewing | Põhjala Cellar Series Banaanane BA Imperial Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.330 | 99.00 |
Estland | 14812502 | Põhjala Brewing | Põhjala Cherry Garden Imperial Gose | Surøl | 8.0 | 0.330 | 69.90 |
Estland | 14541702 | Põhjala Brewing | Põhjala Orange Gose | Surøl | 5.5 | 0.330 | 55.00 |
Estland | 14982902 | Põhjala Brewing | Põhjala Tume Laager | Mørk lager | 5.0 | 0.440 | 59.90 |
Wales | 15461002 | Polly's Brew Co. | Polly's No Slip Pale Ale | Pale ale | 5.6 | 0.440 | 94.00 |
Wales | 15460802 | Polly's Brew Co. | Polly's x 8 Wired If You're Into It New Zealand IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 96.20 |
England | 15458102 | Pomona Island Brew | Pomona Island Doris Gets Her Oats | Porter & stout | 11.0 | 0.440 | 129.90 |
England | 15458302 | Pomona Island Brew | Pomona Island Hubcap Diamond Star Halo DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
England | 15458202 | Pomona Island Brew | Pomona Island x Moersleutel Red Dogs Under Illegal Legs West Coast IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 15459601 | Poppels Bryggeri | Poppels Celebration Stout Barrel Aged | Porter & stout | 12.5 | 0.750 | 199.90 |
Ukraina | 15616402 | Pravda Craft Brewery | Pravda Putin Huylo | Pale ale | 8.0 | 0.330 | 57.70 |
Norge | 15455202 | RYGR Brygghus | Rygr Bråtebrann Bøkerøkt Lager | Spesial | 7.2 | 0.330 | 78.00 |
Norge | 15488702 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Spring Sour | Surøl | 5.5 | 0.375 | 108.00 |
Norge | 15480902 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Back Draft West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 94.90 |
Norge | 15481102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Double Dribble New england Double IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
Norge | 15481002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Fox in the Box New England IPA | India pale ale | 5.8 | 0.440 | 84.90 |
Norge | 15481202 | Salikatt Bryggeri | Salikatt x White Dog Fender-Bender New England Double IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 114.90 |
Hellas | 14919102 | Seven Island Brewery | Seven Island Citra Crush | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.90 |
Tsjekkia | 15422602 | Sibeeria Z-Media s.r.o. | Sibeeria Yummy Pastry Sour Ale | Surøl | 5.1 | 0.500 | 106.80 |
Norge | 14238502 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Admiral Nelson NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.330 | 65.10 |
Norge | 14800602 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Deep NEIPA | India pale ale | 6.2 | 0.330 | 60.00 |
Norge | 15487702 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Pullert Cold IPA | India pale ale | 7.5 | 0.330 | 66.90 |
Norge | 14238602 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Sunrise NEIPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 64.90 |
Norge | 15069402 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Wave NZIPA | India pale ale | 6.0 | 0.330 | 61.70 |
Sverige | 15455302 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Cóndorita Triple Dry-Hopped IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 15455402 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Fake It Til You Kveik It Kveik IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 15589302 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets GBG Beer Week IPA 2016 2023 Anniversary Edition | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 100.10 |
Sverige | 15455802 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Track Suit Bottoms Pastry Sour | Surøl | 6.5 | 0.440 | 100.10 |
Sverige | 15455502 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Trippelmås TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 109.90 |
Tyskland | 12861902 | Staatsbrauerei Rothaus | Rothaus Hefeweizen | Hveteøl | 5.4 | 0.500 | 59.90 |
Tyskland | 15475802 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Ain't Got No Cow Imperial Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.440 | 131.70 |
Tyskland | 15476002 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Feast Till The Cow Comes Home Imperial Sweet Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.440 | 131.40 |
Tyskland | 15475602 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Hazy Super Stardust DDH DIPA | India pale ale | 8.3 | 0.440 | 111.90 |
Tyskland | 15475502 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Holy Cow Imperial Milk Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.440 | 131.70 |
Tyskland | 15475702 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Open Ice Hits! Vol. 2 DDH TIPA | India pale ale | 9.3 | 0.440 | 116.20 |
Tyskland | 15475902 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Space Doom Vacuum Imperial Fruit Sour | Surøl | 8.3 | 0.440 | 116.80 |
Tyskland | 15475402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Welcome Back Freaks DDH IPA | India pale ale | 6.3 | 0.440 | 99.70 |
England | 15486302 | Tartarus Beers | Tartarus Cthulhu West Coast TIPA | India pale ale | 12.0 | 0.440 | 156.20 |
England | 15485702 | Tartarus Beers | Tartarus Griffin Belgian Blonde | Hveteøl | 6.0 | 0.440 | 111.00 |
England | 15485902 | Tartarus Beers | Tartarus Hecate Dark Chocolate and Coconut Stout | Porter & stout | 5.7 | 0.440 | 114.00 |
England | 15486202 | Tartarus Beers | Tartarus Huay Chivo Mexican Hot Chocolate Imp Stout | Porter & stout | 11.3 | 0.440 | 157.40 |
England | 15486402 | Tartarus Beers | Tartarus Kobold Hefeweizen | Hveteøl | 5.5 | 0.440 | 109.90 |
England | 15486102 | Tartarus Beers | Tartarus Valkryie Kveik Black IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 122.70 |
USA | 15459002 | The Veil Brewing Company | The Veil Broz Broz Night Night DDH DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 154.90 |
USA | 15458902 | The Veil Brewing Company | The Veil Wounds IPA | India pale ale | 6.5 | 0.473 | 139.80 |
England | 14328902 | Three Hills Brewing | Three Hills Of Juice DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 129.60 |
USA | 15459102 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Fire, Skulls & Money DIPA | India pale ale | 7.8 | 0.473 | 144.90 |
USA | 15475302 | Tripping Animals Brewing Co. | Tripping Animals It's Showtime Fruited Sour | Surøl | 6.0 | 0.473 | 119.50 |
USA | 15475202 | Tripping Animals Brewing Co. | Tripping Animals Spinosaurus Fruited Sour | Surøl | 6.0 | 0.473 | 119.50 |
Norge | 15474702 | Trysil bryggeri AS | Trysil Bryggeri Black IPA | India pale ale | 6.4 | 0.330 | 61.70 |
Norge | 15474802 | Trysil bryggeri AS | Trysil Bryggeri Lys Lager | Lys lager | 5.2 | 0.330 | 51.30 |
Skottland | 13779402 | Vault City Brewing | Vault City Sweet Cherry Bakewell | Surøl | 7.5 | 0.375 | 109.90 |
England | 15459302 | Verdant Brewing Co. | Verdant It's Pronounced Verdant IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.80 |
England | 15459402 | Verdant Brewing Co. | Verdant Lightning Struck Itself IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.80 |
England | 15459202 | Verdant Brewing Co. | Verdant Puttty TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 149.80 |
Husk å følge Ølbloggen på Facebook. Alle nye poster blir umiddelbart postet der, så slipper du å gå glipp av noe.