I dag blir 158 nye øl tilgjengelig på Vinmonopolet. Her finner du den komplette oversikten. Som alltid er det flest IPAer: hele 69 av alle nyhetene er IPA. Etterfulgt av 40 surøl og 15 i stilene Porter & stout.
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på lanseringsdagen. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent noen dager. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse på lanseringsdagen.
Her finner du oversikten over det som lanseres denne måneden.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Danmark | 12043102 | Amager Bryghus | Amager Demon Juice Hazy IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 94.90 |
Danmark | 16387502 | Amager Bryghus | Amager Hr. Frederiksen Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.440 | 109.90 |
Danmark | 12043202 | Amager Bryghus | Amager Todd The Axe Man | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 93.90 |
Danmark | 16387402 | Amager Bryghus | Amager x Birrificio Italiano TipoRye | Lys lager | 5.6 | 0.440 | 86.90 |
Danmark | 16387202 | Amager Bryghus | Amager x Bådin Worlds Best | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 115.90 |
Danmark | 16387302 | Amager Bryghus | Amager x Modern Times Beer Black Nordic Skies | Porter & stout | 10.0 | 0.440 | 112.90 |
Sverige | 16421602 | Apex Brewing Co. | Apex Crisis Stamina IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 97.90 |
Sverige | 16422302 | Apex Brewing Co. | Apex Failure Drill IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 97.90 |
Sverige | 16421502 | Apex Brewing Co. | Apex Single Hop Amplified By Phantasm | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.90 |
Latvia | 16384702 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Hidden Springs Pineapple Vanilla Coconut Smoothie Sour Ale | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
Latvia | 16384802 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Pühaste Blackcurrant Cherry Mango Apricot Smoothie Sour Ale | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
Tyskland | 16419602 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Ominöse Omnipotenz Triple NEIPA | India pale ale | 9.2 | 0.440 | 124.90 |
Tyskland | 16419202 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Russel's Teapot NEIPA | India pale ale | 7.3 | 0.440 | 110.90 |
England | 16427602 | Beak Brewery | Beak Flamingo Zested IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 132.50 |
England | 16427302 | Beak Brewery | Beak Hands | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 127.80 |
England | 16427502 | Beak Brewery | Beak Hum | Pale ale | 4.8 | 0.440 | 114.30 |
England | 16427402 | Beak Brewery | Beak Paraade TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 150.40 |
England | 16427202 | Beak Brewery | Beak x Duration Faces IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 132.90 |
Tyskland | 16419002 | Blech Brut | Blech.Brut Pearl Circles NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 109.90 |
Belgia | 16348402 | Brasserie Lefebvre | Lefebvre Barbãr Blond | Lys ale | 8.0 | 0.330 | 78.10 |
Belgia | 16348502 | Brasserie Lefebvre | Lefebvre Barbãr Bok | Brown ale | 8.5 | 0.330 | 80.30 |
England | 16424902 | Brew York | Brew York x Brygg x Oslo Håndverksdestilleri BA 48 Hour Road Trip | Porter & stout | 10.9 | 0.330 | 147.10 |
Skottland | 11922402 | BrewDog | BrewDog Double Hazy Jane New England IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 71.90 |
Skottland | 15046802 | BrewDog | BrewDog Triple Hazy New England IPA | India pale ale | 9.5 | 0.440 | 86.90 |
Sverige | 16421702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Fat Buffalo BA Imperial Stout | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 199.90 |
Sverige | 16422102 | Brewski Micro Brewery | Brewski x Crooked Moon Take IPA | India pale ale | 7.5 | 0.330 | 80.00 |
Sverige | 16422002 | Brewski Micro Brewery | Brewski x Other Half Other Hans NEIPA | India pale ale | 6.9 | 0.330 | 104.90 |
Belgia | 13735701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Braambes Oogst | Surøl | 5.5 | 0.750 | 375.00 |
Belgia | 14812601 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Kweeper | Surøl | 6.8 | 0.750 | 310.00 |
Belgia | 13099802 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Loterbol Tuverbol | Spesial | 9.6 | 0.375 | 145.00 |
England | 14963101 | Burning Sky | Burning Sky x Boneface On Returning | Surøl | 5.5 | 0.750 | 199.90 |
Norge | 12108202 | Bådin | Bådin Sulis Stout | Porter & stout | 7.0 | 0.330 | 69.80 |
Norge | 16430202 | Bådin | Bådin x Bierlab Jodlejuice Kveik-IPA | India pale ale | 5.9 | 0.330 | 69.70 |
England | 16414602 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater A Giant In The Clouds Pale Ale | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 79.70 |
England | 16414902 | Cloudwater Brew Co. | Cloudwater Parkhouse Hill Hybrid IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 105.50 |
Sverige | 16422202 | Crooked Moon Brewing | Crooked Moon Xanthophobia IPA | India pale ale | 6.0 | 0.330 | 83.80 |
England | 16419102 | Disruption Is Brewing | Disruption Is Brewing Chaos More Chaos New England Pale Ale | India pale ale | 5.0 | 0.440 | 111.40 |
England | 16419302 | Disruption Is Brewing | Disruption Is Brewing Devil Wear's Lager | Lys lager | 4.9 | 0.440 | 99.90 |
England | 16418902 | Disruption Is Brewing | Disruption Is Brewing Dragon's Teeth New England Pale Ale | India pale ale | 5.3 | 0.440 | 114.90 |
England | 16419402 | Disruption Is Brewing | Disruption Is Brewing In My Stompabout Haze Double New England IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 138.90 |
England | 16419502 | Disruption Is Brewing | Disruption Is Brewing Just Another Good Vibration IPA | India pale ale | 5.0 | 0.440 | 112.90 |
Sverige | 16421902 | Duckpond Brewing | Duckpond Froot Soldier Goose | Surøl | 6.0 | 0.330 | 94.90 |
Norge | 16397802 | E. C. Dahls Bryggeri | Dahls Eksport | Lys lager | 6.5 | 0.330 | 39.90 |
USA | 16406102 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Ghost in the Laboratory DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 149.90 |
USA | 16406502 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Morning Haze DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 149.90 |
Frankrike | 16400402 | Fauve | Fauve A Corps Perdu German Pils | Lys lager | 5.0 | 0.440 | 74.80 |
Frankrike | 16400502 | Fauve | Fauve Coco Divine DDH IPA | India pale ale | 6.4 | 0.440 | 98.40 |
Sverige | 16422602 | Fermenterarna | Fermenterarna Cuddle or Die | Surøl | 8.0 | 0.440 | 115.90 |
Sverige | 16422802 | Fermenterarna | Fermenterarna Ice Cream Garden | Surøl | 6.0 | 0.440 | 110.80 |
Sverige | 16422902 | Fermenterarna | Fermenterarna Moms Pineapple Pie | Surøl | 6.0 | 0.440 | 110.80 |
Sverige | 16422502 | Fermenterarna | Fermenterarna Visitor DDH IPA | Surøl | 7.0 | 0.440 | 112.90 |
England | 16414802 | Floc Brewing | Floc Envious Nature IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 101.10 |
England | 16415702 | Floc Brewing | Floc x Finback Overcurrent IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 107.80 |
Sverige | 16337902 | Friends Company | Friends Co. Double Smoojee Cassis Vanilla Sour Gose | Øl overgjæret utgår | 8.0 | 0.330 | 99.90 |
Polen | 16405702 | Funky Fluid | Funky Fluid DDH Cloudy NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.500 | 94.90 |
Polen | 16405802 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Banana Crepes Suzette Ice Cream Sour | Surøl | 5.5 | 0.500 | 96.80 |
England | 16430102 | Glasshouse Beer Co | Glasshouse Floating Now | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 125.40 |
England | 16430002 | Glasshouse Beer Co | Glasshouse Tantoonn NEIPA | India pale ale | 6.1 | 0.440 | 136.80 |
England | 16429802 | Glasshouse Beer Co | Glasshouse Unfurl | Pale ale | 4.8 | 0.440 | 125.80 |
USA | 16406002 | Grimm Artisanal Ales | Grimm Miami Pop! Fruited Sour | Surøl | 5.0 | 0.473 | 139.90 |
USA | 16407002 | Grimm Artisanal Ales | Grimm Tesseract DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 149.90 |
England | 15865102 | Hall & Woodhouse | Badger Master Stoat Coffee Stout | Porter & stout | 5.0 | 0.500 | 68.10 |
England | 15172602 | Hall & Woodhouse | Badger The Cranborne Poacher | Red/amber | 5.7 | 0.500 | 67.60 |
Belgia | 16421207 | Het Anker | Gouden Carolus Collectors Edition | Klosterstil | 8.5 | 3.000 | 949.90 |
Belgia | 16420601 | Het Anker | Gouden Carolus Indulgence Batteliek Strong Blond Ale | Lys ale | 7.4 | 0.750 | 259.90 |
Norge | 16402002 | Klostergården Håndbryggeri | Klostergården Magnus | Spesial | 8.5 | 0.500 | 88.70 |
Norge | 15812802 | Kvernafossen Bryggeri AS | Kvernafossen Bryggeri Norver | Lys lager | 5.2 | 0.330 | 39.80 |
Norge | 16405302 | Lervig AS | Lervig Rackhouse Off the Rack Rum | Porter & stout | 15.0 | 0.375 | 208.90 |
Norge | 16405402 | Lervig AS | Lervig Rakhouse Paradox | Barley wine | 13.5 | 0.375 | 149.70 |
Norge | 13143901 | Lindheim ølkompani | Lindheim impure | Spesial | 8.0 | 0.750 | 239.00 |
Spania | 16415302 | Little Rain | Little Rain Ride The Lightning DIPA | India pale ale | 7.9 | 0.440 | 109.70 |
Spania | 16415502 | Little Rain | Little Rain Stop The Clocks IPA | India pale ale | 7.3 | 0.440 | 106.40 |
Latvia | 15620402 | Malduguns | Malduguns Pedejais Vieses Brown Ale | Brown ale | 5.6 | 0.500 | 68.90 |
Norge | 16420802 | Marlobobo | Marlobobo Deeng Dawng | Mjød | 12.5 | 0.375 | 349.90 |
Norge | 16421002 | Marlobobo | Marlobobo Micke's Lingon Trip | Mjød | 12.0 | 0.375 | 339.90 |
Norge | 16421102 | Marlobobo | Marlobobo Mulder's Nightmare | Mjød | 13.0 | 0.375 | 409.90 |
Norge | 16421402 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Tuff Stuff New England Style Style DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 114.70 |
Belgia | 16423401 | Mikkeller | Mikkeller Boon Gout Americain | Surøl | 6.5 | 0.750 | 194.50 |
Danmark | 16421801 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Elements of Four | Saison farmhouse ale | 7.9 | 0.750 | 199.90 |
Danmark | 16423201 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Night of Redeeming | Surøl | 9.8 | 0.750 | 209.50 |
Norge | 16425502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Centaurus A Imperial Stout | Porter & stout | 10.6 | 0.440 | 101.80 |
Norge | 16425402 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Placidity West Coast IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 80.70 |
Norge | 16425302 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Theia NEIPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 81.90 |
Storbritannia | 16419802 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Crimes Against Brewing 2 Double Pastry Stout | Porter & stout | 8.0 | 0.440 | 122.90 |
Storbritannia | 16420002 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Hydra Fight Imperial Sour | Surøl | 10.0 | 0.440 | 153.80 |
England | 15871302 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Naughty Luggage NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 116.80 |
Storbritannia | 16420502 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor No No Noise NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 122.90 |
England | 16420202 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Severed Island Cocktail Lassi Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 121.80 |
Storbritannia | 16419902 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Slushasaurus Green Fruited Cinema Slushy Sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 118.90 |
England | 16414702 | North Brewing Co. | North x Craft Beer Channel Double Triple Fruited Gose | Surøl | 6.0 | 0.440 | 95.00 |
England | 16414502 | North Brewing Co. | North x Field Recordings New Alphabet BA Imp. Stout Madagascan Black Vanilla | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 79.30 |
England | 7907102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Heathen IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 81.90 |
England | 16421302 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Mango Lassi Heathen IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 96.90 |
England | 16420902 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 6.02 Jon Simmons//Knucklepuck Time//Bissell//DDH IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 99.90 |
England | 16420702 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Presents 40.02//Third Eye Signs//DDH Pale | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 94.90 |
Sverige | 16336202 | Omnipollo | Omnipollo Church Amun Ra The Veil Barrel Aged Solera Stout | Porter & stout | 17.1 | 0.375 | 284.90 |
England | 16426202 | Phantom Brewing | Phantom Ball Pit NEIPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 122.90 |
England | 13974902 | Phantom Brewing | Phantom Feeling This | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 118.90 |
England | 16426002 | Phantom Brewing | Phantom Forbidden Squash Blackcurrant & Prickly Pear Sour | Surøl | 6.7 | 0.440 | 137.00 |
England | 16425902 | Phantom Brewing | Phantom Tells us About Your Beer Journey | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 131.80 |
England | 16425702 | Phantom Brewing | Phantom UFOMG | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 131.80 |
England | 16426102 | Phantom Brewing | Phantom x Pipeline Interdimensional Narwhals Thiolised Kölsch Style Lager | Lys lager | 5.2 | 0.440 | 123.10 |
England | 16425802 | Phantom Brewing | Phantom x Southsea Brewing Solar Cycle | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 136.60 |
Estland | 16429402 | Põhjala Brewing | Põhjala Apricotta | Spesial | 12.0 | 0.330 | 135.00 |
Estland | 16429002 | Põhjala Brewing | Põhjala Berry Good | Surøl | 5.0 | 0.330 | 69.90 |
Estland | 16429302 | Põhjala Brewing | Põhjala French Toast Banger | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 85.00 |
Estland | 15718602 | Põhjala Brewing | Põhjala x Lindheim The Cherry Of My Eye | Surøl | 10.0 | 0.330 | 129.00 |
Estland | 14772602 | Põhjala Brewing | Põhjala x To Øl Cellar Series Sticks & Stones BA Imperial Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.330 | 135.00 |
Wales | 16398702 | Polly's Brew Co. | Polly's DDH Rosa TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 126.70 |
Wales | 16398802 | Polly's Brew Co. | Polly's Little Rosa Pale Ale | Pale ale | 5.0 | 0.440 | 89.50 |
Storbritannia | 16398602 | Pomona Island Brew | Pomona Island Rockaway beach | India pale ale | 5.3 | 0.440 | 99.90 |
Storbritannia | 16398502 | Pomona Island Brew | Pomona Island The boy with the filthy laugh | India pale ale | 6.3 | 0.440 | 99.90 |
England | 16425202 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Am I Being Basic NEIPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 125.50 |
England | 16424602 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Astrid & Sami Cali IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 119.90 |
England | 16424702 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Escape The City NEIPA | India pale ale | 7.4 | 0.440 | 129.00 |
England | 16424802 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Future Sunshine Passionfruit, Peach & Pineappe Sour | Surøl | 6.5 | 0.440 | 122.80 |
England | 14576502 | Pressure Drop Brewing | Pressure Drop Pale Fire American Pale Ale | Pale ale | 4.8 | 0.440 | 110.90 |
Norge | 16409802 | RYGR Brygghus | RYGR Valhall Chaga & Bjørkesevje Barley Wine Jamaica Black Rum Barrel | Barley wine | 12.5 | 0.330 | 247.40 |
Norge | 16409902 | RYGR Brygghus | RYGR Valhall Chaga & Bjørkesevje Barley Wine Tennessee Whiskey Barrel | Barley wine | 12.5 | 0.330 | 247.40 |
Norge | 16416102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Dust Devil | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 116.90 |
Norge | 16416002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Icebreaker | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 129.90 |
Norge | 16415902 | Salikatt Bryggeri | Salikatt x TNS Hop Exploration | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 109.90 |
Storbritannia | 16420402 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Good Hold On To Your Buttress Hazy IPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 110.90 |
Storbritannia | 16420102 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Good Mr DNA IPA Double Helix IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 115.90 |
Storbritannia | 16419702 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Good Post Impact Chocolate & Hazelnut Porter | Porter & stout | 5.4 | 0.440 | 107.90 |
Storbritannia | 16420302 | Staggeringly Good Brewery | Staggeringly Good Reptile Dysfunction Mango, Passionfruit, Chilli Milkshake IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 112.90 |
Sverige | 16366302 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Albatross TDH New England IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 99.90 |
Tyskland | 16408902 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Always a Pleasure DDH IPA | India pale ale | 6.3 | 0.440 | 109.90 |
Tyskland | 16408802 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Final Light Beyond | India pale ale | 5.0 | 0.440 | 114.90 |
Tyskland | 16409002 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Hoptoberfest Beer | Mørk lager | 5.5 | 0.440 | 98.90 |
Tyskland | 16409202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Monster Jam DDH DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Tyskland | 16409102 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Running Wild Brother! DDH DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Sverige | 16423002 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects Cabana Boy Tiki Drink Inspired Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 93.80 |
Sverige | 16423102 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects Lou's Blueberry Blackberry Banana Pie Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 93.80 |
Sverige | 16422702 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects Noms & Beer Apricot Peach Cream Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 93.60 |
Sverige | 16423302 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects x Sea Goat Brewing Yum Yums Hoppy Wheat Pale Ale | Pale ale | 5.7 | 0.330 | 89.80 |
USA | 16406802 | The Veil Brewing Company | The Veil Crucial Taunt 4 DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.473 | 159.90 |
USA | 16406402 | The Veil Brewing Company | The Veil Master Master Shredder Shredder IPA | India pale ale | 5.5 | 0.473 | 139.90 |
USA | 16406202 | Tilted Barn Brewery | Tilted Barn Little Field IPA | India pale ale | 6.3 | 0.473 | 134.90 |
USA | 16406902 | Tilted Barn Brewery | Tilted Barn Milo's Phoenix IPA | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 134.90 |
England | 16387702 | Track Brewing | Track Memory Echoes DDH IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 112.70 |
England | 16387802 | Track Brewing | Track Tales to Tell IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 100.80 |
Canada | 14762701 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Cordial Invitation Cherry Sour | Surøl | 6.9 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14762601 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Saison Apparent | Surøl | 7.4 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14767201 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale A Saison Brambled Wild Ale w/Blackberry | Surøl | 7.4 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14762301 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale An Equatorial Detour | Surøl | 6.7 | 0.750 | 299.90 |
Canada | 14767401 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale An Era of Sturm und Drang | Surøl | 6.2 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14766401 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Separated to a Degree Summer | Surøl | 7.1 | 0.750 | 299.30 |
Canada | 14767101 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale That Night at La Choza | Surøl | 6.9 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14766601 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Up Around Mount Grove | Surøl | 7.1 | 0.750 | 299.80 |
Canada | 14766702 | Trial & Ale Brewing | Trial & Ale Writer's Blanc Barrel Aged Mixed Fermentation Sour Ale | Surøl | 6.0 | 0.473 | 119.30 |
Skottland | 16406602 | Vault City Brewing | Vault City Shattered Dreamcake Sour | Surøl | 9.0 | 0.440 | 134.90 |
Skottland | 16406702 | Vault City Brewing | Vault City Strawberry Banana Milkshake Pastry Sour | Surøl | 5.8 | 0.440 | 114.90 |
Skottland | 16406302 | Vault City Brewing | Vault City White Choc Chip Stuffed Cookie Dough Pastry Sour | Surøl | 6.6 | 0.440 | 114.90 |
Nederland | 16415602 | White Dog | White Dog Cloud #6 New England IPA | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 95.30 |
England | 16429202 | Yonder Brewery | Yonder Freak Shake | Surøl | 8.4 | 0.440 | 99.90 |
England | 16412702 | Yonder Brewery | Yonder Strawberry, Lime & Pineapple Twister | Surøl | 6.0 | 0.440 | 89.90 |
England | 16429102 | Yonder Brewery | Yonder Upside-Down Caramelised Apricot Pastry Sour | Surøl | 7.0 | 0.440 | 95.00 |
Husk å følge Ølbloggen på Facebook. Alle nye poster blir umiddelbart postet der, så slipper du å gå glipp av noe.