Her kommer juli-nyhetene. Dette er en stor lanseringsmåned for Vinmonopolet og det blir derfor øl tilgjengelig i alle utvalgene. Les lenger ned hva som er på forskjellen på dem og hva som blir tilgjengelig.
Basis-, test, & partiutvalget
Ett produkt blir tilgjengelig i Vinmonopolets basisutvalg og vil finnes i hyllene i minst ett år: nemlig det alkoholfrie ølet Gipsy Hill HepcAF Alcohol-Free IPA. To produkter blir tilgjengelig i testutvalget: Duvel 6,66 Belgian Blond og Kinn Grindaguten Saison. Det vil si at de to sistnevnte her har seks måneder på seg til å bevise via salgstall at de fortjener å bli værende i basisutvalget etter endt testperiode.
I tillegg blir ni produkter tilgjengelig i partiutvalget frem til partiet er tomt.
Basis & test:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 12848702 | Duvel Moortgat | Duvel 6,66 Belgian Blond | Lys ale | 6.6 | 0.33 | 49.9 |
England | 17319502 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill HepcAF Alcohol-Free IPA | Alkoholfritt øl | 0 | 0.33 | 34.9 |
Norge | 15157101 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Grindaguten Saison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.75 | 95 |
Parti:
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 17371802 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Toxic Brewsaders IPA | India pale ale | 6.2 | 0.44 | 94.9 |
Norge | 17371902 | Eik & Tid | Eik & Tid Null Kontroll | Surøl | 6 | 0.33 | 71.5 |
Norge | 17376902 | Ekeby Gårdsbryggeri | Ekeby African Passion | Pale ale | 6 | 0.33 | 70.9 |
Norge | 17373602 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri Skogspilsner | Lys lager | 5.5 | 0.44 | 82 |
Norge | 17372902 | Nua Brygghus AS | Nua Cold IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 98.6 |
Norge | 17039402 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Petra | Surøl | 6.5 | 0.33 | 68.3 |
Norge | 17328602 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Day to Haze | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 79.1 |
Norge | 17354902 | Slakteren brygghus | Slakteren Brygghus Freedom | Pale ale | 5.6 | 0.44 | 79.9 |
Norge | 17373702 | Wettre Bryggeri | POMPÖSE GÖSE (VON DER GOLDKÜSTE) | Surøl | 6 | 0.44 | 77.6 |
Bestillingsutvalget
Det bredeste utvalget, der mest øl er tilgjengelig er bestillingsutvalget. 56 øl blir tilgjengelig på Vinmonopolets nettside. Butikkene kan også velge å ta inn fra dette utvalget som en del av deres «lokale sortiment» tilpasset lokal etterspørsel.
Merk at noe av det som nå lanseres i bestillingsutvalget kan ha blitt tilgjengeliggjort i tilleggsutvalget tidligere og er derfor ikke nødvendigvis en reell nyhet.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Skottland | 17300402 | Alechemy Brewery | Alechemy Bring Out The Imp II | Skottland | 7.5 | 0.330 | 69.90 |
Danmark | 16387202 | Amager Bryghus | Amager x Bådin Worlds Best | Danmark | 11.0 | 0.330 | 120.30 |
Norge | 17271602 | Amundsen Bryggeri | Amundsen Underneath The Surface IPA | Norge | 7.4 | 0.440 | 99.90 |
Norge | 17271502 | Amundsen Bryggeri | Amundsen x Emperor Imperial P.I.E. Fighter Imperial Pastry Stout | Norge | 12.0 | 0.440 | 129.90 |
England | 17208302 | Beak Brewery | Beak Cushy | England | 6.0 | 0.440 | 109.00 |
England | 17208402 | Beak Brewery | Beak Yello Banana Stout | England | 11.0 | 0.440 | 116.00 |
Italia | 17322702 | Birra Flea | Flea Big Bang Alba Blonde Ale | Italia | 5.2 | 0.330 | 49.90 |
Italia | 17322602 | Birra Flea | Flea Luna Big Bang American Pale Ale | Italia | 4.9 | 0.330 | 49.90 |
Canada | 17207902 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada Harmonie | Canada | 8.2 | 0.473 | 155.90 |
Canada | 17207702 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada Haze War | Canada | 6.5 | 0.473 | 144.40 |
Canada | 17207602 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada HYPA 6 | Canada | 6.5 | 0.473 | 144.40 |
Canada | 17207802 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada Los Tabarnacos Mangue | Canada | 6.5 | 0.473 | 151.00 |
Canada | 17208102 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada Substitution | Canada | 6.9 | 0.473 | 145.90 |
Canada | 17208002 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie Du bas- Canada x Badlands Brewing CO Emprisse | Canada | 6.5 | 0.473 | 144.40 |
Skottland | 17316002 | Broughton Ales | Broughton Old Jock Scotch Ale | Skottland | 6.7 | 0.330 | 69.90 |
Skottland | 17300302 | Broughton Ales | Broughton Stout Jock Stout | Skottland | 4.8 | 0.500 | 74.90 |
Belgia | 13099802 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Loterbol Tuverbol | Belgia | 9.6 | 0.375 | 125.00 |
Belgia | 15901202 | Brouwerij de Glazen Toren | Glazen Toren Ondineke Tripel | Belgia | 8.5 | 0.330 | 65.00 |
USA | 17248101 | Cigar City Brewing | Cigar City Jai Alai IPA | USA | 7.5 | 0.568 | 94.90 |
Norge | 17325201 | Kinn Bryggeri AS | Kinn Måseskrik | Norge | 5.5 | 0.750 | 105.00 |
Tyskland | 16339502 | Klosterbrauerei Andechs | Klosterbrauerei Andechs Doppelbock Dunkel | Tyskland | 7.1 | 0.500 | 86.90 |
Tyskland | 16339302 | Klosterbrauerei Andechs | Klosterbrauerei Andechs Spezial Hell | Tyskland | 5.9 | 0.500 | 79.50 |
Tyskland | 16339202 | Klosterbrauerei Andechs | Klosterbrauerei Andechs Weissbier Hell | Tyskland | 5.5 | 0.500 | 74.30 |
Belgia | 12536402 | La Rulles | La Rulles Grande 10 | Belgia | 10.0 | 0.330 | 72.50 |
Spania | 7782902 | La Zaragozana SA | Ambar Especial Sin Gluten | Spania | 5.2 | 0.330 | 41.90 |
Norge | 17236102 | Marlobobo | Marlobobo's Megabear Worldwind New England-style DIPA | Norge | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Kroatia | 17183602 | Maskeron | Maskeron The Last Dance Hazy Pale | Kroatia | 5.5 | 0.500 | 112.60 |
Kroatia | 17179202 | Maskeron | Maskeron x Tap Bullies Lupulin Tribe | Kroatia | 5.5 | 0.500 | 112.60 |
Danmark | 17316102 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns American Brown Ale | Danmark | 6.5 | 0.500 | 89.90 |
Danmark | 9223202 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Barley Wine | Danmark | 10.0 | 0.500 | 94.90 |
Danmark | 17315902 | Midtfyns Bryghus | Midtfyns Helles Bock | Danmark | 6.7 | 0.500 | 89.90 |
England | 13974701 | Mills Brewing | Mills Picture Pot Blend Three | England | 6.0 | 0.750 | 234.30 |
Norge | 17326002 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri Hoppy Massacre | Norge | 6.3 | 0.440 | 94.30 |
Norge | 17325902 | Nedstrand Bryggeri AS | Nedstrand Bryggeri Twin Rocket | Norge | 7.0 | 0.440 | 97.10 |
England | 17235602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 40.03 Elettr DDH IPA | England | 7.2 | 0.440 | 116.90 |
England | 17236002 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 43.02 Great Northern Grub Dunked Chocolate Stout | England | 8.4 | 0.440 | 109.90 |
England | 12837902 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk x Alpha Delta Order of the Faith DDH IPA | England | 6.5 | 0.440 | 104.60 |
Norge | 17300702 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Morild | Norge | 5.0 | 0.500 | 59.70 |
Norge | 17300602 | Nøgne Ø Det kompromissløse Bryggeri | Nøgne Ø Nectar | Norge | 6.0 | 0.500 | 46.10 |
England | 17316202 | Pastore Brewing & Blending | Pastore Banana Split Sour | England | 6.0 | 0.440 | 134.90 |
England | 17316302 | Pastore Brewing & Blending | Pastore Rio de Pastore Tropical Sour | England | 6.0 | 0.440 | 134.90 |
Estland | 13506402 | Põhjala Brewing | Põhjala Kosmos NEIPA | Estland | 5.5 | 0.330 | 58.00 |
England | 16661202 | Rivington Brewing Co | Rivington Move To The Country DDH IPA | England | 6.0 | 0.500 | 113.90 |
England | 13531202 | Rivington Brewing Co | Rivington The Guy Was an Interior Decorator DDH Pale | England | 5.5 | 0.500 | 92.90 |
Norge | 14810702 | Raa Brewing Company | Raa Hops Are Good | Norge | 7.0 | 0.440 | 91.80 |
USA | 14271501 | Sierra Nevada Brewing Co. | Sierra Nevada Atomic Torpedo Imperial IPA | USA | 9.2 | 0.568 | 99.90 |
Norge | 17277302 | Små Vesen Bryggeri | Små Vesen Svolt | Norge | 6.0 | 0.330 | 69.70 |
USA | 11812702 | Stone Brewing Company | Stone Arrogant Bastard Ale | USA | 7.2 | 0.473 | 89.90 |
USA | 15066602 | Toppling Goliath Brewing Co | Toppling Goliath Fresh Batch S'Mores Pastry Stout | USA | 10.0 | 0.473 | 159.90 |
Skottland | 17235702 | Vault City Brewing | Vault City 24K Gold Maple Caramel Carrot Cake | Skottland | 8.0 | 0.440 | 140.00 |
Skottland | 17235902 | Vault City Brewing | Vault City Giant Raspberry Blueberry Bubblegum Bottles | Skottland | 8.2 | 0.440 | 139.90 |
Skottland | 17235802 | Vault City Brewing | Vault City Strawberry & Kiwi Shake | Skottland | 6.2 | 0.440 | 92.10 |
England | 17231202 | Verdant Brewing Co. | Verdant Invisible Ceilings Pale Ale | England | 4.8 | 0.440 | 84.90 |
England | 17231102 | Verdant Brewing Co. | Verdant The Shapes The Chaos IPA | England | 6.5 | 0.440 | 109.90 |
England | 12399102 | Verdant Brewing Co. | Verdant Track & Field IPA | England | 7.2 | 0.440 | 119.90 |
Norge | 17265102 | Wettre Bryggeri | Wettre We'll allways have Munic | Norge | 7.5 | 0.440 | 79.20 |
Tilleggsutvalget
Til sist lanseres disse 140 produktene i tilleggsutvalget. Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken umiddelbart. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 17291102 | 3 Sons Brewing | 3 Sons Hayden Nectar | Porter & stout | 15.0 | 0.500 | 347.40 |
USA | 17290902 | Anchorage Brewing | Anchorage Schwarzer | Spesial | 16.0 | 0.375 | 472.90 |
USA | 17290502 | Anchorage Brewing | Anchorage Schwarzer Coconut | Spesial | 16.0 | 0.375 | 472.90 |
Sverige | 16519102 | Apex Brewing Co. | Apex Trash Talk IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 90.00 |
Latvia | 17336602 | Arpus Brewing Co. | Arpus Red Currant x Apricot x Cherry x Vanilla x Coconut Sour Ale | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.80 |
Latvia | 17336702 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Waimea Double India Pale Ale | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
Tyskland | 17366202 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Godmode Double India Pale Ale | Pale ale | 7.8 | 0.440 | 124.90 |
Tyskland | 17366402 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Mute NEIPA | Pale ale | 6.5 | 0.440 | 117.90 |
Tyskland | 17368102 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Philantropische Geste ZWO24 Double Dry Hopped Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.440 | 101.50 |
Tyskland | 17368202 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Suggestion der Immersion | Pale ale | 11.9 | 0.440 | 189.90 |
Tyskland | 17368302 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Test Trace Isolate Post Pandemic Version | Pale ale | 9.6 | 0.440 | 129.90 |
Tyskland | 17368402 | Atelier Vrai | Atelier Vrai Wardrobe Malfunction | Pale ale | 10.3 | 0.440 | 184.90 |
Tyskland | 17366502 | Atelier Vrai | Blech.Brut Inspiro IPA | Pale ale | 6.0 | 0.440 | 109.90 |
England | 17348402 | Azvex Brewing | Azvex Cosmic Democracy IPA | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 113.40 |
England | 17348302 | Azvex Brewing | Azvex Wyrm Food DIPA | India pale ale | 8.4 | 0.440 | 131.10 |
England | 17362302 | Beak Brewery | Beak Anchovy | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 89.90 |
England | 17362102 | Beak Brewery | Beak Bobber | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 91.20 |
England | 17337602 | Beak Brewery | Beak Bumps Mango Sour | Surøl | 7.0 | 0.440 | 118.10 |
England | 17361902 | Beak Brewery | Beak Flags DDH Pale | India pale ale | 5.6 | 0.440 | 90.50 |
England | 17362202 | Beak Brewery | BEAK x Overtone Tones DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.00 |
England | 17362502 | Beak Brewery | Beak x Tripping Animal Seppy TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 113.40 |
Sverige | 17367402 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers Birdie Nam Nam NEIPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 119.90 |
Sverige | 16975302 | Benchwarmers Brewing Co | Benchwarmers x Alefarm Everything In Motion Hazy IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
Canada | 17290802 | Brasserie du Bas-Canada | Brasserie du Bas-Canada Vertige | India pale ale | 10.0 | 0.473 | 175.30 |
Tyskland | 17342902 | Brauhaus Leikeim | Leikeim Landbier | Lys lager | 5.4 | 0.500 | 56.70 |
Sverige | 17368002 | Brekeriet Beer | Brekeriet x Pomoligik Brekologik | Øl spontangj. utgår | 6.5 | 0.375 | 149.90 |
Sverige | 14054102 | Brewski Micro Brewery | Brewski Passionate Beet Berliner Weisse | Surøl | 6.0 | 0.330 | 75.90 |
Belgia | 13735701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Braambes Oogst | Surøl | 5.5 | 0.750 | 375.00 |
Belgia | 16470701 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Druif Grüner Veltliner | Surøl | 7.5 | 0.750 | 340.00 |
Belgia | 13100005 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Hommage Oogst n°10 | Surøl | 6.8 | 1.500 | 799.00 |
Belgia | 11933401 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriek | Surøl | 6.8 | 0.750 | 259.00 |
Belgia | 12336201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriek Intens Rood | Surøl | 7.0 | 0.750 | 320.00 |
Belgia | 13734301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen Oude Kriekenlambik | Surøl | 6.6 | 0.750 | 250.00 |
Belgia | 16727501 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Christoph Hoch Druif Muscat Ottonel | Surøl | 7.2 | 0.750 | 350.00 |
Belgia | 16727301 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Harth + Harth Druif Pinot Gris | Surøl | 8.2 | 0.750 | 355.00 |
Belgia | 16727201 | Brouwerij 3 Fonteinen | 3 Fonteinen x Harth + Harth Druif Sylvaner | Surøl | 8.1 | 0.750 | 355.00 |
Belgia | 17368601 | Brouwerij Boon | Mikkeller x Brouwerij Boon Oude Geuze White Vermouth Foeders | Surøl | 6.6 | 0.750 | 239.00 |
Sverige | 17359002 | Brygghuset Finn | Finn Unfiltered Helles | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 56.10 |
Norge | 17372702 | Bygland Bryggeri | Bygland Voss For the Love of Kveik | Saison farmhouse ale | 7.2 | 0.440 | 81.70 |
Norge | 17225002 | Bådin | Bådin Cinema Brown Ale | Brown ale | 5.3 | 0.330 | 64.90 |
Norge | 16430402 | Bådin | Bådin Raspcherry Beret Kettle Sour | Surøl | 5.5 | 0.330 | 67.70 |
Norge | 15808602 | Bådin | Bådin Sommerpils | Lys lager | 5.2 | 0.330 | 59.90 |
Norge | 17295302 | Bådin | Bådin St. Eystein Dubbel | Klosterstil | 7.0 | 0.330 | 74.90 |
Spania | 17360802 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Chillin IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 100.90 |
Spania | 17360902 | Cervesa Soma S.L.U | Soma Mindfields DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 114.30 |
Sverige | 17367002 | Chad Beer | Chad Beer Here We Go Hazy NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 115.90 |
Finland | 16642702 | CoolHead Brew | CoolHead Blueberry Pie Fruited Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 99.90 |
Finland | 16641302 | CoolHead Brew | CoolHead Farewell Porter | Porter & stout | 6.0 | 0.440 | 99.90 |
Finland | 16890602 | CoolHead Brew | CoolHead Heart of Gold West Coast DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 99.90 |
Finland | 16642302 | CoolHead Brew | CoolHead x Hollingbery From Yakima with Hops Hazy IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 99.90 |
Norge | 17281502 | Disko Brewing | Disko Brewing Duality Vicarious Stout | Porter & stout | 9.0 | 0.330 | 85.00 |
Norge | 17049902 | Disko Brewing | Disko Brewing Vinyl NEIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 85.40 |
Sverige | 12187002 | Duckpond Brewing | Duckpond Darkwing Fruited Gose | Surøl | 6.0 | 0.330 | 79.90 |
Sverige | 16770002 | Duckpond Brewing | Duckpond Slinga Sour Fruited Gose w/ Pineapple, Cherry, Lime & Orange | Surøl | 6.0 | 0.330 | 89.90 |
Sverige | 17367202 | Elmeleven | Elmeleven x Pastore For All Alienkind Red Berries and Lime Coconut Cream | Surøl | 5.0 | 0.440 | 130.00 |
USA | 17291002 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Peanut Butter S'More Blueprint Imperial Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.500 | 287.30 |
Nederland | 17367602 | Folkingebrew | Folkingebrew Blueprint Motueka DIPA | India pale ale | 8.7 | 0.440 | 119.90 |
Nederland | 17367802 | Folkingebrew | Folkingebrew Bueprint Nelson DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.440 | 120.80 |
Nederland | 17367702 | Folkingebrew | Folkingebrew Green Waves TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 129.90 |
Nederland | 17368502 | Folkingebrew | Folkingebrew Smoothie Sequence #1 Mango, Passion Fruit & Peach | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
Nederland | 17367902 | Folkingebrew | Folkingebrew The Gathering DIPA | India pale ale | 8.7 | 0.440 | 119.90 |
Nederland | 17366602 | Folkingebrew | Neon Raptor Knock Out Blows DIPA | India pale ale | 8.4 | 0.440 | 125.00 |
Nederland | 17365902 | Folkingebrew | Neon Raptor Solar Mist NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 115.00 |
Polen | 17360202 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Extreme Verde | Surøl | 8.0 | 0.500 | 133.90 |
Polen | 17360002 | Funky Fluid | Funky Fluid x Pinta Hello Hazy DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.500 | 109.50 |
Polen | 17360402 | GME RESTAURACJE | Magic Road Beauty Blueberries, Blackcurrant & Vanilla Smoothie sour | Surøl | 5.0 | 0.500 | 87.20 |
Polen | 17360502 | GME RESTAURACJE | Magic Road Wonders Banana, Strawberries & Coconut Smoothie sour | Surøl | 5.5 | 0.500 | 90.50 |
Norge | 17338602 | Hogna Brygg | Hogna Brygg Dobbel-ipa | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 94.90 |
Norge | 17339102 | Hogna Brygg | Hogna Brygg Rabarbraøl | Surøl | 6.0 | 0.440 | 79.90 |
Norge | 2239102 | Holtens AS | Holtens Saison | Saison farmhouse ale | 7.1 | 0.500 | 132.30 |
USA | 17290602 | Knotted Root Brewing Company | Knotted Root Get In Mah' Belly | India pale ale | 9.0 | 0.473 | 166.90 |
Norge | 17128002 | Larvik Mikrobryggeri | Larvik Mikrobrygg Rallar Imperial Porter | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 69.90 |
Norge | 17372602 | Lervig AS | Lervig Hype Dream Mango & Passionfruit | Surøl | 6.5 | 0.330 | 74.50 |
Norge | 17209302 | Lervig AS | Lervig Kveik Culture Alesmith | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 68.40 |
Norge | 17209102 | Lervig AS | Lervig Pillow Talk | India pale ale | 6.6 | 0.330 | 75.70 |
Sverige | 17397602 | Malmö Meadery | Malmö Meadery Exclusive Blueberry Mead | Mjød | 12.0 | 0.500 | 358.90 |
Sverige | 17404102 | Malmö Meadery | Malmö Meadery Exclusive Raspberry Mead | Mjød | 12.0 | 0.500 | 358.90 |
Belgia | 17367302 | Mikkeller | Mikkeller Space Race Gluten Free Hazy IPA | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 108.90 |
Belgia | 13318801 | Mikkeller | Mikkeller SpontanQuadrupelRaspberry Oak Aged Sour Ale | Surøl | 9.2 | 0.750 | 389.00 |
Belgia | 13131502 | Mikkeller | Mikkeller Triple Spontan Cherry | Surøl | 8.9 | 0.375 | 199.00 |
Danmark | 14052301 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Form & Insight Oak Aged | Spesial | 8.8 | 0.750 | 349.90 |
Danmark | 15720101 | Mikkeller Baghaven | Mikkeller Baghaven Gift from the Demeter BA 12 Months Blend 3 | Surøl | 7.6 | 0.750 | 239.00 |
USA | 14342202 | Mikkeller Brewing San Diego | Mikkeller San Diego Beer Geek Breakfast Coffee & Oatmeal Stout | Porter & stout | 7.5 | 0.473 | 119.60 |
USA | 14342102 | Mikkeller Brewing San Diego | Mikkeller San Diego Polly 7 BBA Stout Maple Syrup, Vanilla Beans & Coffee | Porter & stout | 12.8 | 0.500 | 349.90 |
USA | 17291202 | Millpond Brewing | Millpond Slow Chumming | Porter & stout | 11.5 | 0.500 | 559.40 |
Sverige | 16531202 | Molecule | Chad Beer It's Been a Looong Time DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 99.90 |
Sverige | 16665302 | Molecule | Chad Beer The One with all The Turtles Hazy IPA | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 114.90 |
Norge | 17372302 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Castor NEIPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 91.90 |
Norge | 17372502 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Pollux West Coast IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 91.90 |
Sverige | 17366802 | Munklãgret | Munklägret Jubel Barrel aged | Surøl | 6.0 | 0.375 | 179.00 |
Storbritannia | 17366102 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Abandoned Dragons Imperial Stout | Porter & stout | 13.0 | 0.440 | 149.00 |
Tyskland | 17367102 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Cerebral Bore Imperial Sour Pear and Plum Crumble | Pale ale | 10.0 | 0.440 | 139.90 |
Storbritannia | 17366002 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Chronosceptor Imperial Stout Baklava Cheesecake | Porter & stout | 12.0 | 0.440 | 149.90 |
Storbritannia | 16419802 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Crimes Against Brewing 2 Double Pastry Stout | Porter & stout | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Storbritannia | 17366302 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Slushasaurus Strawberry Jelly and Ice Cream Sour Fruited | Porter & stout | 5.0 | 0.440 | 110.00 |
England | 15871202 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Total Eclipse Jaffa Cake Stout | Porter & stout | 7.4 | 0.440 | 119.90 |
Storbritannia | 17367502 | Neon Raptor Brewing | Neon Raptor Trombolese DIPA | Pale ale | 8.0 | 0.440 | 129.90 |
Sverige | 15065702 | Nerdbrewing | Nerdbrewing Fold Double Vanilla Stout | Porter & stout | 11.1 | 0.330 | 135.00 |
Sverige | 15065402 | Nerdbrewing | Nerdbrewing Recover Imperial Coffee & Cardamom Porter | Porter & stout | 13.0 | 0.330 | 139.00 |
Sverige | 14955602 | Nerdbrewing | Nerdbrewing Return Double Dark Chocolate & Vanilla Imperial Stout | Porter & stout | 12.9 | 0.330 | 138.90 |
England | 17371402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 23.05 Moonshake Design Hazy IPA | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 114.90 |
England | 17371002 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 41.03 Bobbi Abbey//Lizard Licker//Cloudwater//Double-Barrelled | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 119.90 |
England | 17371102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 44.01 Philidelphia Fish House Punch IPA | India pale ale | 5.5 | 0.440 | 109.90 |
Sverige | 14823702 | Omnipollo | Omnipollo First Class BA Coconut Cinnamon Smash Cake | Porter & stout | 14.0 | 0.330 | 239.90 |
Sverige | 12935602 | Omnipollo | Omnipollo x 3 Sons Noa Scoop! Strawberry Pecan Mud Cake Imperial Stout | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 130.20 |
Sverige | 17294402 | Omnipollo | Omnipollo x Broklyn Blacker Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 299.00 |
Sverige | 17295102 | Omnipollo | Omnipollo x Fidens Paradis Pinapple TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 174.90 |
Belgia | 16517602 | Omnipollo | Omnipollo x Moksa x Bottle Logic Carême Bourbon BA Imperial Stout | Porter & stout | 14.0 | 0.330 | 249.90 |
Sverige | 17294202 | Omnipollo | Omnipollo x Yakima Chiefs Citra Hop Selection 2024 | India pale ale | 7.5 | 0.440 | 154.90 |
Estland | 17339502 | Põhjala Brewing | Põhjala & Garage Beer Spikes West Coast IPA | India pale ale | 6.4 | 0.440 | 89.30 |
Estland | 17329902 | Põhjala Brewing | Põhjala Salted Plum Sour Gose | Surøl | 5.5 | 0.330 | 59.20 |
Wales | 17343002 | Polly's Brew Co. | Polly's Fashion IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 95.90 |
Wales | 17343102 | Polly's Brew Co. | Polly's Surf Tension IPA | India pale ale | 6.4 | 0.440 | 97.00 |
Norge | 17341102 | Raa Brewing Company | Raa Brewing Hops In Science vol #6 | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 91.80 |
Norge | 17361002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Catching Rays NE DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Norge | 14542002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Prego Italian Lager | Lys lager | 5.2 | 0.440 | 76.90 |
Norge | 17361102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Raspberry Smoothie Fruited Sour | Surøl | 5.5 | 0.440 | 94.80 |
Norge | 17360302 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Stingray NE DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Norge | 17360702 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Summer Crisp West Coast IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 94.90 |
Norge | 17360602 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Summer Fling Cold IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 91.90 |
Norge | 17360102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt x Sureshot Bulletproof NE TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 129.90 |
Sverige | 17339002 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Cervisiam Ojo Rojo Sour | Surøl | 7.0 | 0.440 | 97.90 |
Tyskland | 16641202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Carpe Noctem DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 109.90 |
USA | 17290302 | Tired Hands Brewing Company | Tired Hands Alien Church TDH | India pale ale | 7.0 | 0.473 | 167.10 |
USA | 17290402 | Tired Hands Brewing Company | Tired Hands Eviscerted Pathway of Beauty DDH | India pale ale | 8.6 | 0.473 | 171.90 |
USA | 17291402 | Tired Hands Brewing Company | Tired Hands Grassman DDH | India pale ale | 8.7 | 0.473 | 172.20 |
USA | 17290202 | Tired Hands Brewing Company | Tired Hands x Omnipollo Extra Vanilla Double Milkshake IPA | India pale ale | 9.2 | 0.473 | 173.10 |
