Årets første lansering av øl i spesialutvalget er 1. februar kl. 08:00. På grunn av pandemien kan øl bestilles på nett allerede da. Det som ikke er tomt vil bli å finne i butikkene med utvidet ølsortiment (+ØL-butikkene) 4. februar, som er den offisielle lanseringsdatoen.
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer omtrent annenhver måned, nærmere bestemt 4. februar, 15. april, 17. juni, 19. august og 2. desember i 2021. Lanseringene faller vanligvis på de månedene der det IKKE lanseres øl i basis-, parti- og bestillingsutvalget.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i februar ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i slutten av september! Dette er kjøp som gjøres direkte og ikke går ut på anbud.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering, og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare.
Disse butikkene er +ØL-butikker
Hvis du ikke bestiller online 1. februar kan varene kjøpes i disse butikkene fra kl. 10:00 torsdag 4. februar:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Dette lanseres denne runden
Det lanseres 30 øl i februar og Vinmonopolet har kjøpt inn mellom 66 og 1.200 flasker/bokser/BIB av hver variant. Det lanseres definitivt mest surt: hele 17 øl er surøl. 14 av ølene er fra Belgia, mens resten er fra Danmark, England, Norge, Skottland og USA.
Under er full liste, der jeg som vanlig har inkludert Untappd-rating:
Land | Artikkelnr | Produsent | Produktnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 12593502 | Brouwerij 3 Fonteinen | Armand & Gaston Vintage 2017 | Surøl | 6.8 | 0.375 | 199.2 | 4.36 |
Belgia | 12593601 | Brouwerij 3 Fonteinen | Schaarbeekse Kriek Oogst 2018 - Blend No. 89 | Surøl | 9.7 | 0.75 | 475.4 | 4.44 |
Norge | 12591901 | Austmann | #500 | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 258.3 | 4.15 |
Skottland | 12592702 | BrewDog | OverWorks Spontaneity 2 | Surøl | 7 | 0.375 | 139.9 | 3.89 |
Belgia | 12681001 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée Prestige Bourbon edition | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 225.2 | 4.18 |
Belgia | 12680901 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Cuvée Prestige Laphroaig edition | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 225.2 | 3.87 |
Norge | 12644802 | Eik & Tid | Hav & Bær | Surøl | 5.2 | 0.33 | 67.4 | 0 n/a |
Norge | 12644702 | Eik & Tid | Syr Single Barrel | Surøl | 5.2 | 0.33 | 73 | 0 n/a |
USA | 12594702 | Epic Brewing Company | Son of a Baptist | Porter & Stout | 8 | 0.355 | 120.3 | 3.99 |
Skottland | 12594402 | Fierce Beer | Fierce By Nature Wild Stone Fruit | Surøl | 6.3 | 0.5 | 135.4 | 3.88 |
Skottland | 12594302 | Fierce Beer | Heavy on the Bourbon | Scotch Ale | 9 | 0.44 | 135.4 | 3.93 |
USA | 12680302 | Founders | KBS Maple Mackinac Fudge | Porter & Stout | 11 | 0.355 | 94.3 | 4.4 |
Belgia | 12592601 | Gouden Carolus | Indulgence Funken | Red/Amber | 8 | 0.75 | 199.9 | 3.16 |
Danmark | 12592302 | Mikkeller | The Guide | India pale ale | 7 | 0.44 | 91.2 | 3.79 |
Norge | 12593301 | Mjøderiet | Soloppgang | Mjød | 7 | 0.75 | 243.7 | 0 n/a |
USA | 12594802 | Moody Tongue | Bourbon Barrel Aged Chocolate Barleywine | Barleywine | 9 | 0.355 | 180.1 | 4 |
USA | 12594902 | Moody Tongue | Oak Barrel Aged Flanders Red | Surøl | 6.7 | 0.355 | 170 | 3.78 |
Belgia | 12645206 | Oud Beersel | Juniper Infused Lambic | Surøl | 6.8 | 3.1 | 479.9 | 3.89 |
Belgia | 12645106 | Oud Beersel | Orange Blossom Infused Lambic | Surøl | 6.8 | 3.1 | 479.9 | 3.79 |
Belgia | 12645006 | Oud Beersel | Rabarberlambiek | Surøl | 5 | 3.1 | 449.9 | 3.81 |
Belgia | 12644901 | Oud Beersel | Schaarbeekse Oude Kriek | Surøl | 7 | 0.75 | 299.9 | 4.09 |
Belgia | 12645306 | Oud Beersel | Winter Lambiek | Surøl | 6.8 | 3.1 | 479.9 | 4.05 |
Belgia | 12592801 | Tilquin | Groseille à Maquereau Verte à l'Ancienne | Surøl | 5.5 | 0.75 | 229.9 | 4.14 |
Belgia | 11956601 | Tilquin | Pinot Gris à l'Ancienne | Surøl | 8.5 | 0.75 | 269.9 | 4.38 |
Belgia | 8166001 | Tilquin | Pinot Noir à l'Ancienne | Surøl | 8.1 | 0.75 | 254.9 | 4.28 |
Belgia | 12592901 | Tilquin | Riesling à l'Ancienne | Surøl | 7.7 | 0.75 | 269.6 | 4.31 |
Danmark | 12594501 | To Øl | Cutting Clouds | Saison/Farmhouse ale | 4.9 | 0.75 | 180.1 | 3.93 |
England | 12594202 | Vocation | 15 Mile Round Trip | India pale ale | 8 | 0.44 | 110.4 | 3.9 |
England | 12592502 | Wild Beer | Babs III | Porter & Stout | 14.5 | 0.33 | 134.9 | 4.33 |
England | 12592401 | Wild Beer | Coolship Grape | Surøl | 6.5 | 0.75 | 229.9 | 4.16 |
Untappd-rating oppdatert 29.01.21.
1 Kommentar on “Ølnyheter i Vinmonopolets spesialutvalg 4. februar 2021”