I morgen slippes 37 produkter i Vinmonopolets spesialutvalg. De vil være tilgjengelig i +ølbutikkene fra kl. 10:00 i morgen, torsdag 24. mars. Fredag 25. mars kl. 08:00 blir de tilgjengelig på nett.
Under korona-perioden ble disse produktene i spesialutvalget først lansert på nett, for deretter å bli tilgjengelig fysisk i butikkene for å redusere antall folk i butikkene. Nå er vi heldigvis tilbake til mer normale liv igjen, så da blir det kø utenfor butikkene og ikke kø i nettbutikken lenger.
Disse butikkene er +ølbutikker
Torsdag 24. mars kl. 10:00 blir ølet tilgjengelig i disse butikkene:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer tre ganger i 2022, nærmere bestemt 24. mars, 16. juni og 13. oktober.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i mars ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i starten av november 2021. Dette er kjøp som gjøres direkte og som ikke går ut på anbud.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering, og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare. Derfor vil du også se av listen under at en del produkter har kvotering på antall du kan kjøpe.
Dette lanseres
I hovedsak vil vi finne lagringsdyktige øl denne lanseringen. 16 produkter er surøl og 13 faller innunder kategoriene Porter & Stout. I tillegg finner vi tre mjød. Resten er i hovedsak andre mørke øl i andre ølstiler.
Sju land representeres ved denne lanseringen, så det er god spredning geografisk:
- Belgia: 9
- England: 11
- Frankrike: 1
- Nederland: 2
- Norge: 8
- Skottland: 2
- USA: 4
Her er full oversikt over hva som lanseres. Til høyre ser du hvilken rating produktet har på Untappd. Merk at en del produkter er helt nye og derfor ikke har fått Untappd-rating når dette skrives.
Land | Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Ølstil | Volum | Salgspris | Kvotering | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skottland | 14206102 | 71 Brewing | Illuminate Electric (TBC) | Scotch ale | 0.44 | 139.9 | 0 n/a | |
England | 14209001 | Alpha Delta | No. 3 Mixed Fermentation - Peach Flavored | Surøl | 0.75 | 219.9 | 3.76 | |
England | 14206802 | Brew York | Rock E Road Star Milk Stout | Porter & stout | 0.44 | 109.9 | 3.79 | |
Belgia | 14210201 | Brouwerij 3 Fonteinen | Bramenlambik Oogst 2019 - Blend 19|20 | Surøl | 0.75 | 425 | Maks 2 per kunde | 4.21 |
Belgia | 14210401 | Brouwerij 3 Fonteinen | Frambozenlambik Oogst 2019 - Blend 22 - 19|20 | Surøl | 0.75 | 425 | Maks 2 per kunde | 4.25 |
Belgia | 14210901 | Brouwerij 3 Fonteinen | Intens Rood PX Blend 79 - 19|20 | Surøl | 0.75 | 325 | 4.2 | |
Belgia | 14210801 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Kriek Geturfd Blend 75 - 19|20 | Surøl | 0.75 | 249 | 4.19 | |
Belgia | 14210301 | Brouwerij 3 Fonteinen | Strenge Winter - Blend 53 - 19|20 | Surøl | 0.75 | 275 | Maks 1 per kunde | 4.14 |
Belgia | 14210501 | Brouwerij 3 Fonteinen | Zenne y Frontera Blend 92 - 18|19 | Surøl | 0.75 | 500 | Maks 1 per kunde | 4.43 |
Belgia | 14210601 | Brouwerij 3 Fonteinen | Zenne y Frontera Blend 93 - 18|19 | Surøl | 0.75 | 500 | Maks 1 per kunde | 4.4 |
Belgia | 14210701 | Brouwerij 3 Fonteinen | Zenne y Frontera Blend 94 - 18|19 | Surøl | 0.75 | 500 | Maks 1 per kunde | 4.4 |
England | 14225202 | Burning Sky | Before the dawn | Porter & stout | 0.44 | 120.2 | 4.03 | |
England | 14006001 | Burning Sky | Coolship 2021 | Surøl | 0.75 | 239.9 | 4.19 | |
USA | 14209201 | Central Waters | Black Gold | Porter & stout | 0.65 | 499.9 | 4.51 | |
Norge | 14211102 | Eik & Tid | Kimær | Surøl | 0.33 | 69 | 3.67 | |
Norge | 14211202 | Eik & Tid / Grünerl. Bryghus | Sabotasje 5 | Surøl | 0.33 | 69.9 | 0 n/a | |
USA | 14211002 | Founders Brewing | Bottle Shop Series Highball Drifter | Brown ale | 0.355 | 75.9 | 4.04 | |
USA | 14209102 | Humble Forager | Fishing with Horus | Porter & stout | 0.355 | 129.9 | 4.3 | |
USA | 14209302 | Humble Forager | Swinging Sticks With Angry Chair | Porter & stout | 0.355 | 129.9 | 3.96 | |
Belgia | 14225101 | Lambiek fabriek/Het Anker | Single & Wild Colon-Elle | Surøl | 0.75 | 239.9 | 3.98 | |
Norge | 14209702 | Lervig AS | Foeder Abricots | Surøl | 0.375 | 151.8 | 4.01 | |
Norge | 14209802 | Lervig AS | Foeder Bleuets | Surøl | 0.375 | 151.7 | 0 n/a | |
Norge | 14062001 | Lervig AS | Le Grand Melange | Surøl | 0.75 | 199.8 | 4.1 | |
Norge | 14207602 | Marlobobo | Free Jazz In The Park | Mjød | 0.375 | 359.9 | 0 n/a | |
Norge | 14207502 | Marlobobo | Glen Fyne Select | Mjød | 0.375 | 414.9 | 4.72 | |
England | 14206601 | Mills Brewing + Oliver's Cider & Perry | Foxbic Four | Spesial | 0.75 | 236.3 | 4.06 | |
England | 14207101 | Mills Brewing + Tiley's | Old IPA | Spesial | 0.75 | 248.3 | 4.09 | |
Norge | 14210004 | Mjøderiet | Påskemjød | Mjød | 0.25 | 115.2 | 0 n/a | |
Nederland | 14211402 | Moersleutel | Intergalactic Bounty Hunter | Porter & stout | 0.44 | 129.7 | 4.13 | |
Nederland | 14211302 | Moersleutel | Octane overlord | Porter & stout | 0.44 | 125.2 | 4 | |
Frankrike | 14224902 | Piggy brewing og Moersleutel | Collab Piggy x Moersleutel | Porter & stout | 0.33 | 100.1 | 4.01 | |
England | 14206901 | Rivington Brewing Co | American Barleywine | Barley wine | 0.75 | 225.6 | 4.13 | |
England | 14207002 | S43 | The Purple One - Imperial Caramel & Hazelnut Stout | Porter & stout | 0.44 | 112.3 | 0 n/a | |
Skottland | 14225002 | SixºNorth | Sink the Biscoff | Porter & stout | 0.44 | 110.2 | 3.81 | |
England | 14206702 | Three Hills Brewing | BPAVK: Almond Pain Au Chocolat | Porter & stout | 0.44 | 171.8 | 4.28 | |
England | 14205802 | Vocation | Naughty & Nice Black Forest Gateaux | Porter & stout | 0.44 | 102.9 | 3.85 | |
England | 14205702 | Vocation | Naughty & Nice Salted Caramel | Porter & stout | 0.44 | 109.9 | 4.05 |
Untappd-rating oppdatert 22. mars 2022.