Det lanseres 32 varer i Vinmonopolets +ØL-butikker torsdag 15. april. Dette er øl som lanseres i spesialutvalget til Vinmonopolet, som er forbundet med ekstremt begrenset antall flasker/bokser av hver varer. Til sammen slippes i underkant av 12.000 flasker/bokser. Disse lanseres i tillegg til de 166 produktene som ble tilgjengelig i tilleggsutvalget fredag 9. april.
På grunn av pandemien kan dette ølet bestilles på vinmonopolet.no allerede mandag 12. april kl 08:00. Da kan man velge om ølet skal leveres på døren, utleveringssted eller i butikken (hvis denne butikken har denne varen). Det som ikke er tomt vil bli å finne i butikkene med utvidet ølsortiment (+ØL-butikkene) 15. april, som er den offisielle lanseringsdatoen. Her åpner butikkene kl 10:00 som vanlig.
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer omtrent annenhver måned, nærmere bestemt 4. februar, 15. april, 17. juni, 19. august og 2. desember i 2021. Lanseringene faller vanligvis på de månedene der det IKKE lanseres øl i basis-, parti- og bestillingsutvalget.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i april ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i slutten av november. Dette er kjøp som gjøres direkte og som ikke går ut på anbud.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering, og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare.
Disse butikkene er +ØL-butikker
Hvis du ikke bestiller online 12. april kan varene kjøpes i disse butikkene fra kl. 10:00 torsdag 15. april:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Dette lanseres denne runden
Det lanseres 32 øl i april og Vinmonopolet har kjøpt inn mellom seks og 1.200 flasker/bokser av hver variant. Topp tre ølstiler: 17 surøl, sju øl i stilene Porter & Stout og fem Barley Wine. Topp tre land: 12 av ølene er fra Belgia, mens seks øl er fra England og seks fra USA.
Under er full liste, der jeg som vanlig har inkludert Untappd-rating:
Land | Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris | Antall kjøp | Kvotering | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 12974001 | 3 Fonteinen | Druif Dornfelder Season 19|20 Blend No. 30 | Surøl | 9 | 0.75 | 395 | 300 | Maks 2 pr kunde | 4.27 |
Belgia | 12973901 | 3 Fonteinen | Druif Muscat Bleu Season 19|20 Blend No. 47 | Surøl | 8 | 0.75 | 390 | 600 | 4.26 | |
England | 12974405 | Burning Sky | Assemblage no 2 | Surøl | 6.8 | 1.5 | 449.9 | 30 | 4.33 | |
England | 12974201 | Burning Sky | Cuvee 2020 | Surøl | 6.5 | 0.75 | 224.9 | 480 | 4.32 | |
Norge | 12972802 | Bådin | Tønnelagra Bođvin 2020 | Barley wine | 10.1 | 0.33 | 120.8 | 1200 | 0 n/a | |
Belgia | 12413501 | Cantillon | Fou'Foune 2018 | Surøl | 6 | 0.75 | 346 | 6 | Maks 1 pr kunde | 4.52 |
Belgia | 11988201 | Cantillon | Grand Cru Bruocsella 2019 | Surøl | 5 | 0.75 | 346.4 | 24 | Maks 1 pr kunde | 3.99 |
Belgia | 11988401 | Cantillon | Gueuze | Surøl | 5.5 | 0.75 | 302.7 | 30 | Maks 2 pr kunde | 4.28 |
Belgia | 12413302 | Cantillon | Gueuze 2020 | Surøl | 5.5 | 0.375 | 157.9 | 36 | Maks 2 pr kunde | 4.23 |
Belgia | 12413201 | Cantillon | Iris 2019 | Surøl | 6.5 | 0.75 | 367.6 | 12 | Maks 1 pr kunde | 4.26 |
Belgia | 11988301 | Cantillon | Kriek 2019 | Surøl | 6 | 0.75 | 346 | 18 | Maks 1 pr kunde | 4.36 |
Belgia | 12413101 | Cantillon | Nath 2018 | Surøl | 5.5 | 0.75 | 302.7 | 18 | Maks 1 pr kunde | 4.25 |
Belgia | 11988101 | Cantillon | Rosé de Gambrinus | Surøl | 5 | 0.75 | 324.7 | 30 | Maks 2 pr kunde | 4.3 |
Belgia | 12413402 | Cantillon | Rosé de Gambrinus | Surøl | 5 | 0.375 | 168.9 | 48 | Maks 2 pr kunde | 4.3 |
Nederland | 12975102 | Emelisse | White Label 2019 no2. Dark Ale, Tawny Port BA | Brown ale | 9 | 0.33 | 104.9 | 504 | 3.82 | |
Nederland | 12975202 | Emelisse | White Label 2019 no6. Barleywine, Bowmore BA | Barley wine | 10.5 | 0.33 | 108.9 | 504 | 3.93 | |
USA | 12973401 | Fremont Brewing | Coffee & Cinnamon B-Bomb | Spesial | 13.2 | 0.65 | 565.7 | 180 | Maks 2 pr kunde | 4.34 |
USA | 12973301 | Fremont Brewing | The Rusty Nail | Porter & stout | 13.3 | 0.65 | 520.4 | 180 | Maks 2 pr kunde | 4.42 |
Belgia | 12975401 | Lambiek Fabriek | Juicy and Wild Black Belle | Surøl | 7 | 0.75 | 225.8 | 600 | 3.99 | |
Italia | 12974502 | Lambrate x Ølkymisten | Tiramisu Imperial Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 94.8 | 672 | 4 | |
Norge | 12972704 | Mjøderiet | Apricot Seduction 2018 | Mjød | 11 | 0.25 | 139.3 | 864 | 0 n/a | |
USA | 12973602 | Mother Earth Brew CO | Four Seasons of Mother Earth Spring | Barley wine | 12.1 | 0.473 | 220 | 120 | 4.07 | |
Norge | 12972102 | Nøgne Ø | Letter of Marque 2020 | Barley wine | 12 | 0.33 | 149.6 | 1200 | 4.18 | |
USA | 12973701 | Olde Hickory | Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.65 | 309.9 | 101 | 3.97 | |
USA | 12973502 | Olde Hickory | Irish Walker | Barley wine | 9 | 0.355 | 155.3 | 142 | 3.82 | |
England | 12974102 | Pomona Island | The Clocks Were Striking Thirteen | Saison farmhouse ale | 7 | 0.44 | 104.4 | 504 | 3.53 | |
USA | 12973802 | Rogue Ales | Rogue Chocolate Nitro Stout | Porter & stout | 5.8 | 0.473 | 116.3 | 596 | 3.8 | |
Estland | 12974302 | Sori Brewing | Shadow Game 9 Tonka, Pecan & Pistachio | Porter & stout | 12.6 | 0.33 | 124.9 | 504 | 4.25 | |
Frankrike | 12975302 | The Piggy Brewing Company | Ingredient Quest | Porter & stout | 10 | 0.33 | 109.7 | 504 | 4.12 | |
England | 12973002 | Thornbridge | Mind Games | Saison farmhouse ale | 8.5 | 0.375 | 130.4 | 600 | 3.9 | |
England | 12972902 | Thornbridge | Vicious Circle | Lys ale | 7.4 | 0.375 | 125.3 | 600 | 3.83 | |
England | 12973102 | Vocation | Imperial Kirsch | Porter & stout | 11 | 0.44 | 124.6 | 600 | 4.2 |
Untappd-rating oppdatert 10.04.21.