Julen nærmer seg, og med den kommer en av de mest elskede tradisjonene i Norge: nemlig juleølet! Fra lette og forfriskende varianter til mørke og kraftige brygg. Juleølet har noe for enhver smak.
Vinmonopolene har nå begynt å hente inn årets juleølnyheter, som har salgsstart 6. november. I år blir det tilgjengelig 270 ulike juleøl, noe som er en liten nedgang fra de 285 variantene som var tilgjengelig i fjor.
Årets juleøl dekker et bredt spekter av stiler, fra lyse lagerøl til mørke og fyldige Imperial Stouts. Majoriteten er mørke øl som passer til vintersesongen, men her er det mye å glede seg til denne sesongen.
Her er en oversikt over de ulike stilene som er tilgjengelige i år:
Ølstil | Antall øl |
Barley Wine | 7 |
Brown Ale | 6 |
Hveteøl | 4 |
India Pale Ale | 26 |
Klosterstil | 33 |
Lys ale | 6 |
Lys lager | 5 |
Mjød | 8 |
Mørk lager | 47 |
Pale ale | 1 |
Porter & Stout | 51 |
Red/amber | 7 |
Saison farmhouse ale | 5 |
Scotch ale | 6 |
Spesial | 46 |
Surøl | 12 |
Øl og julemat
Generelt sett mener jeg at juleøl, slik vi kjenner det, ofte ikke er det beste valget til tradisjonell norsk julemat. Det klassiske norske juleølet er ofte en Doppelbock: Mørkt, undergjæret og kraftig med høy alkohol, men personlig foretrekker jeg lettere varianter med mer bitterhet til fettrike retter som ribbe eller pinnekjøtt. Jeg ønsker et øl som kan skjære gjennom fettet med nok fylde og bitterhet, uten at ølet overkjører maten. I tillegg er det verdt å nevne at akevitten er en vanlig følgesvenn til julematen. Du ønsker ikke å ha en akevitt på omkring 40 % alkoholvolum i tillegg et veldig sterkt juleøl, det kan bli for mye.
Som en ølentusiast vil jeg si at øl passer bedre enn vin, mye på grunn av kullsyre i ølet, som virker oppfriskende og gir opplevelsen av at munnen renses for fettet.
Hva er et «juleøl»?
Som nevnt kommer årets juleøl i absolutt alle tenkelige ølstiler. Det er ingen grenser for hva slags øl et juleøl kan være. Vinmonopolets krav er enkelt og greit at etiketten eller navnet på ølet må ha noe med enten jul eller vinter å gjøre. Utover det er det fritt frem for bryggeren.
Årets nyheter
Her er en oversikt over årets juleølnyheter som blir tilgjengelig:
Land | Artikkelnr | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|
Norge | 1829302 | 7 Fjell 7 Sorter Christmas Ale | Brown ale | 7 | 0.33 | 55.9 |
Norge | 14830102 | 7 Fjell Falalalalator Christmas | Mørk lager | 8 | 0.33 | 58.9 |
Norge | 13666802 | 7 Fjell Hans Gruber Yippiee Ki Yay Xmas | India pale ale | 6 | 0.33 | 55.9 |
Norge | 18655502 | 7 Fjell Hissig på Grøten Riskrem Xmas Pa | Porter & stout | 10 | 0.33 | 97.9 |
Norge | 13666502 | 7 Fjell Hyrdestund Christmas Blonde | Lys ale | 6.5 | 0.33 | 58.9 |
Norge | 16441702 | 7 Fjell John McClane Xmas Orange Cold IP | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 56.9 |
Norge | 16441601 | 7 Fjell Julestemning Coffee Stout BA | Porter & stout | 8 | 0.75 | 279 |
Norge | 18666902 | 7 Fjell Lys i Luken Julesaison | Saison farmhouse ale | 6.5 | 0.33 | 58.9 |
Norge | 16441901 | 7 Fjell Violent Night BA Choco-Vanilla | Porter & stout | 11 | 0.75 | 299 |
Norge | 13666402 | 7 Fjell Xmas Imp Christmas Imp Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 89.9 |
Belgia | 4847202 | Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Klosterstil | 7 | 0.33 | 84.9 |
Belgia | 10484401 | Abbaye du Val-Dieu Bière de Noël | Klosterstil | 7 | 0.75 | 139.9 |
Danmark | 18651302 | Amager California Christmas | Spesial | 11 | 0.33 | 90 |
Danmark | 16438102 | Amager Reindeer Fuel | Klosterstil | 10 | 0.33 | 89.9 |
Danmark | 16437902 | Amager Secret Santa Quadrupel | Klosterstil | 10.5 | 0.33 | 88 |
Danmark | 16438202 | Amager Winter Wizard | Porter & stout | 12 | 0.33 | 90 |
Danmark | 16438002 | Amager Yule Juice | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 75 |
Norge | 12272402 | Amundsen Ashes to Ashes Imperial Stout | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 97.9 |
Norge | 12272302 | Amundsen BA Upside Down Christmas Ca.. | Porter & stout | 11.5 | 0.33 | 124.9 |
Norge | 13638302 | Amundsen Bourbon BA Sticky Little Fing.. | Porter & stout | 13 | 0.44 | 147.9 |
Norge | 18693902 | Amundsen Night Sleigher | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 107.9 |
Norge | 16465202 | Amundsen Uncle Pop Christmas Soda Float | Surøl | 6.5 | 0.44 | 86.7 |
Norge | 3530002 | Arendal 1839 Juleøl Ekstra Stærk | Mørk lager | 8 | 0.33 | 50.5 |
Norge | 13624102 | Austmann Julebock | Mørk lager | 8 | 0.33 | 66.9 |
Norge | 1899902 | Austmann Stille Natt | Porter & stout | 9 | 0.33 | 66.5 |
Italia | 16460801 | Baladin Nöel Orange & Cacao | Spesial | 8.5 | 0.75 | 179.9 |
Italia | 16460905 | Baladin Nöel Orange & Cacao | Spesial | 8.5 | 1.5 | 349.9 |
Norge | 892002 | Balder Julebukk | Spesial | 7 | 0.33 | 89.9 |
Norge | 6002502 | Berentsens Jule Avec | Spesial | 9 | 0.33 | 74.8 |
Norge | 6002602 | Berentsens Julefnugg | Spesial | 6.5 | 0.33 | 60.9 |
Norge | 1830302 | Berentsens Stelliger Divum Juleøl | Spesial | 19 | 0.33 | 185.3 |
Norge | 7977002 | Berentsens The Holy Bock Vanilla | Spesial | 7.5 | 0.33 | 74.7 |
Belgia | 18661205 | Big Chouffe Christmas Edition | Lys ale | 8 | 1.5 | 329.9 |
Sverige | 10483002 | Brekeriet Lusse Lelle | Surøl | 6.5 | 0.33 | 69.9 |
England | 18688002 | Brew York Dreams of Brew York 2024 | Surøl | 6.5 | 0.44 | 84.8 |
England | 18688202 | Brew York Fairytale of Brew York 2024 | Porter & stout | 4.9 | 0.44 | 69.9 |
England | 18688302 | Brew York Nightmare of Brew York 2024 | Porter & stout | 8.5 | 0.44 | 99.4 |
Skottland | 12270602 | BrewDog Hoppy Xmas Festive IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 60.9 |
Norge | 11297002 | Brulandselva Gneten Julenisse | Saison farmhouse ale | 9 | 0.33 | 77.8 |
Norge | 12314602 | Bryggeriet Frøya Skipsnissen | Mørk lager | 7.5 | 0.5 | 79.6 |
Norge | 18695802 | Bygland & Central Joleølgnassen | Porter & stout | 10.5 | 0.33 | 129.2 |
Norge | 18695902 | Bygland & Central Vetresurt Fatlagra Sur | Surøl | 8 | 0.375 | 149.9 |
Norge | 14829902 | Bygland Jolegama Joleøl | Klosterstil | 10 | 0.33 | 79.9 |
Norge | 18693402 | Bådin Belgian Beast Belgian Quad | Klosterstil | 11.8 | 0.33 | 70.7 |
Norge | 14837202 | Bådin Helgelandsbukken Dobbelbock | Mørk lager | 10 | 0.33 | 77.9 |
Norge | 14837402 | Bådin Julestout | Porter & stout | 9.3 | 0.33 | 103.5 |
Norge | 18693302 | Bådin Julestout Cognac | Porter & stout | 9.9 | 0.33 | 117.9 |
Norge | 14837502 | Bådin Kryžiu Kalnas Baltisk Porter | Porter & stout | 6.7 | 0.33 | 71.2 |
Norge | 16559602 | Bådin Tussvatnet Winter Warmer | Spesial | 7.4 | 0.33 | 67.8 |
Norge | 18700802 | Cervisiam BA Chocolate Salty Xmas Balls | Porter & stout | 10 | 0.33 | 127.6 |
Norge | 16446402 | Cervisiam Barley Whine a Christmas Carol | Barley wine | 11 | 0.33 | 97.9 |
Norge | 14872602 | Cervisiam C.H.U.D. Coconut Choco. Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 18700902 | Cervisiam Christmas Evil Berry Sour | Surøl | 5.7 | 0.33 | 87.4 |
Norge | 16446802 | Cervisiam Die Hard 2 Imp Christmas Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 96.5 |
Norge | 14872302 | Cervisiam Die Hard Imperial Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 16446602 | Cervisiam East Antartica Cold IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 66.9 |
Norge | 14872402 | Cervisiam Green Grinch Pistachio Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 14872502 | Cervisiam Gryla Imp. Pecan Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 13644702 | Cervisiam Gryla Imp. Xmas Pastry Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 18701002 | Cervisiam Holihazed Hopocalypse Xmas IPA | India pale ale | 7.7 | 0.33 | 76.8 |
Norge | 18701102 | Cervisiam IPA Lot on Christmas Eve NEIPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 95.4 |
Norge | 18700602 | Cervisiam Jingle Juice NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 93.5 |
Norge | 14871902 | Cervisiam Krampus Imp. Chocolate Stout | Porter & stout | 10 | 0.33 | 87.8 |
Norge | 18700702 | Cervisiam Missile Toe Barrel Aged | Surøl | 6 | 0.33 | 117.9 |
Norge | 16447102 | Cervisiam Missile Toe Cranberry & Cherry | Surøl | 6 | 0.33 | 87.9 |
Norge | 16446502 | Cervisiam Santa Mental Sour Cream Pie | Surøl | 5.7 | 0.33 | 83.9 |
Norge | 13646902 | Christiania Fatlagret Julesnadder | Porter & stout | 10.2 | 0.33 | 84.1 |
Canada | 17552602 | Corsaire Carcajou | Spesial | 6.5 | 0.473 | 86.2 |
Canada | 17552502 | Corsaire Dark Mild | Mørk lager | 5 | 0.473 | 81.9 |
Canada | 17552402 | Corsaire Imperiale Stout | Porter & stout | 9.5 | 0.473 | 104.4 |
Canada | 17508302 | Corsaire Lévisienne | India pale ale | 6.2 | 0.473 | 94.4 |
Canada | 17552802 | Corsaire Oreille de Crisse | Red/amber | 6.5 | 0.473 | 94.4 |
Belgia | 5992701 | Corsendonk Christmas Ale | Red/amber | 8.1 | 0.75 | 159.9 |
Norge | 6817202 | Dahls Juleøl | Mørk lager | 6 | 0.33 | 44.9 |
Spania | 16434701 | Damm Cerveza de Navidad | Lys lager | 6.5 | 0.66 | 94.9 |
Nederland | 18662202 | De Molen Santa & Rudolf Christmas Ale | Spesial | 7 | 0.33 | 69.9 |
Belgia | 7976201 | De Ranke Père Noël | Spesial | 7 | 0.75 | 149.9 |
Belgia | 4371601 | Delirium Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 159.9 |
Norge | 18690702 | Disko Blot IPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 94.8 |
Norge | 16374502 | Disko Brewing Grande Vega Quadrupel | Klosterstil | 11 | 0.44 | 92 |
Norge | 16374402 | Disko Brewing St. Ruby BA Quadrupel | Klosterstil | 11 | 0.44 | 92 |
Norge | 18690902 | Disko Jol Juleøl | Mørk lager | 7.5 | 0.33 | 59.6 |
Norge | 18690802 | Disko Jolne Dobbelbock | Mørk lager | 8 | 0.44 | 89.9 |
Norge | 18690602 | Disko Lussi Fatlagret Stoutblend | Porter & stout | 11 | 0.33 | 149.5 |
Belgia | 18654905 | Duvel Christmas Edition | Lys ale | 8.5 | 1.5 | 349.5 |
Norge | 18666802 | E.C. Dahls Julemysteriet | Barley wine | 11 | 0.33 | 69 |
Norge | 12278802 | E.C. Dahls Kong Vinter | Mørk lager | 7 | 0.33 | 69 |
Norge | 12278402 | Eik & Tid Julehelix | Surøl | 7.2 | 0.33 | 81.1 |
Norge | 12278302 | Eik & Tid Syrlig jul | Surøl | 5 | 0.33 | 76.1 |
Tyskland | 18689502 | Einbecker Weinachtsbier | Mørk lager | 5.3 | 0.33 | 44 |
Tyskland | 18689802 | Einbecker Winterbock | Mørk lager | 7.5 | 0.33 | 48 |
Norge | 12583402 | ELØ Roasted Delights Imperial Porter | Porter & stout | 10 | 0.33 | 73.6 |
Norge | 10503302 | ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong | Klosterstil | 11 | 0.33 | 76.5 |
Norge | 11256302 | ELØ Ryolitt Belgian Dark Strong BA | Klosterstil | 11 | 0.33 | 94.8 |
Sverige | 18687402 | Finn Juleøl | Mørk lager | 4.8 | 0.33 | 64.2 |
Norge | 14883202 | Flåklypa Spesial Juleøl | Mørk lager | 6 | 0.33 | 69.9 |
Norge | 896702 | Fredrikstad Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 42.9 |
Norge | 6393908 | Færder Gull, Røkelse og Myrra (3x33cl) | Spesial | 7.2 | 0.99 | 215.3 |
Norge | 10437402 | Geiranger Bryggeri Stabbefonna Juleøl | Spesial | 7.5 | 0.33 | 65.9 |
Belgia | 6992901 | Glazen Toren Canaster Winterscotch | Scotch ale | 8.7 | 0.75 | 155 |
Belgia | 10436402 | Gordon Xmas | Scotch ale | 8.8 | 0.33 | 71.9 |
Belgia | 18659901 | Gordon Xmas 100th Anniversary | Scotch ale | 8.8 | 0.75 | 174.9 |
Belgia | 4847101 | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 0.75 | 182.9 |
Belgia | 4847102 | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 0.33 | 82.9 |
Belgia | 16460105 | Gouden Carolus Christmas | Klosterstil | 10 | 1.5 | 399.9 |
Norge | 16472702 | Graff Jul Black IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 69 |
Norge | 16472902 | Graff Julebokk Dobbelbock | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 68.6 |
Norge | 18661402 | Graff Julebokk Fatlagret | Mørk lager | 8.8 | 0.33 | 98.6 |
Norge | 16472802 | Graff Julejuice Dobbel IPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 74.9 |
Norge | 18661502 | Graff Nikolaus Fatlagret Quad | Klosterstil | 13 | 0.33 | 117.6 |
Norge | 16473202 | Graff St. Arnold Quadrupel | Mørk lager | 12 | 0.33 | 86.6 |
Norge | 13644302 | Graff Tre Konger Trippel Bokk | Mørk lager | 9 | 0.33 | 99 |
Norge | 16377802 | Graff Tre Konger Trippelbokk | Mørk lager | 10 | 0.33 | 79 |
Norge | 13623202 | Grünerløkka Brygghus Løkka Jul | Porter & stout | 8.5 | 0.5 | 99.9 |
Norge | 7905102 | Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 64.9 |
Norge | 18663302 | Grünerløkka Brygghus Løkka Julebokk | Mørk lager | 6.5 | 0.5 | 89.8 |
Norge | 3535402 | Hansa Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 39.9 |
Norge | 16398002 | Hogna Black Noir | Porter & stout | 10 | 0.44 | 107.9 |
Norge | 16398102 | Hogna Blitzen | India pale ale | 7.4 | 0.44 | 88 |
Norge | 12309102 | Hogna Cupid | Klosterstil | 10 | 0.44 | 98 |
Norge | 10491002 | Hogna Vixen | Spesial | 9 | 0.44 | 88 |
Norge | 16373302 | Hognator | Mørk lager | 9 | 0.44 | 97.8 |
Norge | 10487202 | Hunsfos Bryggeri Direktørens Jul | Porter & stout | 9.3 | 0.33 | 79.1 |
Norge | 18698002 | Haandbryggeriet Allfather | Barley wine | 14 | 0.33 | 179.7 |
Norge | 16460002 | Haandbryggeriet Bestefar | Spesial | 9 | 0.44 | 84.4 |
Norge | 16459802 | Haandbryggeriet Cold Christmas IPA | India pale ale | 7.5 | 0.44 | 84.1 |
Norge | 18697902 | Haandbryggeriet Halvors Jul | Spesial | 10 | 0.44 | 100.6 |
Norge | 14852202 | Haandbryggeriet Julepils | Mørk lager | 5.5 | 0.5 | |
Norge | 14852002 | Haandbryggeriet Nissefar | Spesial | 7 | 0.5 | 73.4 |
Norge | 14852102 | Haandbryggeriet Nissemor | Spesial | 6 | 0.5 | 74.7 |
Norge | 7903902 | Inderøy Dommpapp Quadrupel | Klosterstil | 10.2 | 0.5 | 135.4 |
Norge | 10423502 | Inderøy Fattigmainn Barley Wine | Barley wine | 10.2 | 0.5 | 135.4 |
Norge | 6450502 | Inderøy Gårdsbryggeri Musemor Old Ale | Spesial | 6.7 | 0.5 | 96 |
Norge | 13537102 | Inderøy Julemjød | Mjød | 12 | 0.375 | 134.7 |
Norge | 12232502 | Inderøy Klokkeklang | Porter & stout | 10.2 | 0.5 | 135.4 |
Nederland | 18688802 | Irish Red Ale BA Christmas Edition | Spesial | 10.3 | 0.33 | 99.9 |
Danmark | 5343801 | Jacobsen Golden Naked Christmas Ale | Pale ale | 7.5 | 0.75 | 122.9 |
Nederland | 18549602 | Jopen 4-Granen Bok | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 76.2 |
Nederland | 18549502 | Jopen Koyt | Spesial | 8.5 | 0.33 | 80.1 |
Norge | 14795802 | Jåttå Fatnissen | Porter & stout | 9 | 0.33 | 129.9 |
Norge | 13557802 | Jåttå Fjøsnisse | Porter & stout | 9 | 0.33 | 82.3 |
Norge | 16357802 | K.Aa.b Juklepej Saison de Noelle | Saison farmhouse ale | 8.2 | 0.33 | 80.9 |
Norge | 14935702 | K.Aa.B. O'Helga Natt | Spesial | 8.4 | 0.33 | 81.9 |
Norge | 14829701 | Kinn Julebukk | Mørk lager | 9.5 | 0.75 | 129.9 |
Norge | 9520801 | Kinn Julefred | Scotch ale | 6.5 | 0.75 | 119.9 |
Norge | 18617701 | Kinn Julelys | Hveteøl | 5.5 | 0.75 | 109.9 |
Norge | 18617601 | Kinn Polarnatt | Porter & stout | 6 | 0.75 | 119.9 |
Norge | 1857501 | Kinn Solsnu | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.75 | 121.9 |
Norge | 194301 | Kinn Tomasmesse | Klosterstil | 10.5 | 0.75 | 129.9 |
Belgia | 282701 | La Rulles Cuvée Meilleurs Voeux | Klosterstil | 7.3 | 0.75 | 149.9 |
Norge | 10392202 | Lade Gaards Juleøl Sterk | Spesial | 6.5 | 0.33 | 47.9 |
Belgia | 16436702 | Lefebvre Barbãr Rouge | Spesial | 8 | 0.33 | 84 |
Belgia | 16358002 | Lefebvre Floreffe Prima Melior | Klosterstil | 8 | 0.33 | 81.6 |
Norge | 14888902 | Lervig Naughty & Nice | Mørk lager | 8 | 0.33 | 57.6 |
Norge | 18689001 | Lervig Rackhouse All I want Christmas | Porter & stout | 15 | 0.75 | 352.9 |
Frankrike | 18666002 | Licorne Nöel Winter Ale | Red/amber | 5.8 | 0.33 | 49.9 |
Frankrike | 18666101 | Licorne Nöel Winter Ale | Red/amber | 5.8 | 0.75 | 114.9 |
Belgia | 7927101 | Liefmans Glühkriek Juleøl | Spesial | 6 | 0.75 | 154.9 |
Norge | 18688702 | Lindheim Bestefars Jul | Red/amber | 6 | 0.5 | 99.9 |
Norge | 18688602 | Lindheim Bestemors Jul | Hveteøl | 6 | 0.5 | 99.9 |
Norge | 18688502 | Lindheim Farmer's Reserve Vinterfrukt | Surøl | 10 | 0.375 | 180 |
Norge | 1832202 | Lofotpils Julebrygg | Mørk lager | 7 | 0.33 | 60.2 |
Norge | 10485702 | Mack Julebokk | Mørk lager | 9 | 0.33 | 47.9 |
Norge | 18693702 | Mack Juleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 47.9 |
Norge | 18695502 | Marlobobo A Spark in the Park | Mjød | 13.5 | 0.375 | 399.9 |
Norge | 16465402 | Marlobobo Stevnsberry Jingle Jazz | Mjød | 13 | 0.375 | 364.9 |
Danmark | 6394202 | Midtfyns Belgian Christmas Blonde | Lys ale | 7.2 | 0.5 | 89.9 |
Danmark | 11297902 | Midtfyns Funky Santa | Spesial | 8.5 | 0.5 | 89.9 |
Danmark | 9021302 | Midtfyns Jule Stout | Porter & stout | 7.6 | 0.5 | 89.9 |
Danmark | 11298002 | Midtfyns Santas IPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 89.9 |
Norge | 18692904 | Mjøderiet Cherry Xmas | Mjød | 13 | 0.25 | 209.5 |
Norge | 16469901 | Mjøderiet Glød | Mjød | 12 | 0.75 | 319.4 |
Norge | 12308401 | Mjøderiet Høytid | Mjød | 12.3 | 0.75 | 298.6 |
Norge | 18694301 | Mjøderiet Høytid BA | Mjød | 12 | 0.75 | 369.4 |
Norge | 7982104 | Mjøderiet Julemjød | Mjød | 12 | 0.25 | 159.8 |
Norge | 12275002 | Monkey Brew Jesus | Mørk lager | 8.8 | 0.44 | 109.9 |
Norge | 11353702 | Monkey Brew Joule Winter Warmer | Spesial | 7 | 0.44 | 89.9 |
Norge | 16425602 | Monkey Brew Lucifer Barley Wine | Barley wine | 13 | 0.375 | 199 |
Norge | 13649002 | Monkey Brew Supernova 4.0 Christmas DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.9 |
Norge | 18673802 | Monkey Brew Wild Hunt Christmas Red Ale | Red/amber | 5.5 | 0.44 | 79.9 |
Belgia | 5667101 | N'Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | 10 | 0.75 | 144.9 |
Belgia | 7904202 | N'Ice Chouffe Juleøl | Klosterstil | 10 | 0.33 | 71.9 |
England | 18666202 | Northern Monk Dark Nord Christmas Beer | Mørk lager | 8.2 | 0.44 | 87.9 |
Norge | 12269502 | Nøgne Ø Ekstra God Jul | Spesial | 15.5 | 0.5 | 109.9 |
Norge | 4679102 | Nøgne Ø God Jul | Spesial | 8.5 | 0.5 | 69.9 |
Norge | 14813102 | Nøgne Ø Grønn Jul | India pale ale | 7 | 0.33 | 49.9 |
Norge | 18557102 | Nøgne Ø Hvit Jul | Hveteøl | 5.5 | 0.33 | 59.2 |
Norge | 13620802 | Nøgne Ø Julequad | Spesial | 12 | 0.5 | 89.9 |
Norge | 18557302 | Nøgne Ø Merry Jingle | Porter & stout | 15.5 | 0.33 | 199.9 |
Norge | 16441302 | Nøgne Ø My Big Fat Greek X-Mas | Porter & stout | 14 | 0.5 | 99.9 |
Norge | 18557502 | Nøgne Ø Nordic Noir 3 | Spesial | 15 | 0.33 | 219.9 |
Norge | 18557402 | Nøgne Ø Nordic Noir 3 Brandy Edt | Spesial | 15 | 0.33 | 249.9 |
Norge | 18557002 | Nøgne Ø Nordic Noir 3 Lupiac Edt | Spesial | 15 | 0.33 | 249.9 |
Norge | 3577802 | Nøgne Ø Rød Jul | India pale ale | 8 | 0.5 | 69.9 |
Norge | 18557202 | Nøgne Ø Solstice Bells | Spesial | 12 | 0.33 | 179.9 |
Norge | 14830202 | Nøisom Julebock | Mørk lager | 7.8 | 0.33 | 59.4 |
Norge | 14830302 | Nøisom Julestout | Porter & stout | 8.2 | 0.33 | 59.2 |
Sverige | 18729702 | Omnipollo Emmas Winter Mild | Brown ale | 5.3 | 0.33 | 86 |
Sverige | 18729802 | Omnipollo Hot Coco Hot Stout | Porter & stout | 11 | 0.33 | 129.9 |
Sverige | 18731502 | Oppigårds Winter Ale | Brown ale | 5.3 | 0.5 | 89.9 |
Norge | 18661602 | Oslo Brewing Christmas Kveik NEIPA | India pale ale | 7.4 | 0.33 | 67.9 |
Norge | 18661802 | Oslo Brewing Hoppy Holidays English IPA | India pale ale | 6.2 | 0.33 | 57.9 |
Norge | 18661902 | Oslo Brewing Julequad X BA | Klosterstil | 12.5 | 0.33 | 177.9 |
Norge | 18661702 | Oslo Brewing Merry Cherry Quad BA | Klosterstil | 12.5 | 0.33 | 177.9 |
Norge | 16466902 | Oslo Brewing Same Procedure | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 63.4 |
Norge | 18592502 | Oslo Brewing Sugarplum Quad | Klosterstil | 12.5 | 0.33 | 177.9 |
Norge | 18592602 | Oslo Brewing Voksenjulebrus | Surøl | 6 | 0.33 | 67.9 |
Estland | 18613702 | Põhjala Julenetter | Spesial | 12 | 0.33 | 129.9 |
Estland | 18689402 | Põhjala JulePorter | Porter & stout | 10 | 0.33 | 89.9 |
Kroatia | 18695402 | Pulfer Santa Klausovich | Hveteøl | 7 | 0.5 | 103.9 |
Norge | 16516102 | Qvænbrygg Juleqvad | Klosterstil | 9.4 | 0.33 | 99.2 |
Norge | 13851602 | Qvænbrygg Juleøl | Spesial | 7 | 0.33 | 65.6 |
Norge | 11297102 | Ringnes Julebokk | Mørk lager | 9 | 0.33 | 49.9 |
Norge | 7910502 | Ringnes Juleøl | Mørk lager | 6.3 | 0.33 | 41.9 |
Tyskland | 12308102 | Rothaus Eis Zäpfle | Lys lager | 5.6 | 0.33 | 59.9 |
Norge | 18705102 | Rygr Mørketid | Mørk lager | 9.5 | 0.33 | 92 |
Norge | 16469502 | Røros Bryggeri Jingle Beer | Spesial | 7.2 | 0.33 | 74.9 |
Norge | 16469402 | Røros Bryggeri Santas Malty Helper | Spesial | 6 | 0.33 | 71.4 |
Norge | 18692602 | Raa Brewing Maple Coconut Stout | Porter & stout | 10 | 0.44 | 102.1 |
Norge | 1823202 | Sagene Sterk Jul | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 55.3 |
Norge | 16470102 | Sagene Tannjul | Porter & stout | 8 | 0.33 | 69.5 |
Norge | 18694802 | Salikatt Christmas on Fire | India pale ale | 7 | 0.44 | 97.9 |
Norge | 18694002 | Salikatt Embla | Mørk lager | 9.5 | 0.375 | 149.9 |
Norge | 13647102 | Salikatt Julebukk | Mørk lager | 8 | 0.33 | 82.9 |
Norge | 14849602 | Salikatt Juleglød | Klosterstil | 10 | 0.44 | 127.9 |
Norge | 18694902 | Salikatt New England Christmas | India pale ale | 7 | 0.44 | 107.9 |
Norge | 18695002 | Salikatt Timeless | Mørk lager | 8.9 | 0.44 | 127.9 |
England | 5667301 | Samuel Smith's Winter Welcome Ale | Barley wine | 6 | 0.55 | 78.9 |
Norge | 18693802 | Schouskjelleren Hjem til jul Old Ale | Spesial | 6.5 | 0.33 | 67.9 |
Norge | 18701402 | Senja Handbryggeri JuleWiess Juleøl | Lys ale | 5.5 | 0.5 | 74.9 |
England | 13646602 | Shepherd Neame Christmas Ale | Brown ale | 7 | 0.5 | 64.1 |
Belgia | 3554302 | Silly Enghien Noël Triple Blond | Klosterstil | 9 | 0.33 | 87.2 |
Belgia | 18671902 | Silly Rouge | Spesial | 8 | 0.33 | 86.4 |
Norge | 18673002 | Slakteren Brygghus Bryggerens Jul | Scotch ale | 7.7 | 0.44 | 88.3 |
Norge | 14871702 | Små Vesen Jol i Valdres | Spesial | 6.5 | 0.33 | 67.9 |
Norge | 6763202 | Små Vesen Jolereia Joleøl frå Valdres | Porter & stout | 7.5 | 0.33 | 69.8 |
Norge | 18697002 | Små Vesen Rakfiskøl | Saison farmhouse ale | 6 | 0.33 | 76.7 |
Norge | 14871602 | Små Vesen Sprek Fjøsnisse Joleøl | Mørk lager | 6.5 | 0.33 | 67.9 |
Belgia | 194202 | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 0.33 | 69.9 |
Belgia | 194405 | St Feuillien Nöel | Klosterstil | 9 | 1.5 | 379.9 |
Belgia | 1836401 | St. Bernardus Christmas Ale | Klosterstil | 10 | 0.75 | 151.4 |
Belgia | 12272602 | St. Bernardus Christmas Ale | Klosterstil | 10 | 0.33 | 75 |
Sverige | 18658902 | Stigbergets Julejlus X-Mas | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 99.9 |
Belgia | 18693601 | Straffe Hendrik Xmas Blend | Spesial | 11 | 0.75 | 202.4 |
Norge | 10485602 | Svalbard Bryggeri Spitsbergen Juleøl | Spesial | 7 | 0.33 | 62.9 |
Sverige | 18695202 | Svarbergets Xmas Lager | Lys lager | 5 | 0.33 | 50 |
Sverige | 18695102 | Svartbergets Juleporter | Porter & stout | 6.5 | 0.33 | 68 |
Sverige | 18695302 | Svartbergets Yuletide | Scotch ale | 5.9 | 0.3 | 64.9 |
