August byr på 143 nyheter i tilleggsutvalget. Ca. halvparten er humledominerte øl som IPA og Pale Ale, men det er også mye surøl og mørkere øl (Porter og Stout) her fra hele 17 forskjellige land.
Hva er tilleggsutvalget?
Ølnyhetene i tilleggsutvalget kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på lanseringsdagen. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent noen dager. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse på lanseringsdagen.
Her finner du oversikten over det som lanseres denne måneden.
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sverige | 17422502 | Apex Brewing Co. | Apex Carinfex TIPA | India pale ale | 10.0 | 0.440 | 129.90 |
Sverige | 17423002 | Apex Brewing Co. | Apex Ecliptic DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 115.90 |
Sverige | 17422602 | Apex Brewing Co. | Apex Volta DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 115.90 |
Latvia | 17436502 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Mosaic x Citra x Galaxy DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.20 |
Latvia | 17436402 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH Nelson x Vic Secret IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 109.10 |
Latvia | 17436302 | Arpus Brewing Co. | Arpus TDH NZ Cascade Rakau Citra IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 109.10 |
Latvia | 17393802 | Arpus Brewing Co. | Arpus x Frontaal TDH Enigma Vic Secret DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
England | 16659202 | Beak Brewery | Beak Hum | Pale ale | 4.8 | 0.440 | 94.70 |
England | 17443202 | Beak Brewery | Beak Mallow DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 134.90 |
England | 14326302 | Beak Brewery | Beak Parade IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 97.10 |
England | 17443302 | Beak Brewery | Beak Wells Impy Stout | Porter & stout | 11.0 | 0.440 | 145.30 |
England | 17443502 | Beak Brewery | Beak X Uchu Cosm DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 112.20 |
Italia | 10216102 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Lisa | Lys lager | 5.0 | 0.330 | 72.10 |
Italia | 14438302 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Sedicigradi Anfora | Barley wine | 10.6 | 0.330 | 89.90 |
Italia | 14438402 | Birra del Borgo | Birra del Borgo Sedicigradi Caffè | Barley wine | 11.7 | 0.330 | 85.00 |
Tyskland | 16518602 | Blech Brut | Blech Brut Topaz Triangles Double West Coast IPA | India pale ale | 7.8 | 0.440 | 89.90 |
Tyskland | 15872402 | Blech Brut | Blech.Brut Amber Arrows Fruited Sour | Surøl | 5.5 | 0.440 | 99.90 |
Belgia | 1938202 | Brasserie De Silly | Silly Green Killer IPA | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 70.10 |
Belgia | 1938302 | Brasserie De Silly | Silly Scotch | Scotch ale | 8.0 | 0.330 | 76.70 |
Tyskland | 17403602 | Brauhaus Leikeim | Leikeim Kellerbier | Lys lager | 4.9 | 0.500 | 50.70 |
Tyskland | 17403502 | Brauhaus Leikeim | Leikeim Pils | Lys lager | 4.9 | 0.500 | 50.70 |
Sverige | 17368002 | Brekeriet Beer | Brekeriet x Pomoligik Brekologik | Øl spontangj. utgår | 6.5 | 0.375 | 149.90 |
Sverige | 16890702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Blacpac Imperial Stout with Liquirice & Vanilla | Porter & stout | 10.5 | 0.330 | 98.90 |
Sverige | 16421702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Fat Buffalo Barrel Aged Imperial Stout aged on Buffalo Trace barrels | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 159.80 |
Sverige | 16890902 | Brewski Micro Brewery | Brewski Kapten Räv Goes Surfing IPA | India pale ale | 5.8 | 0.330 | 69.90 |
Sverige | 17418802 | Brewski Micro Brewery | Brewski Sloth IPA | India pale ale | 6.0 | 0.330 | 94.90 |
Belgia | 12197502 | Brouwerij Van Steenberge | Gulden Draak Imperial Stout | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 69.90 |
Storbritannia | 17465101 | Burning Sky | Burni Sky x Jester King For lost friends | Surøl | 6.0 | 0.750 | 219.90 |
Storbritannia | 17465002 | Burning Sky | Burning Sky Raspberry Provision | Surøl | 6.2 | 0.440 | 99.90 |
England | 11943901 | Burning Sky | Burning Sky Saison Provision | Surøl | 6.7 | 0.750 | 149.90 |
England | 14963101 | Burning Sky | Burning Sky x Boneface On Returning | Surøl | 5.5 | 0.750 | 149.90 |
Norge | 17448902 | Bådin | Bådin Genesis West Coast DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 79.90 |
Norge | 17460302 | Bådin | Bådin Mallow Mango Mango & Marshmallow Sour | Surøl | 5.5 | 0.440 | 89.90 |
Norge | 10822502 | Bådin | Bådin Rensåsen Mosaic Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.330 | 68.90 |
Norge | 17224902 | Bådin | Bådin Solitaire New England IPA | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 78.90 |
Spania | 17459702 | Cervesa Soma S.L.U | Soma To Do List IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 104.00 |
Norge | 15715402 | Cervisiam Bryggeri | Cervisiam Jungle Juice Disko Edition Imperial IPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 105.00 |
Tyskland | 17378402 | Dinkelacker Schwaben Brau | Schwaben Bräu VolksfestBier | Lys lager | 5.5 | 0.500 | 68.80 |
Tyskland | 17259502 | Dinkelacker Schwaben Brau | Schwaben Das Helle | Lys lager | 5.0 | 0.500 | 65.50 |
Sverige | 17422102 | Duckpond Brewing | Duckpond Fruit Pump De Luxe Imp Gose with Guava, Black Currant & Vanilla | Surøl | 9.0 | 0.330 | 109.90 |
Sverige | 17422302 | Elmeleven | Elmeleven A World That Works Rhubarb and Red Berries Biscuit Crumble | Surøl | 5.5 | 0.440 | 129.90 |
Sverige | 17421902 | Elmeleven | Elmeleven Moon Lover Guava and Sunshine PULP sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 130.00 |
Sverige | 15640702 | Elmeleven | Elmeleven Tomorrow Forever Blackcurrant, Mango, Strawberry, Waffle Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 15065802 | Elmeleven | Elmeleven x Little Rain Brewing Black Hole Sun Sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 105.00 |
Norge | 17403402 | ELØ - En Liten Øl | ELØ Sour Fusion Raspberry & Lemon | Surøl | 6.0 | 0.330 | 68.30 |
Sverige | 17422802 | Fermenterarna | Fermenterarna Mangoman Sour | Surøl | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Sverige | 17422702 | Fermenterarna | Fermenterarna Melted Popsicle Sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
Sverige | 16663302 | Fermenterarna | Fermenterarna The Marionette DDH New England DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 108.50 |
Sverige | 17423102 | Fermenterarna | Fermenterarna The Meaning Of Picking Berries | Surøl | 5.0 | 0.440 | 109.90 |
Sverige | 17422902 | Fermenterarna | Fermenterarna Wild Berry Shower Sour | Surøl | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Sverige | 17418302 | Friends Company | Friends Dream Smoojee Raspberry Lemon Passion Smooth Sour Gose | Surøl | 6.0 | 0.330 | 89.90 |
Sverige | 17418602 | Friends Company | Friends Sour! Mojito Pineapple Mango Lime Gose | Surøl | 5.6 | 0.330 | 89.90 |
Sverige | 17418502 | Friends Company | Friends Sour! Pink Guava Mango Raspberry Gose | Surøl | 6.0 | 0.330 | 89.90 |
Polen | 17460102 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Neon Green | Surøl | 5.5 | 0.500 | 97.80 |
Polen | 17460202 | Funky Fluid | Funky Fluid Gelato Xtreme Yellow Fluff | Surøl | 8.0 | 0.500 | 129.00 |
England | 15799102 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Outlooker Triple Fruited Sour | Surøl | 5.4 | 0.440 | 109.90 |
Norge | 17464202 | Harstad Bryggeri | Harstad Kokkelur | Porter & stout | 6.0 | 0.330 | 59.90 |
Norge | 17463502 | Hogna Brygg | Hogna Brygg Dobbel Rødskjegg | Red/amber | 10.0 | 0.440 | 100.00 |
Norge | 17407902 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet 1349 3 Belgian tripel | Klosterstil | 9.0 | 0.330 | 74.80 |
Norge | 17408602 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Synergy Sour IPA | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 77.00 |
Nederland | 17393602 | Jopen B.V. | Jopen Bio Blond Belgian Blond | Klosterstil | 6.5 | 0.330 | 74.70 |
Nederland | 17393502 | Jopen B.V. | Jopen Black Hop Sun Black IPA | India pale ale | 6.5 | 0.330 | 84.40 |
Nederland | 17407802 | Jopen B.V. | Jopen Let's Get Spanish Sangria Weizen | Hveteøl | 5.0 | 0.330 | 77.80 |
Nederland | 17393702 | Jopen B.V. | Jopen One Venti Pumpkin Spice Stout To Go Please | Porter & stout | 8.5 | 0.330 | 90.80 |
England | 17459802 | Left Handed Giant | Left Handed Giant Everlasting Embers DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 116.80 |
England | 17459502 | Left Handed Giant | Left Handed Giant Glass Sky IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 94.50 |
Danmark | 14340601 | Mikkeller Baghaven | Baghaven Kaleidoscope of Ambrosia B1 | Surøl | 6.0 | 0.750 | 229.90 |
Norge | 17460902 | Monkey Brew AS | Monkey Brew Buddha Brown Ale | Brown ale | 6.5 | 0.440 | 91.90 |
Norge | 17461002 | Monkey Brew AS | Monkey Brew x Folkinge Brew Kronos DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 121.90 |
Sverige | 17366802 | Munklãgret | Munklägret Jubel Barrel aged | Surøl | 6.0 | 0.375 | 179.00 |
Sverige | 17422002 | Nerdbrewing | Nerdbrewing Continue 9th Anniversary Rum and Bourbon Barrel-aged Imperial Coconu | Porter & stout | 11.5 | 0.330 | 149.90 |
Sverige | 16531502 | Nerdbrewing | Nerdbrewing Slerp Imperial Stout With Caramel And Tonka Beans | Porter & stout | 10.8 | 0.330 | 119.00 |
Sverige | 12677102 | Nerdbrewing | Nerdbrewing When Fluffernutter Imperial Milk Stout | Porter & stout | 11.0 | 0.330 | 109.90 |
Sverige | 17418702 | Nerdbrewing | Nerdbrewing x Emperors Dark Mode Amburana Wood Aged Double Chocolate and Vanilla | Porter & stout | 10.5 | 0.330 | 135.90 |
Sverige | 16532002 | Nerdbrewing | Nerdbrewing x Pomona Island Async Imperial Honey Stout | Porter & stout | 10.0 | 0.330 | 109.50 |
England | 17449002 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk 45.01 Irked // The Endless Hum // Rye Session IPA | India pale ale | 4.8 | 0.440 | 94.90 |
England | 17449102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 26.06 Over Owler Tor // Sarah Harris Classic Summer Punch | Spesial | 5.6 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 17422402 | Omnipollo | Omnipollo Bianca Miami Madness Blueberry Lassi Gose | Surøl | 6.0 | 0.440 | 199.90 |
Sverige | 14341502 | Omnipollo | Omnipollo Equilibrium All Wise Peanut Banana Oreo Mud Pie Stout | Porter & stout | 12.5 | 0.330 | 168.90 |
Sverige | 17076602 | Omnipollo | Omnipollo High Desert West Coast IPA | India pale ale | 6.0 | 0.330 | 88.90 |
Sverige | 14053702 | Omnipollo | Omnipollo Lopez Barrel Aged Coconut Juice Imperial Stout | Porter & stout | 12.0 | 0.330 | 229.00 |
Sverige | 16974802 | Omnipollo | Omnipollo Pisciotta Double BA Tiramisu Imperial Stout | Porter & stout | 13.8 | 0.330 | 179.90 |
Sverige | 17422202 | Omnipollo | Omnipollo Pleroma Peach Melba Creme Bruleé Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 99.90 |
Sverige | 12935102 | Omnipollo | Omnipollo x Horus Pluckin' Feathers Blueberry Coconut Hazelnut Imperial | Porter & stout | 12.2 | 0.330 | 180.00 |
Sverige | 17418902 | Omnipollo | Omnipollo x Toppling Goliath Pseudo Church DIPA | India pale ale | 8.1 | 0.440 | 145.90 |
Wales | 17440102 | Polly's Brew Co. | Polly's Fallow Plans DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.440 | 113.00 |
Wales | 17440002 | Polly's Brew Co. | Polly's Platform Haze IPA | India pale ale | 6.3 | 0.440 | 95.90 |
Storbritannia | 17453202 | Pomona Island Brew | Pomona Island Lyric proof vest IPA | India pale ale | 6.8 | 0.440 | 99.90 |
Storbritannia | 17453002 | Pomona Island Brew | Pomona Island Stumble to the kitchen DIPA | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 109.90 |
Storbritannia | 17453102 | Pomona Island Brew | Pomona Island x The Garden The fire o'life | Surøl | 5.5 | 0.440 | 89.90 |
Kroatia | 17442802 | Pulfer Brewery | Pufler Indigo Cyclone NEIPA | India pale ale | 6.0 | 0.500 | 101.40 |
Kroatia | 17442902 | Pulfer Brewery | Pulfer Cyperpunk Hazy TIPA | India pale ale | 9.8 | 0.500 | 119.90 |
Kroatia | 17443002 | Pulfer Brewery | Pulfer Give It To Me Baby West Coast Lager | Lys lager | 5.9 | 0.500 | 96.10 |
Kroatia | 16771502 | Pulfer Brewery | Pulfer Lagerica Munich Helles Lager | Lys lager | 5.5 | 0.500 | 82.40 |
Kroatia | 16771102 | Pulfer Brewery | Pulfer Landsky Session IPA | India pale ale | 4.9 | 0.500 | 84.00 |
Kroatia | 17442702 | Pulfer Brewery | Pulfer Queen Naga NEIPA | India pale ale | 6.7 | 0.500 | 104.40 |
Kroatia | 17442602 | Pulfer Brewery | Pulfer Verdian Hailstorm New England Pale ale | India pale ale | 5.8 | 0.500 | 99.30 |
Kroatia | 16771002 | Pulfer Brewery | Pulfer Ziher Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.500 | 84.20 |
England | 13530802 | Rivington Brewing Co | Rivington Never Know Fog Like It NE Pale | Pale ale | 5.2 | 0.440 | 107.60 |
Norge | 17383502 | RYGR Brygghus | RYGR Frigg Vestkyst IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 82.30 |
Norge | 17439302 | RYGR Brygghus | RYGR Granskudd 1 Rug IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 84.80 |
Norge | 17439202 | RYGR Brygghus | RYGR Granskudd 2 Rug IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 84.80 |
Norge | 17464902 | RYGR Brygghus | RYGR Mjolnir Dobbel IPA | India pale ale | 8.0 | 0.330 | 73.90 |
Norge | 17383302 | RYGR Brygghus | RYGR Odin Vestkyst IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 82.20 |
Norge | 17383202 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Anne Appelsin/Yuzu surøl | Surøl | 6.5 | 0.330 | 88.30 |
Norge | 15790802 | RYGR Brygghus | Rygr Sure Elfrid Eple & Fudge Berliner Weisse | Surøl | 6.5 | 0.330 | 66.90 |
Norge | 17383402 | RYGR Brygghus | RYGR Sure Stine Stikkelsbær/Vanilje surøl | Surøl | 6.5 | 0.330 | 84.80 |
Norge | 17456702 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Hammock Helles | Lys lager | 5.2 | 0.440 | 69.90 |
Norge | 17444102 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Jungle Factory | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Norge | 17456502 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Rust | Brown ale | 6.0 | 0.440 | 74.90 |
Norge | 17456602 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Son of a Gun | India pale ale | 12.0 | 0.440 | 139.90 |
Norge | 17444002 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Switchback | India pale ale | 8.0 | 0.440 | 119.90 |
Norge | 17456402 | Salikatt Bryggeri | Salikatt West Coast Crusher | India pale ale | 6.0 | 0.440 | 94.90 |
Sverige | 17419002 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects Respect Your Elders IPA | India pale ale | 7.2 | 0.440 | 99.90 |
Sverige | 16775202 | Shapes & Objects Beer Co | Shapes & Objects Rock Paper Scissors Hazy IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 89.90 |
Norge | 17463202 | Sleeping Village Brewing | Sleeping Village Brewing Light Science Mandarin Orange Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.440 | 79.90 |
Sverige | 17432502 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets Amaaazing Haze Triple Dry Hopped IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 98.20 |
Sverige | 17338902 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Left Handed Giant Unusual Horizons DIPA | India pale ale | 8.3 | 0.440 | 105.00 |
Sverige | 17432602 | Stigbergets Bryggeri | Stigbergets x Living Häus Lillemor West Coast IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 99.10 |
Tyskland | 17421802 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Death Luxury IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 116.90 |
Tyskland | 17421502 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Grave Encounters IPA | India pale ale | 6.2 | 0.440 | 114.90 |
Tyskland | 16642102 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Grindhouse West Coast IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 99.90 |
Tyskland | 17421602 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Nelson The Pig Triple IPA | India pale ale | 9.6 | 0.440 | 137.90 |
Tyskland | 15724202 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Slapshot DDH Pale Ale | India pale ale | 5.6 | 0.440 | 101.90 |
Tyskland | 17421702 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Sylvan Folly DIPA | India pale ale | 7.7 | 0.440 | 128.90 |
Tyskland | 17418402 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death x Elmeleven Aspiring Beam Of Light Fruit Sour | Surøl | 5.0 | 0.440 | 140.00 |
USA | 17378302 | Switchback Brewing Co | Switchback Bisou French Style Smoked Saison | Saison farmhouse ale | 7.8 | 0.473 | 93.70 |
USA | 17406202 | Switchback Brewing Co | Switchback Citra Vista | Lys lager | 5.1 | 0.473 | 93.10 |
USA | 17406402 | Switchback Brewing Co | Switchback Mansfield IPA | Pale ale | 5.9 | 0.473 | 95.00 |
Sverige | 16663902 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects Faces Over Places Rye IPA | India pale ale | 7.0 | 0.330 | 69.90 |
Sverige | 16664302 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects Noms & Beer Apricot Peach Cream Sour | Surøl | 6.0 | 0.330 | 69.90 |
Sverige | 16664002 | Ten Hands Brewing | Shapes & Objects x Odd Island Buckets Full Of Gold Raspberry | Surøl | 6.0 | 0.330 | 69.90 |
Skottland | 17432402 | Vault City Brewing | Vault City Mango Lime Lassi | Surøl | 5.7 | 0.440 | 99.90 |
Skottland | 17432302 | Vault City Brewing | Vault City Raspberry Strawberry Coconut Ripple | Surøl | 6.0 | 0.440 | 99.90 |
Skottland | 17432202 | Vault City Brewing | Vault City x Vocation Kirsch of Life | Surøl | 6.3 | 0.440 | 139.90 |
England | 17432102 | Verdant Brewing Co. | Verdant x Soma The Half-Life of Magic IPA | India pale ale | 6.5 | 0.440 | 109.90 |
Tsjekkia | 17435002 | Vinohradsky Pivovar | Vinohradsky Mahutonga NEIPA | India pale ale | 5.9 | 0.500 | 82.90 |
Tsjekkia | 14270702 | Vinohradsky Pivovar | Vinohrdask Pivovar Vinohradska 12 | Lys lager | 4.8 | 0.500 | 66.60 |
Storbritannia | 17412402 | Vocation Brewery | Vocation Stormtrooper Red Shift IPA | India pale ale | 5.0 | 0.330 | 64.90 |
Nederland | 17435102 | White Dog | White Dog Beyond Galaxies IPA | India pale ale | 7.0 | 0.440 | 91.80 |
Nederland | 17434902 | White Dog | White Dog Will it float #7 Smoothie sour | Surøl | 6.0 | 0.440 | 92.40 |
England | 17459602 | Wylam Brewery | Wylam In a Citra Galaxy Far Far Away IPA | India pale ale | 6.7 | 0.440 | 105.40 |
England | 17459902 | Wylam Brewery | Wylam In Search Of Synergy DIPA | India pale ale | 8.2 | 0.440 | 123.90 |
Husk å følge Ølbloggen på Facebook. Alle nye poster blir umiddelbart postet der, så slipper du å gå glipp av noe.