Litt på etterskudd med dette innlegget, men i dag ble det altså sluppet noen nyheter på Vinmonopolet igjen. Denne gangen i spesialutvalget. 22 ulike varer, og drøye 10.000 flasker har blitt tilgjengelig.
Allerede fra i dag tidlig kl. 08:00 har varene vært tilgjengelig for bestilling på nett. Du har da tre valgmuligheter når det kommer til levering:
- Levering på dør.
- Levering på ditt lokale postkontor.
- Levering i din lokale Vinmonopolet-butikk (såfremt butikken har varen).
Disse butikkene er +ØL-butikker
De varene som ikke blir utsolgt vil bli å finne i +ØL-butikkene onsdag 19. august fra kl. 10:00:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer omtrent annenhver måned, nærmere bestemt 4. februar, 15. april, 17. juni, 19. august og 2. desember i 2021. Lanseringene faller vanligvis på de månedene der det IKKE lanseres øl i basis-, parti- og bestillingsutvalget.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i august ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i starten av mars. Dette er kjøp som gjøres direkte og som ikke går ut på anbud.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering, og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare.
Dette lanseres
Topp tre ølstiler denne runden: 10 øl i stilene Porter & Stout, fem surøl og tre Saison. Topp tre land: Sju øl fra Norge, seks øl fra England og fire øl fra USA.
Land | Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 13363302 | Br. Boon | Boon VAT 31 | Surøl | 8.5 | 0.375 | 124.6 | 4.04 |
Polen | 13365402 | Browar Kingpin | Kingpin Byzantine | Saison farmhouse ale | 6.9 | 0.5 | 70.9 | 3.54 |
England | 13363201 | Burning Sky | Elderberry Monolith | Surøl | 9.7 | 0.75 | 249.9 | 4 |
Norge | 13361002 | Bådin AS | U-2-affæren | Porter & stout | 12 | 0.33 | 130 | 0 n/a |
England | 13359002 | Duration Brewing | Bet The Farm Foeder Version | Saison farmhouse ale | 5.2 | 0.375 | 114.8 | 4.09 |
England | 13359102 | Duration Brewing | Time Marches On | Saison farmhouse ale | 6 | 0.375 | 119.9 | 3.91 |
Skottland | 13358902 | Fierce Beer | Fierce Very Big Chomp | Porter & stout | 12 | 0.44 | 127.9 | 4.26 |
USA | 13359302 | FiftyFifty | Eclipse EC14 | Porter & stout | 11.4 | 0.5 | 432.5 | 4.43 |
USA | 13359502 | FiftyFifty | What Lies Beneath | Porter & stout | 14 | 0.5 | 459.9 | 4.29 |
USA | 13359401 | Fremont Brewing | Bourbon BA B-Bomb | Barleywine | 12.8 | 0.65 | 489.9 | 4.44 |
USA | 13359201 | Fremont Brewing | Bourbon BA Dark Star | Porter & stout | 12.7 | 0.65 | 489.9 | 4.42 |
Norge | 13361502 | Haandbryggeriet | Dad Jokes from Norway | Surøl | 7.5 | 0.375 | 99.7 | 4.06 |
Norge | 13361401 | Haandbryggeriet | Dad Jokes from Norway | Surøl | 7.5 | 0.75 | 199.7 | 4.06 |
Nederland | 13378202 | Kaapse Brouwers | Kaapse Bertus | Brown ale | 10 | 0.33 | 84.7 | 3.59 |
Belgia | 13522601 | Lambiek Fabriek | Pluri Elle | Surøl | 6.2 | 0.75 | 209.9 | 3.95 |
Norge | 13360302 | Lervig AS | Black Forest Picante | Porter & stout | 13 | 0.375 | 166 | 0 n/a |
Norge | 13360402 | Lervig AS | Blue Plate Special | Porter & stout | 13.5 | 0.375 | 169.9 | 0 n/a |
Norge | 13360502 | Lervig AS | Off the Rack - Tennessee whiskey barrel | Porter & stout | 14.5 | 0.375 | 174.9 | 0 n/a |
Norge | 13361202 | Lindheim Ølkompani | Pyro | Sider | 12.5 | 0.375 | 200.5 | 4.14 |
England | 10177301 | Samuel Smith Brewery | Yorkshire Stingo | Barleywine | 8 | 0.55 | 99.8 | 3.82 |
England | 13357502 | Thornbridge | Pardus | Porter & stout | 8 | 0.44 | 94.9 | 3.68 |
England | 13357402 | Vocation | No 666 | Porter & stout | 10.9 | 0.44 | 126.9 | 4.23 |
Untappd-rating oppdatert 16.08.21.