I morgen, mandag 14. juni kommer det et lite spesialslipp på Vinmonopolet. 36 varer og oppunder 12.000 flasker. Se full liste lenger ned.
Allerede mandag kl. 08:00 kan disse varene bestilles på nett. Du har da tre valgmuligheter når det kommer til levering:
- Levering på dør.
- Levering på ditt lokale postkontor.
- Levering i din lokale Vinmonopolet-butikk (såfremt butikken har varen).
Her kan du laste ned Vinmonopolets Excel-ark for å se hvor mange flasker som leveres til hvilke butikker:
Disse butikkene er +ØL-butikker
De varene som ikke blir utsolgt på mandag vil bli å finne i +ØL-butikkene torsdag 17. juni fra kl. 10:00:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer omtrent annenhver måned, nærmere bestemt 4. februar, 15. april, 17. juni, 19. august og 2. desember i 2021. Lanseringene faller vanligvis på de månedene der det IKKE lanseres øl i basis-, parti- og bestillingsutvalget.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i juni ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i starten av februar. Dette er kjøp som gjøres direkte og som ikke går ut på anbud.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering, og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare.
Dette lanseres
Topp tre ølstiler denne runden: 14 surøl, ni øl i stilene Porter & Stout og fire øl i stilen Klosterstil. I tillegg kommer det to mjød. Topp tre land: 11 øl fra USA, åtte øl fra Belgia og sju øl fra England.
Land | Artikkelnr. | Produsent | Produktnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgia | 13263005 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Geuze (Magnum) - Blend 50 - 18|19 | Surøl | 7.2 | 1.5 | 510 | 4.32 |
Belgia | 13263105 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Geuze Armand & Gaston (Magnum) - Blend 49 - 18|19 | Surøl | 7.2 | 1.5 | 575 | 4.36 |
Belgia | 13099905 | Brouwerij 3 Fonteinen | Oude Kriek (Magnum) - Blend 13 - 19|20 | Surøl | 7.2 | 1.5 | 600 | 3.83 |
Tsjekkia | 13262302 | Budweiser Budvar | Budvar Reserve Extra Matured Czcech Lager | Lys lager | 7.5 | 0.33 | 59.9 | 3.63 |
Irland | 13262902 | Carlow Brewing Company | O'Hara's Double Barrel Aged Leann Follain | Porter & stout | 12 | 0.375 | 119 | 4.23 |
USA | 13262502 | Clown Shoes | Undead Party Crasher | Porter & stout | 9 | 0.473 | 149.9 | 3.97 |
USA | 13260601 | Cycle Brewing | Chocolate Coconut Cinnamon Roll Bourbon Barrel Aged Stout Imperial | Porter & stout | 11 | 0.65 | 530.6 | 4.37 |
USA | 13260701 | Cycle Brewing | Cuvee Set Just Strawberry Bourbon Barrel Aged Stout Imperial | Porter & stout | 11 | 0.65 | 499.9 | 4.11 |
USA | 13260901 | Cycle Brewing | Hazelnut Bourbon Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 11.5 | 0.65 | 529.9 | 4.26 |
Belgia | 13261107 | Het Anker | Gouden Carolus Cuvee Van De Kaizer Imperial Dark 2019 | Klosterstil | 11 | 3 | 799.9 | 4.11 |
Belgia | 13261507 | Het Anker | Gouden Carolus Cuvee Van De Kaizer Imperial Dark 2020 | Klosterstil | 11 | 3 | 799.9 | 4.04 |
Belgia | 13269601 | Lambiek Fabriek | Muri Elle | Surøl | 7 | 0.75 | 209.9 | 4.06 |
Belgia | 13269701 | Lambiek Fabriek | Muscar Elle 2021 | Surøl | 8.8 | 0.75 | 219.1 | 3.99 |
USA | 13262602 | Left Hand Brewing Company | Peanut Butter Milk Stout | Porter & stout | 6.2 | 0.355 | 95.8 | 3.86 |
England | 13269501 | Marble Beers | Old Ale Amontadillo | Barleywine | 12.4 | 0.66 | 229.9 | 4.18 |
England | 13269801 | Marble Beers | Ruby port BA Decadence | Porter & stout | 10.5 | 0.66 | 234.9 | 4.32 |
Norge | 13259602 | Marlobobo | Bojobobo | Mjød | 13 | 0.375 | 299.9 | 0 n/a |
Norge | 13270004 | Mjøderiet | Helheim | Mjød | 12 | 0.25 | 149.4 | 4.38 |
Nederland | 12924002 | Nevel Artisan Ales | Minne | Surøl | 5.4 | 0.33 | 99.9 | 3.61 |
Norge | 13185602 | Nøgne Ø | Moonraker | Klosterstil | 14 | 0.33 | 149 | 0 n/a |
Norge | 13185702 | Nøgne Ø | Skyscraper | Klosterstil | 14 | 0.33 | 149 | 4.45 |
England | 13262702 | Siren Craft Brew | Hard Pour Broken Dream | Porter & stout | 6.5 | 0.44 | 77.6 | 3.98 |
England | 13262802 | Siren Craft Brew | Shattered Dream Nitro | Porter & stout | 9.6 | 0.44 | 95.5 | 4.25 |
Frankrike | 13290302 | The Piggy Brewing Company | Pura Vida | Saison farmhouse ale | 5.8 | 0.33 | 85 | 3.9 |
USA | 13260502 | The Rare Barrel | Arrows Of Neon | Surøl | 6 | 0.375 | 199.9 | 3.9 |
USA | 13260302 | The Rare Barrel | Creek | Surøl | 9 | 0.375 | 239.9 | 4.17 |
USA | 13260402 | The Rare Barrel | Crocodile Fun-Dee | Surøl | 7.1 | 0.375 | 229.9 | 4.11 |
USA | 13260802 | The Rare Barrel | Gifted Branch | Surøl | 7.7 | 0.375 | 234.9 | 4.17 |
USA | 13261602 | The Rare Barrel | Juice Elixir | Surøl | 7.3 | 0.375 | 219.9 | 3.99 |
USA | 13261402 | The Rare Barrel | Pinkish | Surøl | 7.1 | 0.375 | 229.9 | 3.97 |
England | 13262002 | Thornbridge | Bracia | Brown ale | 10 | 0.375 | 114.9 | 3.89 |
Belgia | 6960001 | Tilquin | Oude Mure | Surøl | 6.4 | 0.75 | 229.9 | 4.18 |
Danmark | 13261801 | To Øl | Natur series - Krystaline Dreams | Lys ale | 6.7 | 0.75 | 239.6 | 4.05 |
Danmark | 13261901 | To Øl | Natur series - Porosity | Lys ale | 6 | 0.75 | 194.9 | 3.8 |
England | 13269902 | Wander Beyond Brewing | Black Beary | Surøl | 12.5 | 0.44 | 119.8 | 3.92 |
England | 13261201 | Wild Beer | It's A RIPA | India pale ale | 6.8 | 0.75 | 184.9 | 3.78 |
Untappd-rating oppdatert 11.06.21.