Fredag lanseres mer øl på Vinmonopolet. Hele 134 øl for å være nøyaktig! Disse blir denne gangen lansert i Vinmonopolets tilleggsutvalg.
Disse kan ikke bestilles på nett og vil ikke være å finne i butikken på fredag. Her må butikkene kjøpe inn fulle kasser til butikken. Det er to måter å få tak i disse på:
- Kontakt din lokale Vinmonopolet-butikk og spør om de kan ta inn varen(e) du ønsker.
- Vent til litt ut i neste uke. Når en butikk får dem levert kan du søke opp produktet på Vinmonopolets nettside og se hvilke butikker som har varen på lager. Butikkene kan begynne å bestille disse fredag 4. desember.
Som vanlig er det flest øl i stilen IPA som lanseres: hele 77 øl. Det kommer 23 øl i stilene Porter & Stout og 17 surøl:
Ølstil | Antall |
Barley wine | 1 |
India pale ale | 77 |
Lys ale | 2 |
Mørk lager | 3 |
Pale ale | 6 |
Porter & stout | 23 |
Saison farmhouse ale | 1 |
Spesial | 4 |
Surøl | 17 |
Totalsum | 134 |
Ser vi på land så er det USA som er hovedrepresentert (39 øl), etterfulgt av England (23 øl) og Norge (21 øl):
Land | Antall |
Danmark | 3 |
England | 23 |
Estland | 1 |
Latvia | 2 |
Nederland | 1 |
Norge | 21 |
Palestina | 1 |
Russland | 5 |
Skottland | 6 |
Spania | 3 |
Sverige | 11 |
Tsjekkia | 2 |
Tyskland | 7 |
Ungarn | 6 |
USA | 39 |
Wales | 3 |
Totalsum | 134 |
Land | Artikkelnr | Produsent | Artikkelnavn | Ølstil | ABV | Volum | Salgspris inkl pant | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USA | 12504102 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory For the Dog in the Slums Hazy Imperial IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 159.9 | 4.17 |
USA | 12504202 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory Morpheus Hazy Imperial IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 154.9 | 4.2 |
USA | 12504402 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory Now I am Death Destroyer of Worlds Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.473 | 164.9 | 4.3 |
USA | 12504302 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory The Death of Civilization I. Hazy Imperial IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 154.9 | 4.14 |
USA | 12503902 | Adroit Theory Brewing | Adroit Theory What Evil Lurks Russian Imperial Stout | Porter & stout | 13.5 | 0.473 | 169.9 | 4.13 |
Latvia | 12519702 | Arpus Brewing Co. | Arpus Brewing DDH HBC 431 DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 110.1 | 3.86 |
Latvia | 12519602 | Arpus Brewing Co. | Arpus Brewing DDH Hops x Art #03 IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 110.1 | 4.04 |
USA | 12510502 | Barrier Brewing Co. | Barrier Cryo Max IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 119.9 | 3.88 |
USA | 12510602 | Barrier Brewing Co. | Barrier Deadly Combination Citra + Motueka IPA | India pale ale | 7.4 | 0.473 | 130 | 4.06 |
USA | 12511402 | Barrier Brewing Co. | Barrier Deadly Combination Mosaic + Amarillo IPA | India pale ale | 7.4 | 0.473 | 129.9 | 4 |
USA | 12510802 | Barrier Brewing Co. | Barrier Same Ocean, Different Waves IPA | India pale ale | 7.4 | 0.473 | 134.9 | 4.04 |
USA | 12511302 | Barrier Brewing Co. | Barrier Shadows and Dust DDH IPA | India pale ale | 7.6 | 0.473 | 129.9 | 3.96 |
Russland | 12519402 | Black Cat Brewery | Black Cat Culture Code: Pastila Smoothie Sour Ale | Surøl | 5 | 0.33 | 85 | 4.16 |
Russland | 12519502 | Black Cat Brewery | Black Cat Fluffy Smoosh Guava & Blueberry Smoothie Sour Ale | Surøl | 5 | 0.33 | 104.7 | 4.21 |
USA | 12504702 | Brew Detroit | Brew Detroit Big Tuba Double NEIPA | India pale ale | 8.9 | 0.473 | 149.9 | 4.07 |
USA | 12504502 | Brew Detroit | Brew Detroit Cloud 19 DDH NEIPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 139.9 | 4 |
USA | 12504602 | Brew Detroit | Brew Detroit Cloud 19 Pineapple DDH NEIPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 139.9 | 4.04 |
Skottland | 12490102 | BrewDog | BrewDog OverWorks 5PM Saint 21st Century Red Ale | Surøl | 5 | 0.33 | 89.9 | 3.85 |
Skottland | 12490302 | BrewDog | BrewDog OverWorks Liberated Libertine Scottish Sour Black IPA | Surøl | 7.2 | 0.33 | 94.9 | 3.75 |
Sverige | 12515902 | Brewski Micro Brewery | Brewski Almond Walnut Vanilla Caramel Cake | Porter & stout | 10 | 0.33 | 89.1 | 0 n/a |
Sverige | 12518102 | Brewski Micro Brewery | Brewski Nipple IPA | India pale ale | 6 | 0.33 | 79.9 | 3.77 |
Sverige | 12515702 | Brewski Micro Brewery | Brewski Yellow Robot | India pale ale | 6 | 0.33 | 79.9 | 3.91 |
England | 12511602 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Chip Shop Brawl Triple IPA | India pale ale | 10 | 0.33 | 90.1 | 4.17 |
England | 12511502 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Lupulus X Sabro IPA | India pale ale | 5.4 | 0.44 | 70 | 3.88 |
England | 12512002 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Bourbon 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 120.1 | 4.28 |
England | 12511902 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Rye 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 120.1 | 4.28 |
England | 12511802 | Buxton Brewery | Buxton Brewery Single Barrel Rain Shadow Scotch 2020 | Porter & stout | 12 | 0.33 | 120.1 | 4.25 |
Norge | 12508402 | Bådin | Bådin Tåkeheimen V.2 Single Hop Bru-1 DDH IPA | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 68.8 | 3.86 |
Nederland | 12248702 | De Moersleutel | De Moersleutel Motoroil Russian Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.33 | 109.9 | 3.9 |
England | 12503202 | Deya Brewing Co. | Deya Atlas | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 97.3 | 3.98 |
England | 12503102 | Deya Brewing Co. | Deya Something Good 11 | India pale ale | 6.2 | 0.5 | 97.5 | 4.12 |
Danmark | 12519002 | Dry & Bitter Brewing Company | Dry & Bitter Don't Bring me Down NZ DDH Double IPA | India pale ale | 7.3 | 0.44 | 96.8 | 4.01 |
Danmark | 12518902 | Dry & Bitter Brewing Company | Dry & Bitter Video Nasty DDH IPA | India pale ale | 7.1 | 0.44 | 96.7 | 3.76 |
Sverige | 12514702 | Duckpond Brewing | Duckpond Blooper | Surøl | 6 | 0.44 | 86.4 | 4.17 |
Norge | 11180801 | E. C. Dahls Bryggeri | E.C. Dahls TenEighty | Spesial | 9 | 0.75 | 119.1 | 3.17 |
Norge | 10926601 | E. C. Dahls Bryggeri | EC Dahls Gullvåg | Porter & stout | 12 | 0.75 | 129.1 | 3.8 |
Norge | 12512902 | ELØ - En Liten Øl | Elø Bru-1 & Citra DDH American Pale Ale | Pale ale | 6 | 0.33 | 63.2 | 0 n/a |
Norge | 12513002 | ELØ - En Liten Øl | Elø Quarantine Comforts Chocolate Oatmeal Stout | Porter & stout | 7 | 0.33 | 62.7 | 0 n/a |
Norge | 12512802 | ELØ - En Liten Øl | Elø Troubled Waters DDH American DIPA | India pale ale | 8 | 0.33 | 69.9 | 0 n/a |
USA | 12511202 | Equilibrium Brewing | Equilibrium dHop 5 DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 159.8 | 4.4 |
USA | 12510702 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Fractal Motueka Galaxy IPA | India pale ale | 6.8 | 0.473 | 141.9 | 3.99 |
USA | 12511002 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Superfluidity DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 164.9 | 4.2 |
USA | 12511102 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Unlikely Foragers Farmhouse Ale | Saison farmhouse ale | 7.5 | 0.375 | 230 | 4.14 |
USA | 12510902 | Equilibrium Brewing | Equilibrium Y'All need Science DIPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 159.9 | 4.21 |
USA | 10386002 | Firestone Walker | Firestone Walker Parabola Barrel-Aged Imperial Stout | Porter & stout | 13.6 | 0.355 | 169.9 | 4.37 |
Tyskland | 12519202 | Fuerst Wiacek GMBH | Fuerst Wiacek Hotline DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 120.1 | 4.13 |
Tyskland | 12519302 | Fuerst Wiacek GMBH | Fuerst Wiacek Jejune IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 110.1 | 4.08 |
Tyskland | 12519102 | Fuerst Wiacek GMBH | Fuerst Wiacek Space Jelly IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 115.1 | 4.01 |
Spania | 12514402 | Garage Beer Co | Garage Beer x Equilibrium Polankik TIPA | India pale ale | 10 | 0.44 | 114.4 | 4.42 |
Spania | 12514302 | Garage Beer Co | Garage Beer x Humble sea Espai 53 DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 100.7 | 4.23 |
Spania | 12514502 | Garage Beer Co | Garge Beer Three Dense Stripes IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 86.1 | 4.13 |
England | 12510402 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Sower Fruited Sour Ale | Surøl | 4.8 | 0.44 | 89.9 | 3.8 |
England | 12510302 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Spotter IPA | India pale ale | 6 | 0.44 | 94.9 | 3.98 |
England | 12510202 | Gipsy Hill Brewing Co | Gipsy Hill Twitcher Double IPA | India pale ale | 9 | 0.44 | 119.9 | 4.17 |
Norge | 12470402 | Haandbryggeriet | Haandbryggeriet Death by Disco | Porter & stout | 11.9 | 0.33 | 99.7 | 3.84 |
Norge | 12470802 | Hogna Brygg | Hogna Bean Dream Supreme | Spesial | 7.5 | 0.44 | 80 | 4 |
Norge | 12470602 | Hogna Brygg | Hogna Blikkstille Bruxellensis | Spesial | 10.4 | 0.375 | 199.9 | 4.32 |
Norge | 12470702 | Hogna Brygg | Hogna Blikkstille Claussenii | Spesial | 10.8 | 0.375 | 199.9 | 4.46 |
Norge | 12518802 | Humbrygg AS | Humbrygg Bærserk Stout | Porter & stout | 6.5 | 0.5 | 81.9 | 3.59 |
Norge | 12510002 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Blonde | Lys ale | 5 | 0.33 | 55.7 | 0 n/a |
Norge | 12509902 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Fruktig Lidenskap | Surøl | 5.5 | 0.33 | 57.9 | 0 n/a |
Norge | 12510102 | Jåttå Gårdsbryggeri | Jåttå Skallegrim IPA | India pale ale | 7.4 | 0.33 | 61.3 | 3.56 |
Norge | 12433502 | Kjerlingland Brygghus | Kjerlingland Bien Sur | Surøl | 6.5 | 0.375 | 149 | 0 n/a |
Norge | 12471102 | Klostergården Håndbryggeri | Klostergården MaltMunk Doppelbock | Mørk lager | 8 | 0.5 | 91.5 | 0 n/a |
Norge | 12498802 | Lervig AS | Lervig Original Sin | Porter & stout | 13.5 | 0.33 | 97 | 0 n/a |
Ungarn | 12487402 | Mad Scientist | Mad Scientist Apricot Madness Gose | Surøl | 5.1 | 0.33 | 45 | 3.55 |
Ungarn | 12487502 | Mad Scientist | Mad Scientist Jam52 APA | Pale ale | 5.2 | 0.44 | 58.9 | 3.53 |
Ungarn | 12487702 | Mad Scientist | Mad Scientist Jam72 IPA | India pale ale | 7.2 | 0.44 | 63.7 | 3.74 |
Ungarn | 12487602 | Mad Scientist | Mad Scientist Liquid Cocaine DIPA | India pale ale | 9 | 0.44 | 68.7 | 3.84 |
Ungarn | 12487302 | Mad Scientist | Mad Scientist New York Mocaccino Milk Stout | Porter & stout | 6.6 | 0.44 | 70.2 | 3.77 |
Ungarn | 12471802 | Mad Scientist | Mad Scientist Wolf Gang New Wave Lager | Mørk lager | 6 | 0.44 | 49.7 | 3.72 |
USA | 12505002 | Mountains Walking Brewery | Mountains Walking Cloud Curtain Citra DDH DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 164.9 | 4.35 |
USA | 12504902 | Mountains Walking Brewery | Mountains Walking Cloud Curtain Strata DDH DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.473 | 164.9 | 4.29 |
USA | 12505302 | Mountains Walking Brewery | Mountains Walking Grazing Clouds NEIPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 144.9 | 4 |
USA | 12504802 | Mountains Walking Brewery | Mountains Walking Opaque Thoughts Double Milkshake IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 159.9 | 4.14 |
USA | 12504002 | New Holland Brewing | New Holland Dragon's Milk Reserve 2020 Bourbon Barrel Aged Stout | Porter & stout | 11 | 0.355 | 149.9 | 4.07 |
England | 12513902 | North Brewing Co. | North Brewing Pale Blue Eyes West Coast Pale Ale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 74.5 | 3.62 |
England | 12514002 | North Brewing Co. | North Brewing x Premier Hop Double IPA | India pale ale | 8.3 | 0.44 | 99.6 | 4.32 |
England | 12490202 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk 7th Anniversary DDH IPA | India pale ale | 7 | 0.44 | 119.9 | 4.22 |
England | 12490602 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 14.06 Fingathing//Can of Whup Ass//Australian DDHIPA | India pale ale | 6.7 | 0.44 | 109.9 | 3.96 |
England | 12490502 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons 24.03 Ghost Venom//Red Wine Barrel Aged Imperial Stout | Porter & stout | 12 | 0.44 | 134.9 | 4.17 |
England | 11582102 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Patrons Project 22.01 Black Friday//Manchester Tart Stout | Porter & stout | 6 | 0.44 | 89.9 | 4 |
England | 12490402 | Northern Monk Brew Co | Northern Monk Valour American Barley Wine | Barley wine | 10.5 | 0.44 | 129.9 | 3.87 |
USA | 12520102 | Old Nation Brewing Co | Old Nation Brewing Boss Tweed Double IPA | India pale ale | 9.3 | 0.473 | 135.1 | 4.3 |
Sverige | 12515502 | Omnipollo | Omnipollo Bianca Eggnog Lassi Gose | Surøl | 6 | 0.5 | 164.1 | 3.72 |
Sverige | 12515402 | Omnipollo | Omnipollo Bianca Quadruple Lingonberry Maple Pancake Lassi Gose | Surøl | 6 | 0.5 | 170.7 | 3.88 |
Sverige | 12515002 | Omnipollo | Omnipollo Diadalos | Porter & stout | 12 | 0.4 | 170.6 | 3.92 |
Sverige | 12515802 | Omnipollo | Omnipollo Double Noises | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 89 | 3.83 |
Sverige | 12515602 | Omnipollo | Omnipollo Halliza | India pale ale | 7 | 0.33 | 88 | 0 n/a |
Sverige | 12514602 | Omnipollo | Omnipollo Jean In a Bottle | India pale ale | 9 | 0.33 | 99.5 | 3.72 |
Sverige | 12515302 | Omnipollo | Omnipollo Ripples | Pale ale | 5.5 | 0.33 | 77.7 | 3.85 |
Estland | 12511702 | Põhjala Brewing | Põhjala x Verdant Wind Forecast DIPA | India pale ale | 7.5 | 0.33 | 75.1 | 4.03 |
Wales | 12513802 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Amateur Dance DIPA | India pale ale | 8.1 | 0.44 | 103.4 | 4.21 |
Wales | 12513702 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Ending Chapter IPA | India pale ale | 6.8 | 0.44 | 92 | 4.04 |
Wales | 12513602 | Polly's Brew Co. | Polly's Brew Shaky Tail DDH Pale | Pale ale | 5.5 | 0.44 | 84.3 | 3.97 |
England | 12507902 | Pomona Island Brew | Pomona Island Northwest hydraulics DIPA | India pale ale | 8.5 | 0.44 | 119.9 | 4.16 |
England | 12507802 | Pomona Island Brew | Pomona Island Pew pew pew pewpewpew pew pew | India pale ale | 5.6 | 0.44 | 99.9 | 3.86 |
Norge | 12498602 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Bank Shot | India pale ale | 8 | 0.33 | 69.9 | 0 n/a |
Norge | 12512202 | Salikatt Bryggeri | Salikatt Pavlova DDH | India pale ale | 6.5 | 0.33 | 66.9 | 0 n/a |
Norge | 12260002 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Dørk Chocolate Milk Stout | Porter & stout | 8 | 0.33 | 70 | 0 n/a |
Norge | 12503702 | Skudenes Bryggeri | Skudenes Thruster Mango Milkshake IPA | India pale ale | 7 | 0.33 | 69.5 | 0 n/a |
USA | 12505802 | Stellwagen Beer Co | Stellwagen Head Full of Zombie Down Under IPA | India pale ale | 7.1 | 0.473 | 144.9 | 3.96 |
USA | 12506002 | Stellwagen Beer Co | Stellwagen Invisible Airwaves IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 144.9 | 4.05 |
USA | 12506102 | Stellwagen Beer Co | Stellwagen Not Sorry Peanutbutter & Chocolate Milk Stout | Porter & stout | 6.4 | 0.473 | 139.9 | 3.97 |
Tyskland | 12494702 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Doom Boy | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 4.15 |
Tyskland | 12494502 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death Once Upon a Time in Eternia | India pale ale | 7 | 0.44 | 94.3 | 4.16 |
Tyskland | 12495002 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death The Creepiest Creep | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 92.2 | 4.1 |
Tyskland | 12494602 | Sudden Death Brewing GbR | Sudden Death The Wolfman Ate my Homework | India pale ale | 8 | 0.44 | 99.8 | 4.08 |
Palestina | 12508002 | Taybeh Beer | Taybeh Dark | Mørk lager | 6 | 0.33 | 65.9 | 3.34 |
USA | 12505902 | The Brewing Projekt | The Brewing Projekt Dare Mighty Things Mosaic NEIPA | India pale ale | 6.4 | 0.473 | 134.9 | 4.13 |
USA | 12505502 | The Brewing Projekt | The Brewing Projekt Irish Cow Cow Chocolate Milk Stout | Porter & stout | 8.5 | 0.473 | 139.9 | 4.03 |
USA | 12505602 | The Brewing Projekt | The Brewing Projekt Puff Tart XL Raspberry, Blackberry, Guava Imperial Fruited Sour | Surøl | 8.4 | 0.473 | 149.9 | 4.28 |
USA | 12505702 | The Brewing Projekt | The Brewing Projekt Things of That Nature their they're there Double IPA | India pale ale | 7.5 | 0.473 | 149.2 | 4.23 |
England | 12500902 | The Kernel Brewery | The Kernel London 1856 Imperial Brown Stout | Porter & stout | 9.5 | 0.33 | 83.4 | 4.07 |
England | 12501002 | The Kernel Brewery | The Kernel London 1890 Export Stout | Porter & stout | 7.5 | 0.33 | 69.7 | 3.98 |
England | 12514102 | Track Brewing | Track Brewing Get Up & Go IPA | India pale ale | 6.5 | 0.44 | 86.1 | 0 n/a |
England | 12514202 | Track Brewing | Track Brewing Open Life DIPA | India pale ale | 8 | 0.44 | 103.5 | 4.35 |
USA | 12520302 | Trillium Brewing Company | Trillium Arnold Arboretum IPA | India pale ale | 7 | 0.473 | 160 | 4.13 |
USA | 12520202 | Trillium Brewing Company | Trillium Dot Ave Double IPA | India pale ale | 8.2 | 0.473 | 169.9 | 4.35 |
USA | 12520602 | Trillium Brewing Company | Trillium Fort Point Galaxy Dry Hopped Pale Ale | Pale ale | 6.6 | 0.473 | 150.1 | 4.38 |
USA | 12520502 | Trillium Brewing Company | Trillium Stillings Street DDH IPA | India pale ale | 7.2 | 0.473 | 165 | 4.37 |
USA | 12520402 | Trillium Brewing Company | Trillium Vicinity Double IPA | India pale ale | 8 | 0.473 | 175 | 4.41 |
Skottland | 12513202 | Vault City Brewing | Vault City Cheeky Vimto | Surøl | 8 | 0.375 | 107.3 | 4.2 |
Skottland | 12513402 | Vault City Brewing | Vault City Pear & Vanilla Sour | Surøl | 6.8 | 0.375 | 96.9 | 4.22 |
Skottland | 12513502 | Vault City Brewing | Vault City Pinazo Sour | Surøl | 8.5 | 0.375 | 108.2 | 4.24 |
Skottland | 12513302 | Vault City Brewing | Vault City SIPA V3 | Surøl | 8 | 0.375 | 114.6 | 3.84 |
Danmark | 12492302 | Warpigs | Warpigs Crosstown Kellerbier | Lys ale | 5.1 | 0.5 | 95.9 | 3.37 |
Russland | 12519902 | Wild Lab | Wild Lab Citra Citra Citra NE DIPA | India pale ale | 8 | 0.5 | 135.1 | 4.1 |
Russland | 12519802 | Wild Lab | Wild Lab Jungle TV Imperial Gose | Surøl | 7 | 0.5 | 130.1 | 4.08 |
Russland | 12520002 | Wild Lab | Wild Lab Moon Rockets NEIPA | India pale ale | 6.5 | 0.5 | 125.1 | 3.89 |
USA | 12505102 | Wild Leap Brew | Wild Leap Birthday Month Barrel Aged Cake & Ice Cream Stout | Porter & stout | 10 | 0.473 | 199.9 | 4.05 |
USA | 12505202 | Wild Leap Brew | Wild Leap Birthday Month Triple IPA | India pale ale | 10.5 | 0.473 | 174.9 | 4.25 |
Tsjekkia | 12494802 | Rodinný Pivovar Zichovec | Zichovec Juicy Lucy 15 NEIPA | India pale ale | 7 | 0.5 | 92 | 3.88 |
Tsjekkia | 12494902 | Rodinný Pivovar Zichovec | Zichovec Nectar of happiness 17 NEIPA | India pale ale | 7 | 0.5 | 92 | 4.06 |
Untappd-rating oppdatert 02.12.20.
Husk å følge Ølbloggen på Facebook. Alle nye poster blir umiddelbart postet der, så slipper du å gå glipp av noe.
Les mer fra Ølbloggen her: