Det er tid for enda flere ølnyheter på Vinmonopolet og lanseringen skjer 21. september. Denne gangen er det lansering i spesialutvalget. Med tanke på at det allerede er lansert 209 ulike øl tidligere i september føler jeg personlig at denne lanseringen blir overflødig denne måneden.
Hva er spesialutvalget?
Spesialutvalget er mindre lanseringer som skjer omtrent annenhver måned, nærmere bestemt februar, april, juni, september og november i 2020. Vanligvis faller lanseringene på de månedene der det IKKE lanseres øl i basis-, parti- og bestillingsutvalget.
Det finnes en del perler i dette utvalget, og årsaken er at importører og bryggerier har god tid til å forberede seg. Innspill om nyhetene som slippes nå i september ble sendt inn til Vinmonopolet allerede i slutten av april! Dette er kjøp som gjøres direkte og ikke går gjennom anbudsinnbydelse.
Produktsjefene på Vinmonopolet kan derfor fritt velge hva de vil lansere for å få til en bred og variert lansering og det kjøpes inn et svært begrenset antall flasker/bokser av hver vare.
Kun for +ØL-butikkene
Vanligvis skjer lanseringene kun i det som defineres som +ØL-butikkene. Altså butikker med utvidet ølsortiment, bedre plass og organisering av øl og kjøleskap til humledominerte øl. Lanseringen kan potensielt føre til kø utenfor butikkene før åpning eller mange kunder inne samtidig, noe man ikke ønsker mens pandemien pågår. Derfor kan du nå bestille produktene på vinmonopolet.no fra 21. september, mens de blir tilgjengelig i butikk 24. september. Disse butikkene får varene:
- Oslo City
- Oslo Storo
- Oslo Aker Brygge
- Asker
- Lillehammer
- Drammen CC
- Bergen Storsenter
- Sandnes Kvadrat
- Trondheim Bankkvartalet
- Ålesund Moa
- Tromsø Langnes
- Molde
- Kristiansand Lillemarkens
- Bodø City Nord
Under finner du en oversikt over alle 24 øl som lanseres, i tillegg til informasjon som blant annet Untappd-rating. Stikkord er surt, mørkt og oktoberfestøl. Neppe tilfeldig siden høsten er her.
Igjen, så lanseres en rekke av produktene gjennom firmaet jeg jobber i og jeg skal unngå å anbefale disse. Noen tips fra meg er å sjekke ut Gigantic, Wicked Weed og Eik & Tid.
Land | Artikkelnr | Produsent | Produktnavn | Ølstil | Alkohol | Volum | Salgspris | Untappd-rating |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 11997802 | Birra del Borgo Collerosso | Strada Sterrata | Saison farmhouse ale | 6.4 | 0.375 | 99.8 | 3.54 |
Belgia | 12221002 | Boon | Boon VAT 108 bis | Surøl | 8 | 0.375 | 129 | 4.18 |
USA | 12219601 | Crooked Stave | Colorado Reserva Farmhouse Palisade Peach | Surøl | 6.3 | 0.75 | 299.9 | 4.16 |
Norge | 12220802 | Eik & Tid | Krypto m/hylleblomst | Surøl | 6 | 0.33 | 69 | 0 n/a |
Norge | 12220902 | Eik & Tid/Brasserie BFM | Sabotasje3 | Surøl | 6.6 | 0.33 | 69.2 | 0 n/a |
Skottland | 12220102 | Fierce | BA Very Big Moose | Porter & stout | 12.5 | 0.44 | 149.9 | 4.37 |
USA | 12220002 | FiftyFifty | B.A.R.T | Barleywine | 12 | 0.473 | 199.9 | 4.11 |
USA | 12219702 | Firestone Walker | Lil' Relief | Saison farmhouse ale | 5.6 | 0.375 | 169.9 | 4.02 |
USA | 12221102 | Founders | KBS Espresso | Porter & stout | 12 | 0.355 | 96 | 4.28 |
USA | 12220502 | Gigantic | Most Most Premium Bourbon Barrel Aged | Porter & stout | 12.4 | 0.5 | 274.9 | 4.32 |
Danmark | 12220601 | Mikkeller Baghaven | Refsæsøen Abrikos | Surøl | 6.5 | 0.75 | 306.5 | 4.09 |
Norge | 12220704 | Mjøderiet | Mead Geek Breakfast | Mjød | 11.5 | 0.25 | 135.7 | 3.94 |
USA | 12220202 | North Coast | BA Old Rasputin XXII | Porter & stout | 11.3 | 0.5 | 395.9 | 4.23 |
USA | 9443502 | North Coast | Old Rasputin | Porter & stout | 9 | 0.355 | 129.9 | 4.01 |
Norge | 5287002 | Nøgne Ø | Yamahai Muroka Junmai-Shu | Sake | 16 | 0.35 | 149.9 | 0 n/a |
Tyskland | 6833802 | Paulaner Brauerei | Oktoberfest Bier | Lys lager | 6 | 0.5 | 54.9 | 3.54 |
England | 12219801 | The Wild Beer Co | Wild Beer & Cascade Overture BA Plum Sour | Surøl | 9.2 | 0.75 | 279.9 | 4.22 |
Tyskland | 12219502 | Weihenstephaner | Festbier | Lys lager | 5.8 | 0.5 | 58 | 3.59 |
Tyskland | 12219402 | Weihenstephaner | Kellerbier 1516 | Lys lager | 5.6 | 0.5 | 56.9 | 3.7 |
Tyskland | 12219302 | Weihenstephaner | Kristall | Hveteøl | 5.4 | 0.5 | 56 | 3.69 |
Tyskland | 9000902 | Weihenstephaner | Vitus | Hveteøl | 7.7 | 0.5 | 64.9 | 3.86 |
USA | 12220302 | Wicked Weed | Artistry Series III | Surøl | 5.5 | 0.5 | 169.9 | 3.89 |
USA | 12220402 | Wicked Weed | Dark Age | Porter & stout | 12 | 0.375 | 139.9 | 4.2 |
Norge | 12219901 | Ægir | Flåmsk Raud | Surøl | 6 | 0.75 | 220.3 | 0 n/a |
Untappd-rating oppdatert 19.09.20
Les mer fra Ølbloggen her: